| -36 B/AMl. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DANALACHI DAVID | 08RA0566-CS VILLAGE | ||
| 2 | TORRETTI Nicolo' | 11MC0161-ALFA JUDO | ||
| 3 | PEDATA Fabio | 11PU4661-A.J.FANO | ||
| 4 | ANDREONI Diego | 11AN1059-U.P.R. | ||
| -36 V/MMl. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TESORO Mattia | 12RM5289-HARMONY | ||
| 2 | PORUMB Eduard | 11AN0160-JCCAMERANO | ||
| 3 | COPPARI Elia | 11AN0740-SAMURAIJESI | ||
| 3 | CASTELLI Mattia | 11AP2754-JUDO YAWARA | ||
| 5 | CIMARELLI Francesco | 11AN0260- SENIGALLIA | ||
| 5 | RUGGERI Samuel | 14IS0630-CHAMPION | ||
| -40 B/AMl. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BERARDI Filippo | 08RA0566-CS VILLAGE | ||
| 2 | ESPOSTO Gabriele | 11AN0740-SAMURAIJESI | ||
| 3 | GRILLI Matteo | 11AN0740-SAMURAIJESI | ||
| -40 V/MMl. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAIAZZA Flavio Alessandro | 12RM5289-HARMONY | ||
| 2 | GRISCA Angelo | 11PU0044-JUDOPESARO | ||
| 3 | DI SALVATORE Flavio | 12RM5289-HARMONY | ||
| -45 B/AMl. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CIUCCOLI Cristian | 11AN0260- SENIGALLIA | ||
| 2 | TOMASSONI DIEGO | 11PU0259-JUDO FANO | ||
| 3 | PITTORI Lorenzo | 11MC0161-ALFA JUDO | ||
| 3 | STRAPPINI Filippo | 11AN0063-SAKURAOSIMO | ||
| 5 | D'AMICO Lorenzo | 11PU0259-JUDO FANO | ||
| 5 | TARSI Raffaele | 11AN0260- SENIGALLIA | ||
| -45 V/MMl. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ORDONSELLI Nicola | 11PU4661-A.J.FANO | ||
| 2 | BAFFETTI GIUSEPPE MARIA | 11AN0063-SAKURAOSIMO | ||
| 3 | VITALE Francesco | 11MC1994-URBISAGLIA | ||
| 4 | GENNARI LEONARDO | 10TR3909-TERNANA | ||
| 5 | VALLESI Edoardo | 11MC1994-URBISAGLIA | ||
| -50 B/AMl. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMATORI Andrea | 11PU0259-JUDO FANO | ||
| 2 | DI LUIGI Giovanni | 08RN5181-JUDO RICCIO | ||
| 3 | LANDOLFO Marco | 11MC0161-ALFA JUDO | ||
| -50 V/MMl. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GUASCO Gabriel | 11AN0063-SAKURAOSIMO | ||
| 2 | CORVINO Umberto | 11PU4661-A.J.FANO | ||
| 3 | LATTANZIO Davide | 11AN0160-JCCAMERANO | ||
| 3 | PANEI Damiano | De Bianchi Judo Team | ||
| 5 | GIGLIO Davide | 12RM5289-HARMONY | ||
| 5 | GIACCHINI SAMUELE | 11AN0260- SENIGALLIA | ||
| -55 B/AMl. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RIGANELLI Gabriel | 11AN4902-AUXIMUM | ||
| 2 | PAPERINI Lorenzo | 10TR4002-EATECH | ||
| 3 | CAVALCANTE Lorenzo | 11AN0260- SENIGALLIA | ||
| -55 V/MMl. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MASTRONARDI GIOVANNI | 14IS0630-CHAMPION | ||
| 2 | DOUMBIA Rahim | A.S.D. TATAMI CLUB | ||
| 3 | BELLACICCO LEONARDO | 11FM4491-NEWLIFE | ||
| -66 V/MMl. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PASSERI Gabriele | 10TR3909-TERNANA | ||
| 2 | DEL TORTO Edoardo | 11AN0260- SENIGALLIA | ||
| 3 | CARBONARI Alessandro | 11AN0063-SAKURAOSIMO | ||
| -73 V/MMl. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BURDULIA Giulio | 12RM5289-HARMONY | ||




