 
                
                   HARGREAVES Norman
                    Profil osebe
                   
                   
                      
                       
                
            | Avstralija | |
| Brisbane Judo | |
| Kategorija U15 Boys U50 , U15 Boys u50 | |
| 1 mesto , | 
| RUNDA | NASPROTNIK | KLUB | DRŽAVA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U15 Boys U50 | ||||||||
| 1/8 | BYE | |||||||
| 1/4 | [01:58] 00 1s : 02 0s |  SLOMKA Eli | Maitland PCYC Judo | AUS | ||||
| pol finale | [00:09] 10 0s : 00 0s |  LODER Jyles | TJS | AUS | ||||
| finale | [02:30] 11 1s : 00 1s |  ZHANG Lucas | O-KO | AUS | ||||
| U15 Boys u50 | ||||||||
| 2. krog | [01:12] 10 0s : 01 0s |  ZHANG Lucas | AUS | |||||
| 1. krog | [00:54] 00 0s : 10 0s |  SLOMKA Eli | AUS | |||||




