 
                | RUNDA | NASPROTNIK | KLUB | DRŽAVA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/32 | [00:24] 02 0s : 00 0s |  PETRICCIUOLO Flavio | 16FG4795-KODOKAN | ITA | ||||
| 1/16 | [00:22] 11 0s : 00 0s |  BRUNO Kevin | 16FG0938-GUERRAZZI | ITA | ||||
| 1/8 | [01:24] 00 0s : 02 1s |  OCCHIONORELLI Paolo | 16BT1804-JUDO TRANI | ITA | ||||
| 1/4 | [00:45] 00 0s : 10 0s |  FIORE Savio Antonio | 16BA3554-UNION JUDO | ITA | ||||
| repasaž | [00:41] 10 0s : 00 0s |  RAIMONDI Giovanni | 16BA0491-JUDO ITALIA | ITA | 




