| -21Ml. cicibani U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | IZZI Giuseppe | 16FG4795-KODOKAN | ||
| 2 | BRASCHI Luigi | 16FG4795-KODOKAN | ||
| 3 | DE CANDIA Marco | 16BA0059-LIBERTAS | ||
| 3 | BUCHICCHIO Giuseppe Michele | 16FG4795-KODOKAN | ||
| 5 | CANTA Enrico | 16BA3642 T.IACOVAZZI | ||
| 5 | BUONGIORNO Daniele | 16BA3063-J.KANO MOLA | ||
| 7 | MOHAMMED EZZANT Gabriel | 16BA1531-ATHLON J. | ||
| 7 | TARANTINO Andrea | 16BA0491-JUDO ITALIA | ||
| -24Ml. cicibani U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RAIKOVIC Gabriel Alfonso | 16BR5232-POL.BUFANO | ||
| 2 | DI GREGORIO CLAUDIO | 16TA0048-BARTOLOMEO | ||
| 3 | LOPS VINCENZO | 16BA1531-ATHLON J. | ||
| 3 | COLELLA Francesco | 16BA3554-UNION JUDO | ||
| 5 | RAIKOVIC Samuel Nicola | 16BR5232-POL.BUFANO | ||
| 5 | ALICINO Francesco | 16BT1136-N.DIMENSION | ||
| 7 | GIANNICO Mattia Nathan | 16BT3580-N.ACCADEMY | ||
| 7 | DICRISTO Antonio | 16BA1755-SHIHAN | ||
| -28Ml. cicibani U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FIORE Savio Antonio | 16BA3554-UNION JUDO | ||
| 2 | BORROMEO Edoardo | 16BA1531-ATHLON J. | ||
| 3 | DE BARTOLO Vito | 16BA3554-UNION JUDO | ||
| 3 | FUCCI Riccardo | 16BT1756-VIR.INFORMA | ||
| 5 | RAIMONDI Giovanni | 16BA0491-JUDO ITALIA | ||
| 5 | NUZZOLESE Nicolas | 16BA1531-ATHLON J. | ||
| 7 | DI TONDO Luigi | 16BT3580-N.ACCADEMY | ||
| 7 | LISO Savio | 16BT1136-N.DIMENSION | ||
| -30Ml. cicibani U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | APRUZZESE Andrea | 16BT0743-C.S.J.A. | ||
| 2 | MARRONE Michele | 16FG3187-KITO-RYU | ||
| 3 | FILANNINO Luca | 16BA0331-KYOHAN | ||
| 3 | CIFARELLI Francesco | 16BA0059-LIBERTAS | ||
| 5 | PERRI Vittorio | 18CS4728-REMORINI | ||
| 5 | D’AGNANO Daniel | 16BR1286-SAN VITO | ||
| 7 | DI GIOVINE Vincenzo | 16FG0581-JUVENILIA | ||
| 7 | DE LEONARDIS Samuele | 16BR1286-SAN VITO | ||
| -32Ml. cicibani U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | POLIGNANO Simone | 16TA4222-KODOKAN | ||
| 2 | MELPIGNANO Antonio | 16BR5232-POL.BUFANO | ||
| 3 | VENDITTOZZI Sergio | 16TA4222-KODOKAN | ||
| 3 | GIRARDI LEONE | 16BA1542-OLYMPIA C. | ||
| 5 | VIGORITA Flavio | 16FG4795-KODOKAN | ||
| 5 | DI BELLA Francesco | 16BA0491-JUDO ITALIA | ||
| 7 | TRISTANO Savino | 16FG4795-KODOKAN | ||
| 7 | LOIODICE Alessio | 16BT1136-N.DIMENSION | ||
| -36Ml. cicibani U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGOSTINI Enrico Maria | 16TA4222-KODOKAN | ||
| 2 | RENDINE Gabriel Pio | 16FG4795-KODOKAN | ||
| 3 | SCARINGELLA Giuseppe | 16BA1531-ATHLON J. | ||
| 3 | CONVERSANO Michele | 16BT1136-N.DIMENSION | ||
| 5 | DE SIMONE Dario | 16BA0491-JUDO ITALIA | ||
| 5 | RINALDI Gabriele | 16FG0294-SAMURAI | ||
| 7 | MENOLASCINA Samuel | 16BA1755-SHIHAN | ||
| 7 | CATALANO Luciano | 16FG0581-JUVENILIA | ||
| -40Ml. cicibani U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SINISI Angelo | 16BT1804-JUDO TRANI | ||
| 2 | SOZIO Angelo | 16BA0668-KIMUCHI | ||
| 3 | SPINELLI Francesco | 16BA1542-OLYMPIA C. | ||
| 3 | CATERINA Daniele | 16BA1531-ATHLON J. | ||
| 5 | JAZON Pierre Richard | 16TA0048-BARTOLOMEO | ||
| 5 | LASORELLA Alessandro Domenico | 16BA0668-KIMUCHI | ||
| 7 | BASILE Mattia | 16BA4734-TEAM MAXIMA | ||
| 7 | RICATTI Cristian | 16BT1804-JUDO TRANI | ||
| -46Ml. cicibani U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAVONCELLI Pietro | 16BA1542-OLYMPIA C. | ||
| 2 | BAGNULO Giovanni Francesco | 16BR1454-KYAI | ||
| 3 | URGESE William | 16BR1286-SAN VITO | ||
| 3 | CARICATI Riccardo | 16BT1136-N.DIMENSION | ||
| 5 | RUSSO Stefano | 18CS4728-REMORINI | ||
| 5 | PERRONE Federico | 16BA1531-ATHLON J. | ||
| 7 | CARICOLA Giulio | 16BA3554-UNION JUDO | ||
| 7 | BRUEL Vincent Ivan | 16BR1454-KYAI | ||
| -50Ml. cicibani U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DELL'ERBA Jacopo | 16BA1542-OLYMPIA C. | ||
| 2 | FERRARA Dominik | 16FG0531-KEN JITSU | ||
| 3 | MAZZEI Leonardo | 18CS4728-REMORINI | ||
| +50Ml. cicibani U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SARSANO Michele | 16BA1531-ATHLON J. | ||
| 2 | DIREDA Antonio | 16FG3187-KITO-RYU | ||




