 
                | RUNDA | NASPROTNIK | KLUB | DRŽAVA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/64 | BYE | |||||||
| 1/32 | [01:15] 02 1s : 00 0s |  IACOMINO DANIELE | 15SA1414-OLIMPICA | ITA | ||||
| 1/16 | [01:03] 00 0s : 02 0s |  ANDRE' UMBERTO | 19ME4295-COSTA | ITA | ||||
| 1/8 | [03:10] 10 2s : 01 2s |  MANENTI GIULIO | 09FI0231-KDK EMPOLI | ITA | ||||
| repasaž | [00:34] 10 0s : 00 0s |  VALLE ALVISE | 05VE0101-A.M.GMURANO | ITA | 




