 
                | RUNDA | NASPROTNIK | KLUB | DRŽAVA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/32 | BYE | |||||||
| 1/16 | [01:23] 10 0s : 00 0s |  KIRIELEISON FRANCESCO | 12RM266- MIRIADE | ITA | ||||
| 1/8 | [02:19] 10 2s : 00 1s |  MELONI Matteo | 20SS1532-C.S.OLBIA | ITA | ||||
| 1/4 | [01:41] 11 0s : 01 0s |  RAGAZZO Francesco Michele | 20CA1817-FULL TIME | ITA | ||||
| repasaž | [01:13] 00 0s : 10 0s |  GRASSI LORENZO | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ITA | ||||
| repasaž | [02:44] 10 0s : 01 0s |  CAIAZZA Filippo | 12RM5289-HARMONY | ITA | 




