 
                | RUNDA | NASPROTNIK | KLUB | DRŽAVA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | BYE | |||||||
| 1/4 | [04:00] 00 1s : 01 2s |  NOVELLI Edoardo | 03BG1886-JUDOBERGAMO | ITA | ||||
| repasaž | [02:42] 00 2s : 10 1s |  BELLÒ Leonardo | 05VI0775-VALBRENTA | ITA | ||||
| repasaž | [00:17] 10 0s : 00 0s |  PAZIENZA Christian Lucio | 16FG0294-SAMURAI | ITA | ||||
| za 3. mesto | [04:00] 01 2s : 00 2s |  MATTIOLI Alessio | 09PI2958-CHAMPION PI | ITA | 




