| -36Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GUZZO Francesca Fiammetta | 16BR5232-POL.BUFANO | ||
| -40Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMARANTE Julia | 16LE2260-JUDORUFFANO | ||
| 2 | TREVISI vittoria | 16BR1287-JIGORO KANO | ||
| -44Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TOTORIZZO Elena | 16BA0059-LIBERTAS | ||
| -48Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PONTRELLI Ginevra | 16TA2640-LA PALESTRA | ||
| 2 | AMENDUNI MICAELA | 16BA3436-EVENTI S. | ||
| -52Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GATTULLI Giulia | 16BT0743-C.S.J.A. | ||
| -63Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEGAETANO RITA | 16BA0668-KIMUCHI | ||




