| -44 V/MKadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SIFEDDINE Sara | 12rm4254-FUKURO | ||
| 2 | GIOSI Sophia | 12RM2458-GIARDINETTI | ||
| -48 B/AKadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MELI Aurora | 12RM4514-EUROPA | ||
| 2 | PAL Denise Ioana | 12RM2458-GIARDINETTI | ||
| 3 | ESPOSITO Valentina | 12RM4803-JUDO KIAI | ||
| -48 V/MKadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TREBBI Tatiana | 12RM0163-PRENESTE | ||
| 2 | RINALDI Michela | 12RM3944- BLU 3000 | ||
| 3 | TROIANELLI Sara | 12RM2292-CSJ ROMA | ||
| 3 | LACICERCHIA Ilaria | 12RM2666- MIRIADE | ||
| 5 | PULLA Ginevra | 13AQ3200- il salice | ||
| 5 | VOLTA Alexandra | 12RM5122-NAKAMA | ||
| -52 B/AKadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACOSTA POZO Channel Paola | 12RM0124-TUSCOLANO | ||
| 2 | CACCIANI Anita | 12RM0360-J. FRASCATI | ||
| 3 | PIAZZA Sara | 12RM3805-BELLATOR | ||
| 4 | CECCARELLI Alice | 12RM4309-DOJO ITALIA | ||
| 5 | GRANERO Marta | 12RM4480-ASD AS92 | ||
| -52 V/MKadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MATERAZZO Giulia | 12RM0162-BANZAI RM | ||
| 2 | CIONFI Elisa | 12RM4540- ASD JG | ||
| 3 | IACONE Beatrice | 13CH0165-KODOKAN CH | ||
| 3 | TORRISI Luna | 12RM0061-FIAMME ORO | ||
| 5 | DI GREGORIO Gaia | 12RM5289-HARMONY | ||
| 5 | PAVONI Aurora | 12FR0936-BENFIT | ||
| 7 | CUCCHI Valentina | 12rm2755-GONOSEN | ||
| 7 | VARSALLONA Giulia | 12RM5289-HARMONY | ||
| -57 B/AKadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PACILLI Ginevra | 12LT0951-J CLUB ARCA | ||
| 2 | RANUCCI Giorgia | 12RM5122-NAKAMA | ||
| -57 V/MKadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FIORETTI Francesca Romana | 12RM3247-NIPPON | ||
| 2 | PANNUNZIO Federica | 12RM4426-SDP | ||
| 3 | VALENTINI Aurora | 12RM2666- MIRIADE | ||
| 3 | KUMADA Chiara | 12RM4803-JUDO KIAI | ||
| 5 | BRINDISI Giulia | 12RM5289-HARMONY | ||
| 5 | AGLIATA Angelica | 12RM4589-AGLIATA | ||
| 7 | CANTARINI Elena | 12RM5122-NAKAMA | ||
| 7 | CHIUMMO Aurora | 12RM4540- ASD JG | ||
| -63 B/AKadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FASTOSO Serena | 12LT0629-MENCHELLA | ||
| 2 | CIARNIELLO Flavia | 12RM0163-PRENESTE | ||
| 3 | GALANTE Sole | 12RM1601-FF.AA. | ||
| -63 V/MKadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GIULIANI Giulia | 12RM4426-SDP | ||
| 2 | NOBILIONE Camilla | 12RM4426-SDP | ||
| 3 | CANNISTRA' Giorgia | 12RM1528-OLIMPIA RM | ||
| 3 | PATRONI Alessia | CHIUSA | ||
| 5 | PACELLA Valentina | 13AQ0362- Budokai | ||
| 5 | MERLINI Greta | 12rm2755-GONOSEN | ||
| -70 V/MKadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PICCIRILLI Chiara | 12RM4792-MANDRACCIO | ||
| 2 | COLLI Sofia | 12RM5122-NAKAMA | ||
| 3 | SPANO' Aurora | 12RM4426-SDP | ||
| 3 | RICCIARDI Rebecca | 12RM3247-NIPPON | ||
| 5 | DI CARLO Syria | 12RM2292-CSJ ROMA | ||
| 5 | ROSATI Elena | 12RM3234-PANDOLFINI | ||
| +70 V/MKadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DAMOC Denisa Francesca | 12RM4426-SDP | ||
| 2 | GRASSINI Giulietta | 12RM4589-AGLIATA | ||
| 3 | CHIERUZZI Michela | 12RM0162-BANZAI RM | ||
| 4 | CHIALASTRI Miriam | 12RM4309-DOJO ITALIA | ||




