| -44St. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MONOPOLI Samuela | 16BR5232-POL.BUFANO | ||
| 2 | ALTINI SOFIA | 16BA3920-LA POPULAR | ||
| 3 | PETA Sharon | 18KR0295-CALABRO KR | ||
| 4 | LEONETTI Ludovica | 16BT1136-N.DIMENSION | ||
| -48St. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CIRASINO Sofia | 16BR5232-POL.BUFANO | ||
| 2 | CORCETTI Martina | 16TA2640-LA PALESTRA | ||
| 3 | MODORAN Rebecca | 16BA3436-EVENTI S. | ||
| 4 | LEONE Aurora | 17PZ1743-KDK BRIENZA | ||
| -52St. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | APPIO GIOVANNA | 17MT3433-FITNESSJUDO | ||
| 2 | DIAMANTI Delia | 16BA0491-JUDO ITALIA | ||
| 3 | OTTOLINO Rosalinda | 16BA0491-JUDO ITALIA | ||
| 4 | CAMPANA Simona | 16BT1136-N.DIMENSION | ||
| 5 | DULCAMARE Giorgia | 16BA3920-LA POPULAR | ||
| -57St. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LATTANZIO Giulia | 16BT3580-N.ACCADEMY | ||
| 2 | BUDAU Martina | 16BA3436-EVENTI S. | ||
| 3 | SIMONE Veronica Enza | 16BT3580-N.ACCADEMY | ||
| -63St. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DE SIMONE NICOLE | 16BA0491-JUDO ITALIA | ||
| 2 | ALLEGRETTI Emiliana | 17MT1021-KDKNATRELLA | ||
| +70St. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALLEGRETTI Virginia | 17MT1021-KDKNATRELLA | ||




