| -27Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PLATTER Pio | Römerland Fighters | ||
| 2 | PARSCHE Johannes | Raika Turnau Gußwerk | ||
| 3 | HÄUFL Leandro | ASKÖ Graz | ||
| 3 | SCHUH Raphael | ASVÖ Grafendorf | ||
| 5 | MATIUSHENKO Mark | Ratiborets | ||
| 5 | GRILL Jannek | SPORTUNION Stainz | ||
| 7 | HANDLER Rafael Kian | ASVÖ Grafendorf | ||
| -30Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CIORNII Alexander | Ratiborets | ||
| 2 | HORNBACHNER Max | ASKÖ Reichraming | ||
| 3 | LANZER Philipp | St.Marein-Lorenzen | ||
| 3 | LIEBETHAT Sebastian | UNION Kirchbach | ||
| 5 | AKSAHIN Kadir | ASKÖ Mürzzuschlag | ||
| 5 | SENFT Raphael | ASKÖ Frohnleiten | ||
| 7 | AZAD Matin | Judoteam Zeltweg | ||
| 7 | SIMUNOVIC Gabrijel | SPORTUNION Stainz | ||
| -34Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARCHAN Martin | UNION Kirchbach | ||
| 2 | STANDLER Anton | Sporthaie | ||
| 3 | FATHI KAMARI Leon | Ratiborets | ||
| 3 | PRETTENHOFER Jonas | Judo Bruck | ||
| 5 | SCHERF Leon | Judoteam Zeltweg | ||
| 5 | PÖTZ Jeremias | ASKÖ Gleisdorf | ||
| 7 | ARZBERGER Luca | JC Wolfsberg | ||
| 7 | DENYSENKO Platon | Ratiborets | ||
| -38Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MURTAZALIEV Umar | ASKÖ Frohnleiten | ||
| 2 | TRUMMER Fabian | UNION Kirchbach | ||
| 3 | ZSOLDOS-ABERL Constantin | Judoteam SHIAI DO | ||
| 3 | TEMMER Jonathan | SU Noricum Leibnitz | ||
| 5 | LOIBNEGGER Janne | JC Wolfsberg | ||
| 5 | BERR Benedikt | Judoteam Zeltweg | ||
| 7 | KOHL Tom | ASVÖ Grafendorf | ||
| 7 | ROSSMANN Phil | Judo Freizeit Leoben | ||
| -42Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | REIL Patrik | Judo Wörthersee | ||
| 2 | AGAPOV Felix | ASKÖ Gleisdorf | ||
| 3 | HOLZER Simon | ASKÖ Köflach | ||
| 4 | FIALA Stefan | Römerland Fighters | ||
| 5 | PETSCH Jonas | Judo Bruck | ||
| -46Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEITNER Manuel | ATUS Weiz | ||
| 2 | HAINZL Michael | SPORTUNION Stainz | ||
| 3 | HOLZHEU Ewald | ASKÖ Mürzzuschlag | ||
| 3 | EPSIROV Muhammad | ASKÖ Frohnleiten | ||
| 5 | OSWALD Lukas | JC Deutschlandsberg | ||
| 5 | FECHETE-MORAR Noah | ASKÖ Rottenmann | ||
| 7 | KNAUS Elias | ASKÖ Mürzzuschlag | ||
| 7 | BERISHAJ Eton | Judo Wörthersee | ||
| -50Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BURZYAK-KLYMOVYC Yaroslav | UNION Kirchbach | ||
| 2 | WINTER Daniel | UJC Bad Pirawarth | ||
| 3 | MÖRTH Paul | SPORTUNION Stainz | ||
| 4 | KREUZBERGER Patrick | ASKÖ Reichraming | ||
| 5 | FELDBACHER Felix | SU Noricum Leibnitz | ||
| +55Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CANDIC Amir | SU Noricum Leibnitz | ||
| 2 | REITER Kilian | Raika Turnau Gußwerk | ||
| 3 | SCHWARZ Alexander | ASKÖ Pöls | ||
| 4 | WEIHS Maximilian | ASKÖ Pöls | ||




