| -32Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BĄCZYKOWSKA Zofia | Poljska | ||
| -36Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | NIKOLOVA Nikol | Bolgarija | ||
| 2 | ZAMĘCKA Hanna | Poljska | ||
| 3 | TODERENCHUK Yelyzaveta | Poljska | ||
| 3 | POUCH Hanna | Poljska | ||
| 5 | WAWRZYŃCZAK Maja | Poljska | ||
| -40Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ŻAGAN Milena | Poljska | ||
| 2 | LUCIK Oliwia | Poljska | ||
| 3 | GZIK Hanna | Poljska | ||
| -44Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MODZELEWSKA Maja | Poljska | ||
| 2 | ŚWIESZKOWSKA Maria | Poljska | ||
| 3 | BĄCZEK Antonina | Poljska | ||
| 4 | KARAVITI KONSTANTINA | Ciper | ||
| -48Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LENTNER Karolina | Poljska | ||
| 2 | KOSTRUBIEC Martyna | Poljska | ||
| -57Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | WICZYNSKA Joanna | Poljska | ||
| 2 | STEMPNIK Anna | Poljska | ||




