 
                | RUNDA | NASPROTNIK | KLUB | DRŽAVA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/32 | [02:37] 00 1s : 11 0s |  VALENTA Kryštof | Judo SKKP Brno | CZE | ||||
| 1/16 | [03:00] 01 1s : 00 1s |  CEBI KEREM | KBBKSK | TUR | ||||
| 1/8 | [03:17] 00 0s : 00 3s |  YUNASHEV MYKHAILO | Team Ukraine | UKR | ||||
| 1/4 | [03:00] 00 2s : 00 1s |  VOLLENWEIDER Jan | Judo Team Nyon | SUI | ||||
| pol finale | [06:28] 00 2s : 00 1s |  DOBROVOLSKIS Mantas | SM- GAJA | LTU | ||||
| za 3. mesto | [04:59] 00 3s : 00 2s |  MOROZ Nazar | Dnepr | UKR | 




