| -28Ml. cicibani U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARLONE Stefano | 17PZ0332-KDKPALAZZO | ||
| 2 | GRIECO Michele | 17PZ0332-KDKPALAZZO | ||
| 3 | CAFARO SEBASTIANO | 15SA1381-NEW CENTRO | ||
| 4 | GIULIANO CARMINE | 17PZ1743-KDK BRIENZA | ||
| -30Ml. cicibani U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CASAMASSIMA Nicola | 17PZ0332-KDKPALAZZO | ||
| 2 | CAFARO Sebastiano | 17PZ1743-KDK BRIENZA | ||
| 3 | ANTONIO SARNO | 17PZ1743-KDK BRIENZA | ||
| -36Ml. cicibani U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RICOTTA LUIGI | 17PZ1743-KDK BRIENZA | ||
| 2 | SABINO Michele | 17PZ0332-KDKPALAZZO | ||
| 3 | MELUCCI GERARDO | 17PZ1743-KDK BRIENZA | ||
| -42Ml. cicibani U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARMO TONY | 17PZ1743-KDK BRIENZA | ||
| 2 | PALMA Riccardo | 17PZ0332-KDKPALAZZO | ||




