 
                | RUNDA | NASPROTNIK | KLUB | DRŽAVA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 | BYE | |||||||
| 1/8 | [00:38] 11 0s : 00 0s |  BESCIU Gheorghe Alexsandru | 12RM4426-SDP | ITA | ||||
| 1/4 | [02:56] 10 0s : 00 2s |  FERRONATO ALEX | 05PD0187-KYOTOKAI | ITA | ||||
| pol finale | [02:21] 00 1s : 00 3s |  CAPEZZUTO ANTONIO | 15NA1339-FUORIGROTTA | ITA | ||||
| za 3. mesto | [00:25] 00 0s : 02 0s |  GAMBUZZA FRANCESCO | 19RG1022-USHIJIMA | ITA | 




