| -60Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANFERLOTTI VINCENZO | 15NA1418-NIPPON NA | ||
| 2 | CORSALE Antonio | 03BG1886-JUDOBERGAMO | ||
| 3 | SAIMOUNI ABDESSAMAD | 01TO1222-JIGORO KANO | ||
| 3 | CANOVA SAMUELE | 03MN3582-LE SORGIVE | ||
| 5 | DE NARDI MATTEO GIORDANO | 07GE0173-PRO RECCO | ||
| 5 | BOTTA MICHELE | 17PZ1743-KDK BRIENZA | ||
| 7 | DELRIO GIAIME | 20CA2722-KARALIS | ||
| 7 | BETTI LEONARDO MARIA | 12RM0162-BANZAI RM | ||
| -66Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MISOAGA MANUEL | 12RM3376-Giovinazzo | ||
| 2 | ESPOSITO ANTONIO | 15NA1418-NIPPON NA | ||
| 3 | BITRI Klajdi | 11AN0740-SAMURAIJESI | ||
| 3 | BASSET KAIL | 06PN1518-DOJO SACILE | ||
| 5 | MANCIOPPI Gabriele | 07GE0173-PRO RECCO | ||
| 5 | MORELLI Nicolo' | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 7 | GONINI SIMONE | 12RM1604-FLORIDA | ||
| 7 | PIGOLI Riccardo | 03MN3582-LE SORGIVE | ||
| -73Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RUBECA LUCA | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 2 | BOSIS FEDERICO | 03MI0621-POLBESANESE | ||
| 3 | IOVINE LORENZO | 15NA1418-NIPPON NA | ||
| 3 | MAZZOLA SALVATORE | 19PA4701-VIRTUS | ||
| 5 | BOTTONE ANTONIO | 15NA1406-STAR J CLUB | ||
| 5 | ROMA Riccardo | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 7 | PICCOLO GABRIELE | 01TO3258-ACCADEMIA | ||
| 7 | LO PRESTI Tommaso | 09FI0230-INCONTRI FI | ||
| -81Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BEROSHVILI Irakli | 08PR1187-CENTERPARMA | ||
| 2 | CIRILLI PAOLO | 11MC0634-KENSHIRO | ||
| 3 | BELMONTE Christian | 15NA2747-MUSOKAN NA | ||
| 3 | CHIARI Nicola | 08PR1231-KSDK PARMA | ||
| 5 | BONFILI Cristian | 12RM2459-CASTELVERDE | ||
| 5 | BONFILI DANIELE | 12RM2459-CASTELVERDE | ||
| 7 | MARCIANTE EDOARDO | 12RM3096-TALENTI | ||
| 7 | LEPRE GIANMARCO | 15NA1418-NIPPON NA | ||
| -90Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOLOGA Nicolae | 06PN1518-DOJO SACILE | ||
| 2 | GALLINA Mattia | 12RM2666- MIRIADE | ||
| 3 | ATZORI MATTIA | 07GE0173-PRO RECCO | ||
| 3 | CARTA Alex | 09PO3614-PRATO ASD | ||
| 5 | MASSOCCO enrico | 08FC0104-CESENA | ||
| 5 | ROVEGNO MATTEO | 07GE0173-PRO RECCO | ||
| 7 | LUCIO MARIO | 15NA1418-NIPPON NA | ||
| 7 | COPPARI Gian Marco | 11AN0740-SAMURAIJESI | ||
| -100Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FAVA Tommaso | 10PG0291-KDK SPELLO | ||
| 2 | OWUSU HENRY OWUSU ASARE | 08PR1231-KSDK PARMA | ||
| 3 | RAFFAELI ANDREA | 12RM0162-BANZAI RM | ||
| 3 | TOSTI Giovanni | 03BG1886-JUDOBERGAMO | ||
| 5 | NIKEGHBAL Iman | 12RM2666- MIRIADE | ||
| 5 | GALBIATI LUCA | 03MI3095-JITAKYOEI | ||
| 7 | CAPPELLO Giorgio | 19RG0746-KOIZUMI | ||
| 7 | REGONESI ALESSANDRO | 03MI1448-ISAO OKANO | ||
| +100Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DI GIUSEPPE Gabriele | 12RM0484-YUBIKAI | ||
| 2 | GASPARRI Daniele | 08BO1292-BUDOKAN | ||
| 3 | MORENO Andres Felipe | 12RM3247-NIPPON | ||
| 3 | ROSSI Emiliano | 12RM2459-CASTELVERDE | ||
| 5 | PALUMBO Andrea | 12RM5289-HARMONY | ||
| 5 | DI FLAVIO FRANCESCO | 12RM2459-CASTELVERDE | ||
| 7 | SEMENOV Dmitrii | 08RN4438-SAMBO&JUDO | ||
| 7 | MONTORFANO MATTEO | 03VA1450-CASTELLANZA | ||




