 
                | RUNDA | NASPROTNIK | KLUB | DRŽAVA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St. dečki -33 | ||||||||
| 1. krog | [03:00] 00 0s : 00 0s |  BREDILLAT Arthur | JC Uster | SUI | ||||
| 2. krog | [00:45] 00 0s : 02 0s |  RODIONOV Alexander | TSV Großhadern | GER | ||||
| 3. krog | [03:17] 10 0s : 00 0s |  ODERMATT Beni | JC Sarnen | SUI | ||||
| 4. krog | [03:00] 00 2s : 00 0s |  HIERNARD Nathan | JC Morges | SUI | ||||
| Ml. dečki -33 | ||||||||
| 1/8 | [00:14] 00 0s : 10 0s |  REITH Justus | JC Kreuzlingen | SUI | ||||
| 1/4 | [02:50] 00 0s : 02 0s |  HIERNARD Nathan | JC Morges | SUI | ||||
| repasaž | [00:45] 00 0s : 02 0s |  EICHELBERGER Ezio | Budokan Vernier | SUI | ||||
| repasaž | [03:00] 00 0s : 00 1s |  BEN FADHIL Amin-César | Judo Team Nyon | SUI | ||||
| za 3. mesto | [00:17] 10 0s : 00 0s |  ZÜRCHER Noam | Judo Team Nyon | SUI | ||||




