| -50Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KHALILLI Rza | Azerbajdžan | ||
| 2 | CHIARRONI CUTILLAS Alejandro | Španija | ||
| 3 | bolkvadze Saba | Gruzija | ||
| 3 | CUQ Axel | Francija | ||
| 5 | GILBERT Coen | Velika Britanija | ||
| 5 | SZABO Milan | Madžarska | ||
| 7 | STETS Kiril | Ukrajina | ||
| 7 | DOBROWOLSKI Bartlomiej | Poljska | ||
| -55Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALIZADA Rasul | Azerbajdžan | ||
| 2 | BUTUĆI Kristian | Hrvaška | ||
| 3 | SORICI Alin Marian | Romunija | ||
| 3 | CORI Silvano | Švica | ||
| 5 | GALENKOV Ivo | Bolgarija | ||
| 5 | GULUA Aleksi | Gruzija | ||
| 7 | GHIDONI THOMAS | Italija | ||
| 7 | NAHAPETYAN Shavarsh | Armenija | ||
| -60Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HEYDAROV KHAZAR | Ukrajina | ||
| 2 | ALASGAROV Zeyd | Azerbajdžan | ||
| 3 | FEDORA Ferenc | Madžarska | ||
| 3 | ჭიაბერაშვილი ვახტანგ | Gruzija | ||
| 5 | GESUELE GIUSEPPE | Italija | ||
| 5 | CORI Timéo | Švica | ||
| 7 | ZWIERS Morris | Nizozemska | ||
| 7 | GLASER Julius | Nemčija | ||
| -66Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | JANKOVIC Boris | Srbija | ||
| 2 | ZWIERS Tyn | Nizozemska | ||
| 3 | KARALEVICIUS Zygimantas | Litva | ||
| 3 | NAZARENKO Illia | Ukrajina | ||
| 5 | GAL Kristof | Madžarska | ||
| 5 | GUBBERUD Nino | Norveška | ||
| 7 | PAŠIĆ Ramiz | Bosna in Hercegovina | ||
| 7 | PABERZIS Andreys | Latvija | ||
| -73Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VARNIČIĆ Veljko | Srbija | ||
| 2 | გამეზარდაშვილი ვასილი | Gruzija | ||
| 3 | AGHAKISHIYEV Mahammad | Azerbajdžan | ||
| 3 | SARUKHANYAN Tigran | Armenija | ||
| 5 | ALEINIKOV Alexandr | Belorusija | ||
| 5 | HAMDAOUI Ahmed-Adam | Francija | ||
| 7 | KODRIČ Luka | Slovenija | ||
| 7 | KAGLATZIS Panagiotis | Ciper | ||
| -81Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BABAICENKO TAJUS | Litva | ||
| 2 | SOLIANYK Mykhailo | Ukrajina | ||
| 3 | მუმლაძე გიორგი | Gruzija | ||
| 3 | DISTEL Konstantin | Nemčija | ||
| 5 | KRIVEC Aleks | Slovenija | ||
| 5 | KIKAS Aleksei | Estonija | ||
| 7 | LOEBER Inno | Nizozemska | ||
| 7 | RICHNER Suleyman | Švica | ||
| -90Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GENYS Majus | Litva | ||
| 2 | ZURABASHVILI Giorgi | Gruzija | ||
| 3 | MAKARENKO Artur | Ukrajina | ||
| 3 | GRIEDE Sieb | Nizozemska | ||
| 5 | SIMIĆ Nemanja | Srbija | ||
| 5 | NEACSU Rares | Romunija | ||
| 7 | OZEL Yusuf | Turčija | ||
| 7 | SUNDBY Marius | Norveška | ||
| +90Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CSERMÁK Dániel | Madžarska | ||
| 2 | DEKENNE DIFFO Azriel | Francija | ||
| 3 | AKHUNDOV Subhan | Azerbajdžan | ||
| 3 | abalaki Ioane | Gruzija | ||
| 5 | Škoda Melichar | Češka | ||
| 5 | NOVAKOVIĆ Petar | Srbija | ||
| 7 | LUBURA Nikola | Bosna in Hercegovina | ||
| 7 | APSALONS Aleksandrs | Latvija | ||




