| -44FU13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DOPIERAŁA MAŁGORZATA | KAZOKU JUDO GDAŃSK | ||
| -52FU13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOWALSKA Zuzanna | Wybrzeże Gdańsk | ||
| 2 | KAMIŃSKA Weronika | Wybrzeże Gdańsk | ||
| -57FU13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERAFINOWICZ alicja | AZS AWFiS Gdańsk | ||
| 2 | BYCZUK Nikola | Wybrzeże Gdańsk | ||
| 3 | RYCHLAK Laura | De La Salle Gdańsk | ||
| +57FU13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KRAMSKAYA Veronica | UKS Grizzly Gdańsk | ||




