| # | TEKMOVALEC | MESTO | KATEGORIJA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  BRIGHENTI Sara | 1. | U15 | -40 V/M | ||
| 2 |  DOS SANTOS TORETTI Enzo | 1. | U13 | -40 G/A | ||
| 3 |  LAROVERE Nicole | 2. | U13 | -40 V/M | ||
| 4 |  LAROVERE Leila | 3. | U15 | -52 V/M | ||
| 5 |  PIVA Norberto | 5. | U13 | -36 V/M | ||
| 6 |  DOS SANTOS ENZO | 7. | U13 | -40 V/M | 




