| -38 V/MSt. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEDICI Aaron | 03MI1448-ISAO OKANO | ||
| 2 | KUZMIN Ilia | 03MN3582-LE SORGIVE | ||
| -42 V/MSt. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GALLUCCIO LORIS | 03MI2133-KEN OTANI | ||
| 2 | SCALA Marco | 03MB3646-RONIN MONZA | ||
| 3 | PANSERI Simone | 03BG2268-SHENTAO SAM | ||
| 3 | DARJI Adam | 03MI0773-JUDO TREZZO | ||
| 5 | BERETTA Gabriele | 03BG2769-PONTERANICA | ||
| 5 | LA SPINA Enea | 03BG5268-JUDORIO | ||
| 7 | CAZAC Dumitru | 03MI2133-KEN OTANI | ||
| 7 | ALOE Rodolfo | 03LC0223-SAMURAI LC | ||
| -46 V/MSt. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DE SOSSI LORENZO | 03MN3582-LE SORGIVE | ||
| 2 | NOZZA Davide | 03BG0439-SANKAKU BG | ||
| 3 | BRESSANELLI Davide | 03CO1289-SANKAKU CO | ||
| 3 | D'ANGELO Rosario | 03MI0773-JUDO TREZZO | ||
| 5 | IOTU Florin | 03BS2405-RYU JUDO | ||
| 5 | FALCETTA Thomas | 03MI0372-PIOLTELLO | ||
| 7 | RIZZINI Davide Michele | 03LC0223-SAMURAI LC | ||
| 7 | MORONI ALESSANDRO | 03LO1672-SINERGY LO | ||
| -50 V/MSt. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BENDONI NICOLA | 03MN3582-LE SORGIVE | ||
| 2 | MARCHESI RICCARDO | 03MI2133-KEN OTANI | ||
| 3 | BRAMBILLA Marco | 03MI4274-POL. NIPPON | ||
| 3 | CASABIANCA Lorenzo | 03MI0728-JC SEGRATE | ||
| 5 | CARAGIULO MARCO | 03BS3973-RONCADELLE | ||
| 5 | FRANCUCCI Marco | 03MB5176-LA FENICE | ||
| 7 | REITANO Giorgio | 03MB3646-RONIN MONZA | ||
| 7 | PALAZZOLO GABRIELE | 03BG0438-ASD CLUSONE | ||
| -55 V/MSt. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAIMONE Leonardo | 03BG4613-JC RONIN | ||
| 2 | RONCONE Nerio | 03MI4274-POL. NIPPON | ||
| 3 | CURRELI ALESSIO | 01TO3258-ACCADEMIA | ||
| 3 | CESANA Francesco | 03MB3646-RONIN MONZA | ||
| 5 | SANCA Francesco | 03BS2134-USCALCINATO | ||
| 5 | MORESCO Elia | 03MB3646-RONIN MONZA | ||
| 7 | GUARNONI Olmo | 03VA3884-PRO PATRIA | ||
| 7 | MAVER Giorgio | 03BG0439-SANKAKU BG | ||
| -60 V/MSt. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GALLI Raffaele Kevin | 03BG1886-JUDOBERGAMO | ||
| 2 | DONATO Marco | 03MI4817-ASDARCONATE | ||
| 3 | BUSINARO Alessandro | 03BS0012-BRESCIANAFC | ||
| 3 | OSTRENCO ALEXANDER | Judo Vanzago | ||
| 5 | ZAOUI Sami | 03BG2268-SHENTAO SAM | ||
| 5 | PALMERI Alessandro | 03MI1974-ASDCARUGATE | ||
| 7 | ANTONELLI GABRIELE | 03MN3582-LE SORGIVE | ||
| 7 | VEVERITA DENIS | 08RE3459-DOJO SDK | ||
| -66 V/MSt. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANCINI MARCO | Judo Vanzago | ||
| 2 | FENAROLI Luca | 03BS0771-JC SULZANO | ||
| 3 | COTICELLI MATTEO | 03BG0439-SANKAKU BG | ||
| 3 | PARZANI Matteo | 03BG1614-JUDOSARNICO | ||
| 5 | GARZONE ALESSANDRO ALDO | 01TO3258-ACCADEMIA | ||
| 5 | DONATELLO Francesco | 03MN3582-LE SORGIVE | ||
| 7 | LAMPROU Alexandros | 03MB5176-LA FENICE | ||
| 7 | GAMBARELLI Alessandro | 03BG0772-JITAKYOEI | ||
| -73 V/MSt. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FERRARI Diego | 03BG2769-PONTERANICA | ||
| 2 | POLI LORENZO | 03MI1448-ISAO OKANO | ||
| 3 | AGIALI Eddygian | 03CR0218-KDKCREMONA | ||
| 3 | DAMIANO Cristian | 03MN3582-LE SORGIVE | ||
| 5 | CONTI Gabriele | 03LC0223-SAMURAI LC | ||
| 5 | BONOMINI Alessandro | 03BS3237-GARDA JUDO | ||
| 7 | BONFANTI LORENZO | 03MI3974-KODOKANRHO | ||
| 7 | RAGGI Leone | 03MI4403-EISHO CLUB | ||
| -81 V/MSt. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CREMA DAVIDE | 08RE3459-DOJO SDK | ||
| 2 | SOLDANO Francesco | 03VA0021-JUDO ROBUR | ||
| 3 | PAGANI Nathan | 03BG1614-JUDOSARNICO | ||
| 4 | MARCHETTO Jeremiah | 03BS2134-USCALCINATO | ||
| +81 V/MSt. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MOSCA Cristian | 03MI2133-KEN OTANI | ||
| -46 G/ASt. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MORONI Alessandro Diego | 03LO1672-SINERGY LO | ||
| 2 | MALANYCH Andriy | 03MI3974-KODOKANRHO | ||
| 3 | KAM Andrea Yan | 03MI1974-ASDCARUGATE | ||
| -50 G/ASt. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MIRON CHEBAN | 03MI4403-EISHO CLUB | ||
| 2 | BUTURA Marco | 03BS4287-RONIN BS | ||
| 3 | COLNAGHI Kevin | 03MI1974-ASDCARUGATE | ||
| -60 G/ASt. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTONELLI GABRIELE | 03MN3582-LE SORGIVE | ||
| 2 | VEVERITA Denis | 08RE3459-DOJO SDK | ||
| -73 G/ASt. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | COTICELLI Matteo | 03BG0439-SANKAKU BG | ||
| 2 | BONFANTI Lorenzo | 03MI3974-KODOKANRHO | ||
| -81 G/ASt. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CREMA Davide | 08RE3459-DOJO SDK | ||
| -40 V/MSt. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRIGHENTI Sara | 03MN4825-FUJI YAMA | ||
| 2 | CARANGELO Francesca | 03CO4092-PONTELAMBRO | ||
| -44 V/MSt. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MORLACCHI Stella | 03MI1744-JCPARABIAGO | ||
| 2 | GRECO Morena | 03BG0152-OSIO SOTTO | ||
| -48 V/MSt. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CIRACI Benedetta | 03MI1744-JCPARABIAGO | ||
| 2 | CHIAPPINI Valeria | 03BS1449-YOKOHAMA | ||
| 3 | TOIA Sofia | 03MI3974-KODOKANRHO | ||
| 3 | MONTANI Matilde | 03VA3884-PRO PATRIA | ||
| 5 | PULEO GIADA | 03VA2119-JUDO BUSEN | ||
| 5 | DE FELICE Barbara | 03MI1448-ISAO OKANO | ||
| -52 V/MSt. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ULIVIERI Elisabetta | 03MI0728-JC SEGRATE | ||
| 2 | FERRETTI SARA | 01TO3258-ACCADEMIA | ||
| 3 | DAVANZO Rebecca | 03MI1448-ISAO OKANO | ||
| 3 | LAROVERE Leila | 03MN4825-FUJI YAMA | ||
| 5 | FORESTI Sofia | 03BG2769-PONTERANICA | ||
| 5 | AFFINITO ELISA | 03MI1744-JCPARABIAGO | ||
| 7 | SORDELLI Azzurra | 03MB3646-RONIN MONZA | ||
| 7 | PERLETTI Gaia | 03BG4194-ARTIMARZIAL | ||
| -57 V/MSt. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | POLHUN Kateryna | 03MI2850-PIOLTELLO | ||
| 2 | GARAVAGLIA Zoe | Judo Vanzago | ||
| 3 | MORETTI Vanessa | 03BS1449-YOKOHAMA | ||
| 3 | BONATI Alice | 03BG1886-JUDOBERGAMO | ||
| 5 | FALETRA Sophie | 03MI0773-JUDO TREZZO | ||
| 5 | BERKUT VIKTORIIA | 03CO4231-KIMERU ASD | ||
| 7 | COSTA Sara | 03MI1744-JCPARABIAGO | ||
| 7 | CAPASSO Clo | 03CO1289-SANKAKU CO | ||
| -63 V/MSt. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LONGO Roberta | 03MN3582-LE SORGIVE | ||
| 2 | ROSSINI Elisa | 03MI4817-ASDARCONATE | ||
| 3 | MOCCIA MARTINA MARIA GRAZIA | 01TO3258-ACCADEMIA | ||
| 3 | SAFIN Arianna | 03VA0812-GYMNIC CLUB | ||
| 5 | GHILARDI Ilaria | 03BG4194-ARTIMARZIAL | ||
| 5 | SIRNA Sarah Caterina | 03MN3582-LE SORGIVE | ||
| -70 V/MSt. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BONDIONI Vera | 03MI0561-JUDO MILANO | ||
| 2 | LOCATELLI Martina | 03BG3822-JUDO OROBIE | ||
| +70 V/MSt. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BONOMELLI Greta | 03BG5268-JUDORIO | ||
| 2 | BARBATO Matilde | 03BG0986-KDK JUDO BG | ||
| 3 | LOCATI Chiara | 03BG1886-JUDOBERGAMO | ||
| -48 G/ASt. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PULEO Giada | 03VA2119-JUDO BUSEN | ||
| -57 G/ASt. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALESSANDRELLO CELESTE | 03BS4287-RONIN BS | ||
| 2 | BERKUT Viktoriia | 03CO4231-KIMERU ASD | ||
| -36 V/MMl. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CASABIANCA Federico | 03MI0728-JC SEGRATE | ||
| 2 | MINAZZI Carlo | 03VA0021-JUDO ROBUR | ||
| 3 | TABONI GIOELE | 03BS2405-RYU JUDO | ||
| 3 | SBRAVATTI Carlo | 03MI1448-ISAO OKANO | ||
| 5 | PIVA Norberto | 03MN4825-FUJI YAMA | ||
| 5 | BERNASCONI JACOPO | 03MI4403-EISHO CLUB | ||
| -40 V/MMl. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MISANI Federico | 03MI4274-POL. NIPPON | ||
| 2 | CREMONESI Gustavo | 03MI1448-ISAO OKANO | ||
| 3 | POLETTI MATTEO | 03CO3824-KDK JUDO | ||
| 3 | FLORIS Diego | 03BS3973-RONCADELLE | ||
| 5 | NEPOTE Achille | 03BG0439-SANKAKU BG | ||
| 5 | MAGGIOLI Pietro | 03VA0021-JUDO ROBUR | ||
| 7 | DOS SANTOS ENZO | 03MN4825-FUJI YAMA | ||
| 7 | PELETTI Mattia | 03BG0772-JITAKYOEI | ||
| -45 V/MMl. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BENAGLIA RYAN | 03BG2268-SHENTAO SAM | ||
| 2 | MACCARIO ALESSANDRO | 03MI4403-EISHO CLUB | ||
| 3 | MARCHESI MASSIMILIANO | 03MI2133-KEN OTANI | ||
| 4 | LEE Massimo | 03MI0728-JC SEGRATE | ||
| 5 | OLIVERIO Pietro | 03BG2268-SHENTAO SAM | ||
| -50 V/MMl. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PIGOZZO Leonardo | 03CO4231-KIMERU ASD | ||
| 2 | SOTTOCORNO Luca | 03VA0021-JUDO ROBUR | ||
| 3 | GARIBOLDI Carlo | 03MI4403-EISHO CLUB | ||
| 3 | GUEROUANE Younes | 03CO4231-KIMERU ASD | ||
| 5 | SPREAFICO Pietro Dionigi | 03MI0392-JC ROZZANO | ||
| 5 | BOSATELLI Flavio | 03BG0439-SANKAKU BG | ||
| 7 | RONCO Enea | 03BG0772-JITAKYOEI | ||
| 7 | MICHELI Tommaso | 03CO3275-KDK COMO | ||
| -55 V/MMl. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VLAS Alexander | 03BS2405-RYU JUDO | ||
| 2 | MAZZEO Federico | 03MI3974-KODOKANRHO | ||
| 3 | SKOROBOHACH SHKVARNIUK Dyma | 03VA0812-GYMNIC CLUB | ||
| 4 | PIATTI Leonardo | 03VA0021-JUDO ROBUR | ||
| -60 V/MMl. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FAKHIR Omar | 03MI4817-ASDARCONATE | ||
| 2 | CUOZZO Leonardo | 03MI0372-PIOLTELLO | ||
| 3 | DELLANOCE Andrea | 03BG4194-ARTIMARZIAL | ||
| -66 V/MMl. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTALUCIA Nicholas | 03BG0439-SANKAKU BG | ||
| -73 V/MMl. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DELISHI Kledi | 03BG0772-JITAKYOEI | ||
| 2 | RUDENKO Alexander | 03MN3582-LE SORGIVE | ||
| +73 V/MMl. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | OPREA David | 03BS1809-CAPELLETTI | ||
| -40 G/AMl. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DOS SANTOS TORETTI Enzo | 03MN4825-FUJI YAMA | ||
| -45 G/AMl. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCUTRA Samuele | 03BS1809-CAPELLETTI | ||
| 2 | MACCARIO ALESSANDRO | 03MI4403-EISHO CLUB | ||
| 3 | TODESCHINI Andrea | 03CO2419-AROSIO JUDO | ||
| 3 | SAINI Samuel | 03CO2419-AROSIO JUDO | ||
| 5 | DE DONATIS GIOVANNI | 03CO3824-KDK JUDO | ||
| 5 | FIGINI Andrea | 03MI4403-EISHO CLUB | ||
| 7 | GJIDODAJ Arbion | 03BS3973-RONCADELLE | ||
| -50 G/AMl. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAROFANO Alessio | 03BS4287-RONIN BS | ||
| 2 | BOCCIA Tommaso Giuseppe | 03CO2419-AROSIO JUDO | ||
| 3 | GROZA Cristian | 03BS1809-CAPELLETTI | ||
| 4 | MEMOLI Leonardo | 03MI2961-JUDO MONZA | ||
| -40 V/MMl. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GALLI Michelle Karol | 03BG1886-JUDOBERGAMO | ||
| 2 | LAROVERE Nicole | 03MN4825-FUJI YAMA | ||
| 3 | TRAMARIN MARTA | 03LO1672-SINERGY LO | ||
| -44 V/MMl. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANCE VIOLA | 03BS1449-YOKOHAMA | ||
| 2 | BARDELLI ANITA | 03CO1289-SANKAKU CO | ||
| 3 | FRISENNA Giorgia | 03BG0772-JITAKYOEI | ||
| 3 | MARTIGNONI Vittoria | 03VA0021-JUDO ROBUR | ||
| 5 | PRA FLORIANI Elena | 03VA0021-JUDO ROBUR | ||
| 5 | MAFFIOLETTI EMMA | 03BG4613-JC RONIN | ||
| 7 | BICCHIERINI CECILIA | 03MI4403-EISHO CLUB | ||
| -52 V/MMl. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BUZZOLA Linda | 03MN3582-LE SORGIVE | ||
| 2 | MANZONI Camilla | 03MI1431-JUDOBRIANZA | ||
| 3 | BELLIGERANTE Melissa | 03BG5268-JUDORIO | ||
| 4 | BONACINA Maya | 03CO4092-PONTELAMBRO | ||
| -57 V/MMl. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | AZADI Yashima | 03LO1672-SINERGY LO | ||
| 2 | ALESSANDRELLO MADDALENA | 03BS4287-RONIN BS | ||
| 3 | ARTENII Delia Jonela | 03MI1431-JUDOBRIANZA | ||
| 4 | COTTONE EMMA | 03BG1886-JUDOBERGAMO | ||
| +63 V/MMl. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | COCCHETTI Alys | 03BG0152-OSIO SOTTO | ||
| 2 | ZINGRINI Loredana | 03LO1672-SINERGY LO | ||
| 3 | SCAVONE GRETA | 03MB5176-LA FENICE | ||
| 4 | VERONESI CECILIA | 03CO4092-PONTELAMBRO | ||
| -40 G/AMl. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRAMARIN Marta | 03LO1672-SINERGY LO | ||
| 2 | GRANDINETTI Giorgia | 03MI0372-PIOLTELLO | ||
| 3 | MINOTTI Anna Rita | 03CO2419-AROSIO JUDO | ||
| -44 G/AMl. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BARDELLI Anita | 03CO1289-SANKAKU CO | ||
| 2 | BERTONI Sofia | 03CO2419-AROSIO JUDO | ||
| 3 | BICCHIERINI CECILIA | 03MI4403-EISHO CLUB | ||
| -57 G/AMl. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALESSANDRELLO MADDALENA | 03BS4287-RONIN BS | ||
| 2 | COTTONE Emma | 03BG1886-JUDOBERGAMO | ||
| +63 G/AMl. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCAVONE Greta | 03MB5176-LA FENICE | ||
| 2 | VERONESI Cecilia | 03CO4092-PONTELAMBRO | ||




