| # | TEKMOVALEC | KLUB | KATEGORIJA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  CIEŚLIK ŁUKASZ | Sakura Płock | MU16 -90 | ||
| 2 |  DUCHOWICZ Dawid | Budowlani Sosnowiec | MU16 -90 | ||
| 3 |  HODERA Michał | Juvenia Wrocław | MU16 -90 | ||
| 4 |  JAROSIK Oskar | Ippon Jarocin | MU16 -90 | ||
| 5 |  KOTARAK Ignacy | TKS Judo Toruń | MU16 -90 | ||
| 6 |  KRASULAK Aleksander | Juvenia Wrocław | MU16 -90 | ||
| 7 |  KURMAN Bogusz | Lemur Warszawa | MU16 -90 | ||
| 8 |  KUSZMIDER Mateusz | Lolek Kozy | MU16 -90 | ||
| 9 |  Krawczyński Karol | Żubr Hajnówka | MU16 -90 | ||
| 10 |  PASTUSZKA Piotr | Start Radom | MU16 -90 | ||
| 11 |  SMORĄGIEWICZ Mikołaj | Judo Kowala | MU16 -90 | ||
| 12 |  WIEWIÓRKA Paweł | Galeon Gdynia | MU16 -90 | ||
| 13 |  ZASŁONA Emil | Hato Judo | MU16 -90 | ||
| 14 |  ŻAK Damian | Kodokan Toruń | MU16 -90 | 




