| -42MU15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRZYBEK JAKUB | Janosik B-Biała | ||
| 2 | SZAJTER Oliwer | KS Cieszyn | ||
| 3 | KIECZKA BARTŁOMIEJ | UKS Wisła Centrum | ||
| -46MU15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | STOSZEK Nikodem | KS Cieszyn | ||
| 2 | ŁABUDZIŃSKI Szymon | Gwardia Tychy | ||
| -50MU15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | WYDRA Michał | Gwardia B-Biała | ||
| 2 | LISEK Adrian | Ahinsa Tarnowskie G. | ||
| 3 | LATYSHEV KIRYŁ | Janosik B-Biała | ||
| -60MU15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PSCHENYCNY Denys | JC Havířov | ||
| 2 | SZCZEPAŃSKI JĘDRZEJ | Janosik B-Biała | ||
| 3 | CZYZYCKI KACPER | Ahinsa Tarnowskie G. | ||
| -66MU15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIPOWCZAN Igor | KS Cieszyn | ||
| 2 | SUWAJ Mateusz | Gwardia B-Biała | ||
| 3 | DONA Filip | JC Havířov | ||
| -73MU15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GOSEK Tomasz | KS Cieszyn | ||
| 2 | SROGA Kacper | Budowlani Sosnowiec | ||
| -90MU15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Okůnek Martin | JC Havířov | ||
| +90MU15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FAHRIDDINOV DAWUT | Janosik B-Biała | ||




