# TEKMOVALEC KLUB KATEGORIJA
1 ADAMOWICZ Nikodem Orkan Sochaczew MU15 -55
2 ADAMSKI Filip KS Pretorian Team MU15 -66
3 ADAMSKI Dawid Orkan Sochaczew MU13 -46
4 ANKIEWICZ Albert Ryś Warszawa MU11 -33
5 ANTOLAK Patrycja Champion Warszawa FU11 -30
6 ANTONINA LASZUK Lemur Warszawa FU13 -52
7 ARDITO Alicja Klub SameJudo FU13 -44
8 ASTAPOVICH Tymofii Kuma Warszawa MU11 -33
9 ATTIA-PNIEWSKI Vincent Bushido Piaseczno MU9 -33
10 AUGUSTYNIAK Oliwia Chojrak Warszawa FU11 -33
11 BACHLAJ IGA KS Pretorian Team FU13 -48
12 BADYNA Radomir UKS 10 Bydgoszcz MU13 -50
13 BAGIŃSKI Jedrzej Dragon Gdynia MU15 -46
14 BAKHMACH Zlata Klub SameJudo FU11 -40
15 BALON Piotr GKS Czarni Bytom MU11 -39
16 BANACH Jędrzej KS BETA Judo MU15 -55
17 BANACH Mateusz Hato Judo MU13 -42
18 BANASIAK Franciszek Orkan Sochaczew MU11 -24
19 BANASIAK Grzegorz Tanuki Judo MU11 -30
20 BANASIK Aleksandra Hachi Warszawa FU15 -57
21 BANASZKIEWICZ Adam Hato Judo MU13 -42
22 BANASZKIEWICZ Jakub Hato Judo MU9 -27
23 BARANOWICZ Julian KS Nastula Club MU11 -33
24 BARANOWICZ Aleksander KS Nastula Club MU11 -33
25 BARCZYK Jan Kuma Warszawa MU9 -22
26 BARGIEŁ Jan Hato Judo MU13 -38
27 BARGIEŁ Mateusz Hato Judo MU9 -36
28 BARSKI Kuba Lemur Warszawa MU13 -38
29 BARSZCZEWSKI Krzysztof Chojrak Warszawa MU13 -38
30 BATOR Jan Ryś Warszawa MU11 -33
31 BAZELA-GÓJSKI Igor Bushido Piaseczno MU15 -42
32 BAZELA-GÓJSKI Jan Bushido Piaseczno MU15 -42
33 BAŁANDA Wojciech Hato Judo MU13 -42
34 BAŁANDA Jerzy Hato Judo MU13 -46
35 BECK Jan Lemur Warszawa MU9 -33
36 BEDNARCZYK Szymon Lemur Warszawa MU13 -38
37 BEDNARCZYK Bartosz Tanuki Judo MU13 -46
38 BEDNAROWICZ Kinga Chojrak Warszawa FU11 -36
39 BELKIEWICZ Jan Hato Judo MU11 -27
40 BENEŚ Piotr GKS Czarni Bytom MU15 -60
41 BEREZHNYI ARTUR KS Pretorian Team MU11 -27
42 BEREZHNYI Vitali Juvenia Wrocław AM0 -73
43 BERNADZIKOWSKI Maksym KS Pretorian Team MU15 -55
44 BEZULSKA Antonina Ryś Warszawa FU13 -57
45 BEZULSKI Franciszek Ryś Warszawa MU11 -42
46 BIALEK SZYMON Wataha Sosnowiec MU9 -33
47 BIAŁKOWSKA Kaja UKS 10 Bydgoszcz FU11 -36
48 BIAŁOKUR Alan Chojrak Warszawa MU11 -36
49 BIAŁOWARCZYK Krzysztof Chojrak Warszawa MU11 -36
50 BIAŁOWARCZYK Michał Chojrak Warszawa MU9 -27
51 BIEL Leon Kuma Warszawa MU11 -36
52 BIELAWSKI Aleksander Kuma Warszawa MU11 -30
53 BIELECKI MACIEJ Kuma Warszawa MU15 -55
54 BIELECKI Michał Kuma Warszawa MU13 -46
55 BIEŚ Amelia Klub SameJudo FU13 +57
56 BINIENDA Tomasz Orkan Sochaczew MU13 -60
57 BINKIEWICZ MALINA Klub SameJudo FU15 -48
58 BISZOFF Ignacy Klub SameJudo MU11 -39
59 BOBKE Maja Kuma Warszawa FU13 -33
60 BOBROWSKA Elena Chojrak Warszawa FU11 -36
61 BOCZKOWSKI MIKOŁAJ KAZOKU JUDO GDAŃSK MU13 -38
62 BODZAN Patryk Lemur Warszawa MU13 -42
63 BOGUSZEWSKA Anna AZS AWF Warszawa Ml. deklice -28
64 BOGUSZEWSKI Jan AZS AWF Warszawa MU15 -55
65 BOJARSKI Fabian Hato Judo MU11 -24
66 BOJCZEWSKI Henryk Kuma Warszawa MU11 -30
67 BONIECKA Amelia Taisho Ełk FU11 -52
68 BONIKOWSKI Bartek Klub SameJudo MU13 -42
69 BORDIUK Yaroslava Chojrak Warszawa FU9 -33
70 BOROWIEC Luiza Ryś Warszawa FU13 -57
71 BOROWSKI Leon Chojrak Warszawa MU9 -36
72 BORUCHALSKI Marcel Klub SameJudo MU9 -30
73 BOŻEK IGNACY Wataha Sosnowiec MU9 -30
74 BRODOWSKI Jan Bushido Piaseczno MU11 -33
75 BROMIRSKA Antonina Champion Warszawa FU13 -36
76 BRONIARCZYK Natan Heros Łódź MU11 -36
77 BROŻYNIAK Jacek Ryś Warszawa MU9 -30
78 BRYCZKOWSKI Kajetan Ryś Warszawa MU13 -46
79 BRYSIAK Małgorzata Klub SameJudo FU11 -33
80 BRYŚ Radosław GKS Czarni Bytom MU15 -50
81 BRZESKA JAKUB Wataha Sosnowiec MU9 -27
82 BRZOZOWSKI Mikołaj Bushido Piaseczno MU11 -30
83 BUCZEK Zofia GKS Czarni Bytom FU15 -63
84 BUDZYŃSKI Wiktor Taisho Ełk MU15 -46
85 BUKOWSKI ADAM UKS Karkosz Team MU11 -46
86 BURBA Karol Bushido Piaseczno MU15 -42
87 BURSA Antoni Chojrak Warszawa MU11 -55
88 BUTKIEWICZ Filip Kuma Warszawa MU11 -30
89 BUŁAWKO Dariusz UKS Yuukan AM0 -81
90 BĄCZEK Szymon Kuma Warszawa MU15 -55
91 BĄCZEK Antonina Kuma Warszawa FU13 -44
92 BŁAŻEJCZYK Michał Ryś Warszawa MU13 -42
93 BŁĄDEK Kornel Hato Judo MU11 -30
94 CECOT Maciej Kuma Warszawa MU11 -39
95 CELEWSKI Oskar Kuma Warszawa MU9 -39
96 CELIŃSKI Aleksander Ryś Warszawa MU15 -60
97 CHEBOTAROV Bohdan UKS Yuukan MU11 -30
98 CHMIELEWSKI Franciszek Klub SameJudo MU13 -46
99 CHODKIEWICZ Antonina Taisho Ełk FU13 -48
100 CHODKOWSKI Jakub Hachi Warszawa MU13 -46
101 CHYBIŃSKI FABIAN KAZOKU JUDO GDAŃSK MU13 -50
102 CICHOCKI Szymon Kuma Warszawa MU15 -50
103 CIECHOWICZ Tymoteusz Hato Judo MU11 -36
104 CIESIELSKI Marcel Lemur Warszawa MU11 -30
105 CIOK Piotr Kuma Warszawa MU13 -50
106 CIOK BARTŁOMIEJ Kuma Warszawa MU11 -36
107 CISZCZOŃ Iga GKS Czarni Bytom FU13 -44
108 CIURYS Marcin Klub SameJudo MU13 -55
109 CUDAK Bartosz Chojrak Warszawa MU9 -33
110 CZAMARSKI Piotr Bushido Piaseczno MU15 -73
111 CZARKOWSKA Lena Klub SameJudo FU13 -40
112 CZERMAK Kacper KS Nastula Club MU15 -50
113 CZERNEK TYMON Kuma Warszawa MU11 -33
114 CZERNOW Małgorzata Lemur Warszawa FU15 -57
115 DANILEWICZ Tomasz Champion Warszawa MU13 -46
116 DARDZIŃSKI Bartosz Taisho Ełk MU11 -46
117 DATKOWSKI SZYMON Chojrak Warszawa MU9 -27
118 DEJ Maksymilian Klub SameJudo MU11 -42
119 DEMBEK Emil Dragon Gdynia MU15 -55
120 DENERT Laura Taisho Ełk FU11 -30
121 DEREWECKA Diana Champion Warszawa FU9 -30
122 DMITRIUK Franciszek Kuma Warszawa MU15 -66
123 DMYTRYSHYN Leonid Ryś Warszawa MU13 -66
124 DOLHYKH Sofiia UKS 10 Bydgoszcz FU15 -63
125 DOMAŃSKI Aleksander Ryś Warszawa MU13 -38
126 DORLET Kamil Winner Wrocław MU15 -46
127 DRAMSKI-MANTERYS Leon GKS Czarni Bytom MU13 -55
128 DRGAN ALEX KAZOKU JUDO GDAŃSK MU13 -60
129 DRYJAK Mieszko Klub SameJudo MU11 -27
130 DRZEWIŃSKI MIKOŁAJ Kuma Warszawa MU13 +66
131 DUDEK TADEUSZ Kuma Warszawa MU11 -27
132 DUMA Piotr Chojrak Warszawa MU13 -32
133 DYMSZYC Dawid KS Nastula Club MU15 -42
134 DZIEDZINA Aleksy KS Nastula Club MU15 -73
135 DZIEKAŃSKI Filip KS BETA Judo MU15 -81
136 DĄBROWA OSKAR Lemur Warszawa MU13 -46
137 DĄBROWSKA Ada Yuko Józefów FU11 -44
138 DĄBROWSKI Rafał Kuma Warszawa Člani open
139 DĄBROWSKI Rafał Kuma Warszawa AM0 -100
140 DĄBROWSKI Eryk Chojrak Warszawa MU13 -38
141 FIGIELSKI Ryszard Kuma Warszawa MU9 -30
142 FIJAŁKOWSKI DAWID Lemur Warszawa MU11 -33
143 FILIPEK Kacper Klub SameJudo MU15 -50
144 FILIPEK Alicja Klub SameJudo FU11 -40
145 FILIPOVICH Alieksandr Lemur Warszawa MU11 -50
146 FINTZ Marek UKS 10 Bydgoszcz MU11 -30
147 FLORAS Adam Ulisses Pruszków MU9 -30
148 FLORCZYK Gabriela Klub SameJudo FU15 -57
149 FOLEK Ewa Lemur Warszawa FU13 -48
150 FRYDRYSIAK Klemens Heros Łódź MU13 -42
151 FRĄTCZAK Alicja KS BETA Judo FU9 -27
152 FUDAŁA WOJCIECH Kuma Warszawa AM0 -81
153 FURMANIUK Kacper Chojrak Warszawa MU11 -39
154 FURMANIUK Maja Chojrak Warszawa FU11 -30
155 FURMANIUK Emilia Chojrak Warszawa FU9 -22
156 GACEK Jakub GKS Czarni Bytom MU13 -46
157 GAJDASZ Aleksander Bushido Piaseczno MU11 -30
158 GALAS Jakub GKS Czarni Bytom MU13 +66
159 GARBACZUK Zofia Hachi Warszawa FU15 +70
160 GARCZYŃSKA Nel KS Pretorian Team FU13 -52
161 GASZEWSKI Michał Lemur Warszawa MU13 -35
162 GAWDA Adela Hato Judo FU13 -40
163 GAWEŁ Jeremi Ryś Warszawa MU13 -35
164 GAWEŁ Jan Ikizama Piaseczno MU15 -50
165 GAWRYLAK Maksim Champion Warszawa MU9 -30
166 GDYNSKI Antoni Kuma Warszawa MU13 -42
167 GELERT Grzegorz Ryś Warszawa MU13 -42
168 GELERT Wojciech Ryś Warszawa MU11 -33
169 GELIŃSKA Zuzanna Dragon Gdynia FU15 -52
170 GENDERA Agata GKS Czarni Bytom FU15 -52
171 GIBAŁA Leon Chojrak Warszawa MU9 -27
172 GIERASIMOWICZ Kacper Tanuki Judo MU11 -30
173 GIERMASIŃSKA Liliana Hato Judo FU11 -30
174 GIERMASIŃSKA Julia Hato Judo FU9 -24
175 GIL Mateusz UKS 10 Bydgoszcz MU13 -42
176 GLAZIK Ignacy UKS 10 Bydgoszcz MU11 -55
177 GLEŃSKA Agata Wataha Gdynia FU13 -36
178 GODUN JAN Kuma Warszawa MU11 -24
179 GODZIK Konstanty Kuma Warszawa MU9 -33
180 GOGULSKI Adam Arashi Łódź MU15 -66
181 GOLONKA Adam Klub SameJudo MU13 -42
182 GOLONKA Kacper Klub SameJudo MU11 -33
183 GOLONKA Michał Klub SameJudo MU11 -36
184 GOŁĘBIOWSKA Gabriela Klub SameJudo FU11 -36
185 GRABSKI Kacper UKS Karkosz Team MU11 -39
186 GRALEWSKI Filip KS BETA Judo MU11 -33
187 GRISZIN Kacper Klub SameJudo MU11 -33
188 GROMADZKI Krzysztof Chojrak Warszawa MU13 -42
189 GROMADZKI Mariusz Chojrak Warszawa AM0 -81
190 GRUBELSKI MIKOŁAJ Kuma Warszawa MU15 -60
191 GRUSZCZYŃSKI Wiktor UKS 10 Bydgoszcz MU15 -46
192 GRYCAN Natan UKS 10 Bydgoszcz MU13 -46
193 GRZEGORZYCA Franciszek Dragon Gdynia MU15 -42
194 GRZELAK Aleksandra Kuma Warszawa FU13 -40
195 GRZELAK Rafał Kuma Warszawa AM0 -90
196 GRZELEC Natalia Ikizama Piaseczno FU15 -48
197 GRZEŚKIEWICZ Hubert Dragon Gdynia MU15 -50
198 GRZYBEK FILIP UKS Karkosz Team MU11 -39
199 GRZYWACZ Sabina UKS 10 Bydgoszcz FU13 -52
200 GUMIŃSKI Aleksander Hato Judo MU9 -27
201 GUZY Dagmara Wataha Sosnowiec FU13 -44
202 GZIK Antoni Kuma Warszawa MU15 -60
203 GZIK Hanna Kuma Warszawa FU13 -44
204 GÓRSKI Alan Klub SameJudo MU11 -39
205 GÓRSKI Ignacy Klub SameJudo MU11 -55
206 GÓRSKI Wiktor Kuma Warszawa MU11 -39
207 GĄSIOREK MARCEL UKS Karkosz Team MU9 -27
208 GŁAZOWSKI Jan Bushido Piaseczno MU11 -42
209 GŁODKIEWICZ Marek Chojrak Warszawa MU15 -50
210 GŁODKIEWICZ Marek Chojrak Warszawa MU13 -50
211 HARASIM PATRYCJA Kuma Warszawa FU11 -33
212 HAVRYLOV MYKHAILO KS Pretorian Team MU9 -27
213 HEGER Mateusz UKS 10 Bydgoszcz MU13 -50
214 HEIDEK Piotr Heros Łódź MU15 -66
215 HERMAN Jędrzej UKS Karkosz Team MU13 -55
216 HESS Julia Kuma Warszawa FU11 -33
217 HOLENDERSKI Filip Kuma Warszawa MU9 -30
218 IGA PAŚ KS Pretorian Team FU13 -36
219 JABŁOŃSKI Piotr Ryś Warszawa MU13 -32
220 JACHOWICZ Nikola Dragon Gdynia FU15 +70
221 JACKOWSKI Julian Kuma Warszawa MU15 -50
222 JAKUBIAK Michał Lemur Warszawa MU11 -33
223 JAKÓBCZYK Hanna Kuma Warszawa FU13 -40
224 JAKÓBCZYK aLEKSANDRA Kuma Warszawa FU11 -30
225 JANCZEWSKI Paweł Tanuki Judo MU11 -36
226 JANICKA Michalina Kuma Warszawa FU11 -30
227 JANKOWSKA MARTYNA Hato Judo FU11 -33
228 JANKOWSKI Maciej Klub SameJudo MU13 -38
229 JANOWSKI Mateusz Chojrak Warszawa MU11 -42
230 JANUSZEWICZ Jerzy Klub SameJudo MU11 -33
231 JARZYŃSKI Tymon Hato Judo MU11 -39
232 JASIAK Michał Ikizama Piaseczno MU15 -42
233 JASIŃSKI Mateusz Hato Judo MU13 -50
234 JASTRZĄB Olgierd UKS 10 Bydgoszcz MU15 -81
235 JASTRZĘBSKA Oliwia Klub SameJudo FU15 -48
236 JASTRZĘBSKI Dawid Chojrak Warszawa MU9 -22
237 JASZCZUK Melisa Klub SameJudo FU9 -30
238 JAWORSKA Helena KS Nastula Club FU11 -30
239 JAWORSKI Antoni KS Nastula Club MU13 -35
240 JAWORSKI Tymon GKS Czarni Bytom MU15 -50
241 JAŁTUSZEWSKI Krzysztof Klub SameJudo MU11 -36
242 JEFIMOW Katarzyna Taisho Ełk FU15 -57
243 JELSKA Oliwia Taisho Ełk FU13 -44
244 JUCZEWSKI GEORGE Lemur Warszawa MU9 -30
245 JUPA Przemysław Chojrak Warszawa MU9 -27
246 JĘDRZEJEWSKI Damian Klub SameJudo MU15 -90
247 KACHEL Franciszek GKS Czarni Bytom MU13 -42
248 KACPRZAK Antoni Kuma Warszawa MU9 -33
249 KACPRZAK Stanisław Kuma Warszawa MU11 -42
250 KACPRZAK Maciej UKS Yuukan MU11 -27
251 KACPRZAK Alicja UKS Yuukan FU9 -22
252 KACPRZYK LUCJAN Lemur Warszawa MU9 -39
253 KACZMARSKI Antoni Klub SameJudo MU11 -27
254 KADY Leopold Hachi Warszawa MU15 -73
255 KADŁUBEK Aleksander GKS Czarni Bytom MU15 -46
256 KALETKA ERYK Chojrak Warszawa MU11 -36
257 KALICIŃSKI Aleksander Chojrak Warszawa MU9 -22
258 KALINOWSKI Witold Lemur Warszawa MU15 -46
259 KALISZ Stefan Hato Judo MU11 -33
260 KALISZEWSKI Antek Lemur Warszawa MU11 -30
261 KALIŃSKI Wojciech Hato Judo MU9 -33
262 KAMIŃSKI Dorian UKS 10 Bydgoszcz MU13 +66
263 KANIA Aleks Taisho Ełk MU13 -35
264 KAPAŁA Tymek Lemur Warszawa MU11 -33
265 KARASZEWSKI Antek Lemur Warszawa MU11 -33
266 KARKOSZ ALEKSANDER UKS Karkosz Team MU11 -39
267 KARP Liliana Kuma Warszawa FU13 -48
268 KARPOWICZ NATALIA GKS Czarni Bytom FU13 -33
269 KARWOWSKI Antoni Ryś Warszawa MU13 -42
270 KASPERSKI Gall Bushido Piaseczno MU9 -27
271 KASPERSKI Wilk Bushido Piaseczno MU11 -36
272 KAZIMIERCZAK Franciszek Kuma Warszawa MU11 -46
273 KAŁĘDKIEWICZ Tymoteusz Wataha Gdynia MU13 -42
274 KAŹMIERCZAK FILIP Klub SameJudo MU11 -30
275 KAŹMIERSKI Borys Orkan Sochaczew MU13 -42
276 KHARCHENKO Miroslava KS Nastula Club FU11 -30
277 KIERACH Tytus Yuko Józefów MU11 -39
278 KIERLAŃCZYK Michał Chojrak Warszawa MU9 -30
279 KIJEWSKI Wojciech Kuma Warszawa MU9 -22
280 KILIŚ Marcelina Hato Judo FU9 -33
281 KISER Krzysztof Kuma Warszawa MU11 -36
282 KLABIŃSKI Borys Chojrak Warszawa MU11 -36
283 KLINK Mateusz Chojrak Warszawa MU13 -50
284 KLĘBEK ANTEK Lemur Warszawa MU11 -33
285 KMIOTEK Aleksander Kuma Warszawa MU11 -39
286 KNAF Aleksander Klub SameJudo MU11 -36
287 KNIEJA Marcel GKS Czarni Bytom MU13 -50
288 KNYCH Michał Hachi Warszawa MU15 -60
289 KNYT Paweł Kuma Warszawa MU9 -27
290 KOBLAK Adrianna Chojrak Warszawa FU9 -33
291 KOBUSZEWSKA Alicja Champion Warszawa FU15 -44
292 KOCUR Kacper Kuma Warszawa MU9 -30
293 KOLAK Igor GKS Czarni Bytom MU13 -38
294 KOLINEK Mateusz UKS 10 Bydgoszcz MU11 +55
295 KOLODII Tymofii Tanuki Judo MU13 -50
296 KONARSKA Barbara Hato Judo FU9 -36
297 KONARSKI Stefan UKS Yuukan MU11 -33
298 KONIECZNY Fabian Lemur Warszawa MU13 -42
299 KOPANIA KAROL Klub SameJudo MU11 -55
300 KOPERWAS Ewa Ryś Warszawa FU15 -44
301 KORNAFEL Franciszek Kuma Warszawa MU11 -42
302 KORPAS WIKTOR KS Pretorian Team MU13 -42
303 KORÓLCZYK Lena Ryś Warszawa FU13 -33
304 KORÓLCZYK Mikołaj Ryś Warszawa MU11 -33
305 KOSALKA BORYS Wataha Sosnowiec MU13 +66
306 KOSHELNYK Anton Chojrak Warszawa AM0 -100
307 KOSOLAP SVIATOSLAV KS Pretorian Team MU15 -55
308 KOWALCZUK Dominik Klub SameJudo MU13 -32
309 KOWALCZUK Mateusz Gwardia Białystok MU13 -55
310 KOWALCZYK Lena GKS Czarni Bytom FU15 -44
311 KOWALSKI Antoni KS BETA Judo MU15 -55
312 KOWALSKI Aleksander Hato Judo MU9 -39
313 KOZERA Mikołaj Heros Łódź MU11 -36
314 KOZERA Tymon Heros Łódź MU13 -46
315 KOZIEŁ Julia GKS Czarni Bytom FU15 -40
316 KOZIEŁ Bartosz GKS Czarni Bytom MU15 -60
317 KOZŁOWSKA Jagoda Heros Łódź FU15 -70
318 KOZŁOWSKI Bartłomiej Lemur Warszawa MU13 -60
319 KOŁAKOWSKI Wojciech KS Nastula Club MU15 -42
320 KOŁODZIEJ Ivo UKS Karkosz Team MU13 -55
321 KOŁODZIEJ Sebastian Ikizama Piaseczno MU15 -38
322 KOŚCIERZYŃSKI Władysław UKS 10 Bydgoszcz MU15 -46
323 KOŹBIAŁ Jan Orzeł Żyrardów MU9 -24
324 KRAWCZYK Filip Chojrak Warszawa MU11 -27
325 KRAWCZYK Aleksander Heros Łódź MU15 -60
326 KRAWCZYK Jan KS Nastula Club MU11 -36
327 KRUCHYNENKO Anna Klub SameJudo FU11 -36
328 KRUSZEWSKI Julian Hato Judo MU13 -32
329 KRUSZEWSKI Aleksander Klub SameJudo MU11 +55
330 KRUSZEWSKI Maks Hato Judo MU9 -27
331 KRZYŻEWSKI Antoni Klub SameJudo MU11 -46
332 KRÓL Aleksander Kuma Warszawa MU9 -27
333 KRÓL Aleksandra Hachi Warszawa FU13 -36
334 KRÓL Zuzanna Kuma Warszawa FU11 -33
335 KRĘŻOŁEK Dawid GKS Czarni Bytom MU11 -46
336 KUBIAK Bartek Ryś Warszawa MU11 -27
337 KUBKA Paweł KS BETA Judo MU15 -46
338 KUCZYŃSKI PIOTR KS Nastula Club Člani open
339 KUCZYŃSKI PIOTR KS Nastula Club AM0 -100
340 KUCZYŃSKI Adam KS Nastula Club MU13 -38
341 KUDLICKA Jagoda Hato Judo FU9 -30
342 KUJAWSKI Filip KS Nastula Club MU11 -39
343 KULIS Lena Hachi Warszawa FU13 +57
344 KULIŃSKA Kalina Hato Judo FU11 -30
345 KULIŃSKI Mikołaj UKS 10 Bydgoszcz MU11 -33
346 KUNICKI Jakub Taisho Ełk MU11 -42
347 KURKOWSKI Nikodem Heros Łódź MU13 -42
348 KURNATOWSKI Krystian Chojrak Warszawa MU11 -27
349 KUROWSKI KACPER Lemur Warszawa MU13 -50
350 KUROWSKI MARCEL UKS Karkosz Team MU13 -38
351 KUROWSKI-VILLAR Tomas Hato Judo MU11 -36
352 KURTIAK Mikołaj Kuma Warszawa MU9 -30
353 KUSY Lena Kuma Warszawa FU9 -27
354 KUSY Michał Kuma Warszawa MU11 -36
355 KUŚMIERSKA ZOFIA Kuma Warszawa FU15 -63
356 KUŚNIERUK Jerzy Kuma Warszawa MU15 -55
357 KWAŚNIK Kornel Tytan Warszawa MU9 -27
358 KWIATKOWSKI Olaf Kuma Warszawa MU11 -33
359 KĄKOL Amelia Chojrak Warszawa FU13 -36
360 KĄTNIK Julia Hato Judo FU11 -44
361 KĘPKA Dawid Chojrak Warszawa MU11 -30
362 KĘPKA Miłosz Chojrak Warszawa MU9 -24
363 KŁOSEK Natalia Kuma Warszawa FU13 -40
364 LASZUK ANIELA Lemur Warszawa FU11 -36
365 LEGAWIEC Kalina UKS 10 Bydgoszcz FU13 -40
366 LESIAK Adam Heros Łódź MU15 -81
367 LESNEVSKA Wiktoria Klub SameJudo FU11 -30
368 LEWAK Tadeusz Lemur Warszawa MU15 -46
369 LEWANDOWSKI Antoni Chojrak Warszawa MU13 -46
370 LEWANDOWSKI Franciszek Chojrak Warszawa MU11 -36
371 LEŚKIEWICZ Tymon Yuko Józefów MU11 -30
372 LIPSKA Ewa Tanuki Judo FU11 +52
373 LIPSKI Bruno Kuma Warszawa MU11 -39
374 LIS Antonia Tanuki Judo FU11 -33
375 LISOWSKA Pola Hato Judo FU11 -36
376 LUBERSKA Jagoda Kuma Warszawa FU11 -40
377 LUKAS-BURDALSKI STANISŁAW GKS Czarni Bytom MU13 -55
378 MACHNA Zofia GKS Czarni Bytom FU15 -52
379 MACIEJAK Weronika Ryś Warszawa FU15 -40
380 MACIEJEWSKA Wiktoria GKS Czarni Bytom FU15 -63
381 MACIEJEWSKI Oskar Hachi Warszawa MU13 -66
382 MAGIERSKA Hanna Kuma Warszawa FU11 -52
383 MAJER Judyta Ryś Warszawa FU13 -44
384 MAJEWSKA Antonina Champion Warszawa FU11 -36
385 MAJEWSKI Albert UKS 10 Bydgoszcz MU13 -42
386 MAJKOWSKI Marcel Ryś Warszawa MU13 -42
387 MALEC Róża UKS Yuukan FU11 +52
388 MALIK Helena Hato Judo FU11 -40
389 MALINOWSKI MIchał Hato Judo MU13 -50
390 MANIKOWSKA Zuzanna UKS 10 Bydgoszcz FU11 -40
391 MARCINKIEWCZ Julian Heros Łódź MU13 -42
392 MARCINKOWSKA Karolina Heros Łódź FU13 -57
393 MAREK Antoni Hato Judo MU11 -39
394 MAROŃ Mateusz Hato Judo MU9 -27
395 MATRACKA Zuzanna Chojrak Warszawa FU11 -27
396 MATUSZEWSKA Agnieszka Kuma Warszawa FU13 -44
397 MATUSZEWSKI KRZYSZTOF Kuma Warszawa MU9 -30
398 MAZURKIEWICZ Karolina Kuma Warszawa FU13 -44
399 MAZUROWSKI Franciszek Lemur Warszawa MU15 -73
400 MAŁECKI Filip Chojrak Warszawa MU9 -42
401 MAŁKOWICZ GRZEGORZ KS Pretorian Team MU13 -42
402 MENCEL MATEUSZ Wataha Sosnowiec MU9 -27
403 MICHALAK Pola UKS 10 Bydgoszcz FU13 -48
404 MICHALCZYK Bruno GKS Czarni Bytom MU13 -46
405 MICHALSKI DOMINIK GKS Czarni Bytom MU13 +66
406 MIELNICZEK Grzegorz Taisho Ełk MU13 -60
407 MIERZYŃSKI Stanisław Heros Łódź MU13 -35
408 MIESIARCZYK ADAM Lemur Warszawa MU9 -24
409 MIESZCZYŃSKI Olgierd Tanuki Judo MU11 -46
410 MIKOŁAJ Gąsecki Tanuki Judo MU11 -36
411 MILEWSKI Piotr Hachi Warszawa MU13 -55
412 MILLER Fryderyk KS Nastula Club MU13 -38
413 MINGIN Alecia Meiyo Warszawa FU13 -36
414 MISTRZAK Jan UKS 10 Bydgoszcz MU15 -60
415 MISZON Szymon Lemur Warszawa MU11 -24
416 MISZTAL Krzysztof Klub SameJudo MU11 -27
417 MIĄSKO Wojciech UKS 10 Bydgoszcz MU13 -35
418 MODZELEWSKA Maja Gwardia Białystok FU13 -44
419 MODZELEWSKI Antoni Tanuki Judo MU9 -46
420 MOLODYKOV Ruslan Heros Łódź MU11 -30
421 MROZIK Matylda Kuma Warszawa FU11 -52
422 MROZOWSKA Wiktoria Klub SameJudo FU11 -30
423 MRÓZ Franciszek Chojrak Warszawa MU13 -38
424 MURLOWSKI Adrian GKS Czarni Bytom MU11 -30
425 MYDLARSKA Łucja Lemur Warszawa FU13 -40
426 MYTSKAN Yurii Chojrak Warszawa MU11 -39
427 MĄKOSA Dobrawa Kuma Warszawa FU9 -22
428 NACULAK Piotr Kuma Warszawa MU13 -42
429 NADULSKI Stanisław UKS 10 Bydgoszcz MU11 -33
430 NALEWAJEK Kajetan Chojrak Warszawa MU11 -55
431 NAWROCKI Jan UKS Yuukan MU11 +55
432 NESTIORUK PAWEŁ KS Pretorian Team MU13 -38
433 NESTIORUK NATALIA KS Pretorian Team FU15 -40
434 NIEZGODA Maurycy Kuma Warszawa MU13 -42
435 NIWIŃSKI Filip Lemur Warszawa MU11 -46
436 NOGAJ Kuba Chojrak Warszawa MU9 -46
437 NOJMAN Tymon Kuma Warszawa MU13 -42
438 NOJMAN JAKUB Kuma Warszawa MU9 -24
439 NOSEK TYMON UKS Karkosz Team MU13 -50
440 NOWAK Iga Piast Wrzeście FU11 -30
441 NOWAK Eliza Klub SameJudo FU13 -40
442 OBRĘBSKA Hanna Klub SameJudo FU15 -57
443 OCHMAN Miłosz Chojrak Warszawa MU11 -33
444 OCHNIK Adrian Klub SameJudo MU15 -42
445 OGŁAZA Ignacy Kuma Warszawa MU9 -46
446 OKUROWSKA Antonina Hato Judo FU11 -33
447 OLBRYCH Antoni KS Nastula Club MU9 -27
448 OLCZAK Oliwier Kuma Warszawa MU13 -42
449 OLEJNICZAK Emilia Lemur Warszawa FU13 -44
450 OLEJNIK Alicja Chojrak Warszawa FU13 -52
451 OLEJNIK Andrzej Chojrak Warszawa MU11 -36
452 OLEJNIK Antonina Chojrak Warszawa FU9 -24
453 OLENDER Sandra Tanuki Judo FU13 -36
454 OLESZCZUK Amelia Klub SameJudo FU15 -70
455 OLEŚ Andrzej Klub SameJudo MU13 -38
456 OLSZEWIK Leon Chojrak Warszawa MU11 -30
457 ORCZYKOWSKI Tymoteusz Ryś Warszawa MU13 -50
458 ORZECHOWSKI Stanisław Ryś Warszawa MU11 -27
459 ORZEŁOWSKA Wiktoria Klub SameJudo FU15 -52
460 ORZEŁOWSKI Bartosz Klub SameJudo MU9 -39
461 ORŁOWSKI Karol Ryś Warszawa MU11 -30
462 OSIŃSKI Antek Lemur Warszawa MU13 -42
463 OWCZAREK Marianna Ryś Warszawa FU13 -48
464 OWCZARZ Wiktor Heros Łódź MU13 +66
465 PACIOREK Filip Klub SameJudo MU15 -60
