| # | TEKMOVALEC | KLUB | KATEGORIJA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  CAIZER Adrian | 05TV0352-SOLIGO | Ml. dečki -45 | ||
| 2 |  CHIESURIN Nicholas | 05TV0352-SOLIGO | Ml. dečki -45 | ||
| 3 |  MAGRO EDOARDO | 05VE3153-K. CEGGIA | Ml. dečki -45 | ||
| 4 |  NEGRO Francesco | 05TV1133-MASERADA | Ml. dečki -45 | ||
| 5 |  SIMIONI Samuele | 05PD0187-KYOTOKAI | Ml. dečki -45 | ||
| 6 |  VALLOTTO Gabriele | 05VE2269-BUDO Y-A | Ml. dečki -45 | 




