 
                | RUNDA | NASPROTNIK | KLUB | DRŽAVA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | [00:09] 00 0s : 10 0s |  QUINTZ Daniel | LEANYVAR LEANYVAR | HUN | ||||
| 1/4 | [03:00] 00 0s : 01 1s |  PIVETTA Federico | 06PN1057-JUDO TAMAI | ITA | ||||
| repasaž | BYE | |||||||
| repasaž | [01:09] 02 0s : 00 0s |  CAMERINI GABRIEL | Ginnastica Triestina | ITA | ||||
| za 3. mesto | [02:18] 02 0s : 00 0s |  DE MARCHI Giulio | 06PN1057-JUDO TAMAI | ITA | 




