| -52Članice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SALVADORI SARA | Yama Arashi Udine | ||
| 2 | BOCEANU ALIZEEA | VIITORUL CLUIJ-NAPOCA | ||
| -57Članice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BERSELLINI Alice | 08BO1093-DojoEquipe | ||
| 2 | CITTARO SOFIA | Yama Arashi Udine | ||
| 3 | PITONZO Noelia | 03BG1886-JUDOBERGAMO | ||
| 3 | TANDI ALEXA | LEANYVAR | ||
| 5 | GIULIANI CAMILLA | 05VR3259-SHINGI TAI | ||
| 5 | CASTELLANI EVA | Yama Arashi Udine | ||
| 7 | RICCIALDELLI EMMA | 11PU0633-MONDOLFO | ||
| 7 | BACIU IRENE | 05VE0318-RONINMESTRE | ||
| -63Članice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TONIOLO ELISA | Ginnastica Triestina | ||
| 2 | MOMENTÈ Mariasole | A.S.D. WHITE TIGER | ||
| 3 | ZAMBON Reika | 05VE0047-CUSVENEZIA | ||
| 3 | SMANIOTTO ALESSIA | 05VI1673-A.CASSOLA | ||
| 5 | BALDO SARA | 04BZ0395-JUDO LAIVES | ||
| 5 | BUSSAGLIA Elisa | 11PU0633-MONDOLFO | ||
| 7 | FILIPPI Anna | 05PD2767-ASD OPIDE | ||
| 7 | CAVEZZAN Caterina | 05TV2992-OPITERGIUM | ||
| +63Članice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PASTIU PAULA | VIITORUL CLUIJ-NAPOCA | ||
| 2 | SARTINI Chiara | 11PU0633-MONDOLFO | ||
| 3 | COCIORBA Ioana | VIITORUL CLUIJ-NAPOCA | ||
| 3 | VERES NIKOLETT | LEANYVAR | ||
| 5 | DENE YASMINE | 06PN0354-AZZANESE | ||
| 5 | ALIOTTA MARTINA | 05PD2767-ASD OPIDE | ||
| 7 | FIORENZA MELISSA | 06UD1674-SPORT TEAM | ||
| 7 | HERTLIK NORA | LEANYVAR | ||




