| -50 G/VKadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALFRANDI Gabriele | 03MI4274-POL. NIPPON | ||
| -60 G/VKadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TASSETTI Alessandro | 03BG2769-PONTERANICA | ||
| 2 | ARENA Daniel Fabiano | 03MN4825-FUJI YAMA | ||
| 3 | CEBAN Serghei | 03BG0439-SANKAKU BG | ||
| 4 | CONTER Ivan | 03BS1809-CAPELLETTI | ||
| -66 G/VKadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PIZZI Andrea | 03BG4613-JC RONIN | ||
| 2 | DEGUILLE Theophile | 03MI1609-JIGORO KANO | ||
| 3 | NEACSU Tommaso | 03BG0439-SANKAKU BG | ||
| -73 G/VKadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GROZA Sebastian | 03BS1809-CAPELLETTI | ||
| 2 | DZAMASHVILI Luca | 03MI0728-JC SEGRATE | ||
| -46 Blu/NKadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCARELLI Diego | 03VA0021-JUDO ROBUR | ||
| 2 | LUCARELLI Thomas | 03VA0021-JUDO ROBUR | ||
| -50 Blu/NKadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERAFINI Federico | 03VA0021-JUDO ROBUR | ||
| 2 | FLORIS Andrea | 03BS3973-RONCADELLE | ||
| 3 | BITOSSI FRANCESCO | 03MI3643-FUJIYAMA MI | ||
| 5 | OSSIRI Xavi | 03MI1609-JIGORO KANO | ||
| -55 Blu/NKadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SARTORELLI Gioele | 03MI4817-ASDARCONATE | ||
| 2 | SAKAMOTO Musashi | 03CR0218-KDKCREMONA | ||
| 3 | BUSSELLI Luca | 03MN4825-FUJI YAMA | ||
| 3 | PAIETTA Federico | 03VA0021-JUDO ROBUR | ||
| 5 | BETTINAZZI Nicolò | 03MN3582-LE SORGIVE | ||
| 5 | COLOMBO Yuri | 03BG0438-ASD CLUSONE | ||
| -60 Blu/NKadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GIVANNI Natan | 03CO2853-GDF COMO | ||
| 2 | BERGAMELLI Nicola | 03BS0012-BRESCIANAFC | ||
| 3 | SONZOGNI GIULIAN | 03BG2268-SHENTAO SAM | ||
| 3 | SALA Filippo | 03MB3646-RONIN MONZA | ||
| 5 | MAURELLI Alessandro | 03MI4274-POL. NIPPON | ||
| 5 | MISANI Francesco | 03MI4274-POL. NIPPON | ||
| 7 | GORNATI LORENZO | 03MI4274-POL. NIPPON | ||
| 7 | MOSCATELLI Marco | 03VA0021-JUDO ROBUR | ||
| -66 Blu/NKadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAFFI VALENTINO | 03BS0012-BRESCIANAFC | ||
| 2 | STEFANIZZI Lorenzo | 03MI4274-POL. NIPPON | ||
| 3 | ANDREAZZOLI Leonardo | 03MN4825-FUJI YAMA | ||
| 3 | SERAFINI Christian | 03CO2853-GDF COMO | ||
| 5 | ZOLLER Leonardo | 03LO1672-SINERGY LO | ||
| 5 | MARINO Alessio | 03MI2850-PIOLTELLO | ||
| 7 | LANCIONI Davide | 03MI1609-JIGORO KANO | ||
| 7 | CIAVARDINI Andrea | 03BG0439-SANKAKU BG | ||
| -73 Blu/NKadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CUCCU Alessio | 03MI0728-JC SEGRATE | ||
| 2 | D'AGOSTINO Eduardo | 03MI4274-POL. NIPPON | ||
| 3 | MILAZZO Brandon | 03MI1744-JCPARABIAGO | ||
| 3 | TRUGLIO Alex | 03MI4817-ASDARCONATE | ||
| 5 | COLOMBO DANIELE | 03BS0771-JC SULZANO | ||
| 7 | BRADANINI Cristiano | 03CO2853-GDF COMO | ||
| 7 | MENTASTI EDOARDO | 03VA0021-JUDO ROBUR | ||
| -81 Blu/NKadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCARPA Jacopo | 03MI4403-EISHO CLUB | ||
| 2 | BOTTICINI LUCA | 03BS1809-CAPELLETTI | ||
| 3 | TUMBARELL VEITIA Osniel Guillermo | 03MI0773-JUDO TREZZO | ||
| 3 | FERRARI Sebastiano | 03BG0438-ASD CLUSONE | ||
| 5 | MITA FRANCESCO | 03BS1898-JUDOSENSHIN | ||
| 5 | FONTANELLI AMEDEO | 03MI2994-SAN CARLO | ||
| 7 | MONTEFUSCO SAMUELE | 03VA3884-PRO PATRIA | ||
| 7 | TOGNON STEFANO | 03MN3582-LE SORGIVE | ||
| -90 Blu/NKadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KHABATIUK Artem | 03MI4403-EISHO CLUB | ||
| 2 | MARTIN Yuri | 03MI4403-EISHO CLUB | ||
| -52 G/VKadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | D'ANGELO Francesca | 03MI0773-JUDO TREZZO | ||
| 2 | DOVERA Giada | 03MI0660-CSGIOVANILE | ||
| 3 | SINAMATI Nadia | 03LO1056-JUDOCODOGNO | ||
| -57 G/VKadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DE ROSA Arianna | 03MN4825-FUJI YAMA | ||
| 2 | LUCCHINI Rebecca | 03BG3227-SEN NO SEN | ||
| 3 | CIMA Arianna | 03BS3237-GARDA JUDO | ||
| 4 | COLDANI Giulia | 03LO1056-JUDOCODOGNO | ||
| -44 Blu/NKadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DI FIORE GRETA | 03LO1672-SINERGY LO | ||
| 2 | FISCELLA Giada | 03VA0021-JUDO ROBUR | ||
| 3 | GUSMINI Claudia | 03VA0021-JUDO ROBUR | ||
| 4 | NOTARRIGO Sofia | 03MI1609-JIGORO KANO | ||
| -48 Blu/NKadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CESANA Chiara | 03MB3646-RONIN MONZA | ||
| 2 | LESHI Aleksandra | 03MN4825-FUJI YAMA | ||
| 3 | PISATURO Giulia | 03MB3646-RONIN MONZA | ||
| 4 | PAGANI Sara | 03MI2850-PIOLTELLO | ||
| -52 Blu/NKadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PICCOLO Camilla | 03MI4274-POL. NIPPON | ||
| 2 | SASSI Sveva | 03MN4825-FUJI YAMA | ||
| 3 | BRIGHENTI Sofia | 03MN4825-FUJI YAMA | ||
| 3 | FERRIGNO Beatrice | 03CO2853-GDF COMO | ||
| 5 | D'ANGELO Francesca | 03MI0773-JUDO TREZZO | ||
| 5 | CONCA Giorgia | 03CO1289-SANKAKU CO | ||
| 7 | COMOTTI Elena | 03MI0773-JUDO TREZZO | ||
| 7 | MANZONI Ilaria | 03MB3646-RONIN MONZA | ||
| -57 Blu/NKadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERAFINI Rebecca | 03CO2853-GDF COMO | ||
| 3 | PIOLA PAOLA | 03BS0012-BRESCIANAFC | ||
| 3 | BRUNELLO ZANITTI Emma | 03MI4274-POL. NIPPON | ||
| 5 | PARISI GRETA | 03LO1056-JUDOCODOGNO | ||
| 5 | DE ROSA ARIANNA | 03MN4825-FUJI YAMA | ||
| -63 Blu/NKadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUNATI Viola | 03MI0728-JC SEGRATE | ||
| 2 | MUSAZZI ASIA | 03MI4220-SAV95JUDO | ||
| 3 | ES SKALLY Nihal | 03VA0021-JUDO ROBUR | ||
| 4 | DONNARUMMA Noemi | 03MN4825-FUJI YAMA | ||
| -70 Blu/NKadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTIGNONI Viola | 03VA0021-JUDO ROBUR | ||
| +70 Blu/NKadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | APETREI Marianne Alexandra | 03BS3237-GARDA JUDO | ||
| 2 | BALCONI GIORGIA | 03MI0621-POLBESANESE | ||
| 3 | GIRELLI LETIZIA | 03BG1614-JUDOSARNICO | ||




