 
                | RUNDA | NASPROTNIK | KLUB | DRŽAVA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/64 | [01:44] 00 0s : 02 0s |  CAMPOLUCCI Edoardo | 12RM2106-MUSASHI | ITA | ||||
| 1/32 | [00:13] 00 0s : 10 0s |  AVILA BENEDETTO | 19PA1098-COKYS CLUB | ITA | ||||
| 1/16 | [02:05] 00 1s : 11 0s |  MICELI ALBERTO | 19ME3416-IPPON CLUB | ITA | ||||
| 1/8 | [03:36] 10 0s : 00 1s |  OLMI Lorenzo | 12RM5289-HARMONY | ITA | ||||
| 1/4 | [02:25] 10 1s : 00 0s |  GHIDONI THOMAS | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ITA | ||||
| repasaž | [02:19] 00 0s : 10 0s |  VINCENZI Luca | 07GE0225-SEMMONGAKKO | ITA | ||||
| repasaž | [04:23] 00 0s : 00 0s |  BUOSI Jacopo | 12RM2106-MUSASHI | ITA | 




