 
                | RUNDA | NASPROTNIK | KLUB | DRŽAVA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/64 |  BRUNO Francesco | 16FG0938-GUERRAZZI | ITA | |||||
| 1/32 | [03:33] 00 0s : 00 3s |  SPANU Gianluca | 20OR4724-GSJTERRALBA | ITA | ||||
| 1/16 | [02:22] 02 0s : 00 0s |  ROMEO PASQUALE | 01TO3122-UNISPORT | ITA | ||||
| 1/8 | [02:13] 00 0s : 10 1s |  PASLAVSKYY Maksym | 08RE5030-TEAM ARASHI | ITA | ||||
| 1/4 | [04:37] 01 2s : 01 1s |  MIANO Santi | 19ME3416-IPPON CLUB | ITA | ||||
| pol finale | [03:42] 00 3s : 00 0s |  CECI Emiliano | 12RM0162-BANZAI RM | ITA | ||||
| za 3. mesto | [04:00] 01 0s : 00 1s |  LAINO Gabriele | 12RM3247-NIPPON | ITA | 




