 
                | RUNDA | NASPROTNIK | KLUB | DRŽAVA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 | [03:11] 10 0s : 00 0s |  LAI FEDERICO | 20SS1532-C.S.OLBIA | ITA | ||||
| repasaž | [04:00] 01 1s : 00 2s |  BERTELLO Alessandro | 01CN0216-JUDO BRA | ITA | ||||
| repasaž | [07:08] 00 2s : 00 3s |  TANTARDINI ALESSANDRO | 01NO1422-CASTELLETTO | ITA | ||||
| repasaž | [06:34] 00 3s : 00 0s |  MARCHESI MATTEO | 07SP2962-NOVASCONI | ITA | ||||
| za 3. mesto | [04:28] 10 2s : 00 0s |  LORUSSO GABRIELE | 16BA4561-NICOLAUS | ITA | 




