 
                | RUNDA | NASPROTNIK | KLUB | DRŽAVA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/64 | [01:55] 00 1s : 10 0s |  MAGNINI Lapo | 09FI0013-PGF JUDO | ITA | ||||
| 1/32 | [00:25] 10 0s : 00 0s |  COCCHIERI Giacomo | 12RM0163-PRENESTE | ITA | ||||
| 1/16 | [01:27] 01 0s : 10 0s |  DE LAURENTIS MATTIA | 01TO3089-KUMIAI SSD | ITA | ||||
| 1/8 | [03:54] 10 0s : 00 2s |  CENA FEDERICO | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ITA | ||||
| repasaž | [02:23] 00 0s : 10 0s |  SANDRETTI DIEGO | 01NO1422-CASTELLETTO | ITA | ||||
| repasaž | [04:00] 00 0s : 00 0s |  DI NATALE Andrea | 12RM4792-MANDRACCIO | ITA | 




