 
                | RUNDA | NASPROTNIK | KLUB | DRŽAVA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 | [04:00] 00 2s : 01 0s |  GHISOLFI Cristian | 09LI0159-AS PIOMBINO | ITA | ||||
| 1/8 | [02:24] 10 0s : 00 1s |  LAI FRANCESCO | 20SS1532-C.S.OLBIA | ITA | ||||
| repasaž | BYE | |||||||
| repasaž | [03:03] 10 0s : 00 0s |  PALAZZO Luigi | 18CS4728-REMORINI | ITA | ||||
| repasaž | [02:54] 10 0s : 00 1s |  MERRA Flavio | 16BT0743-C.S.J.A. | ITA | ||||
| za 3. mesto | 10 0s : 00 0s |  LAI FEDERICO | 20SS1532-C.S.OLBIA | ITA | 




