 
                | RUNDA | NASPROTNIK | KLUB | DRŽAVA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/64 | BYE | |||||||
| 1/32 | [00:11] 10 0s : 00 0s |  ARCONE GIOVANNI | 15NA1418-NIPPON NA | ITA | ||||
| 1/16 | [00:13] 10 0s : 00 0s |  CALLEGHER MICHELE | 05TV3754-KUMA | ITA | ||||
| 1/8 | [00:16] 10 0s : 00 0s |  STURIALE DAVIDE | 19ME1053-AIRON 90 | ITA | ||||
| 1/4 | [00:31] 10 0s : 01 0s |  SANDRINI ANGELO KAROL | 01TO3089-KUMIAI SSD | ITA | ||||
| pol finale | [04:00] 00 0s : 01 0s |  GESUELE EMANUELE | 15NA1418-NIPPON NA | ITA | ||||
| za 3. mesto | [04:00] 01 1s : 00 2s |  CHORNYI Davyd | 01TO3258-ACCADEMIA | ITA | 




