 
                | RUNDA | NASPROTNIK | KLUB | DRŽAVA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 | BYE | |||||||
| 1/8 | [01:07] 10 0s : 00 1s |  CELLETTI Tommaso | 12RM2276-AYUMI | ITA | ||||
| 1/4 | [03:08] 00 1s : 00 3s |  CESARINI Francesco | 10PG0291-KDK SPELLO | ITA | ||||
| repasaž | [02:17] 00 0s : 10 0s |  SAUCHELLI MASSIMO | 01TO3122-UNISPORT | ITA | ||||
| repasaž | [02:08] 00 3s : 01 1s |  LABATE Federico | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ITA | 




