 
                | RUNDA | NASPROTNIK | KLUB | DRŽAVA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/32 | BYE | |||||||
| 1/16 | [04:00] 00 0s : 00 2s |  VENUTI Giulio | 10PG2861-I POETI | ITA | ||||
| 1/8 | [02:26] 02 0s : 00 2s |  CAROSI Giacomo | 11AN0740-SAMURAIJESI | ITA | ||||
| 1/4 | [11:05] 10 1s : 00 1s |  GHIDONI THOMAS | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ITA | ||||
| repasaž | [01:03] 00 0s : 10 0s |  NEGRO Jacopo | 12RM4508-J.LADISPOLI | ITA | ||||
| repasaž | [04:00] 00 1s : 01 0s |  DISCOLO DAVIDE | 15NA1418-NIPPON NA | ITA | ||||
| za 3. mesto | [02:10] 10 0s : 00 0s |  D'ANDREIS LUCA | 11AN0063-SAKURAOSIMO | ITA | 




