| -46Ml. kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | REINBACHER Nico | Judo Feldkirchen | ||
| 2 | VARGA Mark | Judo Feldkirchen | ||
| -55Ml. kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRUNNER Noah | UNION Raika Osttirol | ||
| 2 | KOSUTNIK Simon | JC Bleiburg | ||
| 3 | GILGENREINER Jerry | Judo Semering | ||
| -60Ml. kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KRUSCH Marcel | JT Unteres Lavanttal | ||
| 2 | DRAGOMIR Daniel | JC Wolfsberg | ||
| -66Ml. kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRABNER Mathias | Judo Feldkirchen | ||
| 2 | GOLIKOV Andrii | Judo Semering | ||
| 3 | MITTERBERGER Marius | Judo Semering | ||
| -81Ml. kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DRAGOMIR Flavius | JC Wolfsberg | ||
| 2 | LEEB Leopold | JC Wolfsberg | ||
| 3 | LEEB Thaddaeus | JC Wolfsberg | ||




