| -28Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTORO Pietro | 16BA3554-UNION JUDO | ||
| 2 | VERANO Matthias | 16TA0048-BARTOLOMEO | ||
| 3 | DI BARTOLOMEO FRANCESCO | 16BA1531-ATHLON J. | ||
| -32Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CELLAMARE Liam | 16BA3554-UNION JUDO | ||
| 2 | MONGELLI Alessandro | 16BA3554-UNION JUDO | ||
| 3 | CAFIERO PIETRO | 16TA0048-BARTOLOMEO | ||
| 4 | POLIGNINO Samuele | 16BR5232-POL.BUFANO | ||
| 5 | RODELLI Michele Maria | 16LE3531-DOJO ARASHI | ||
| -36Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALBERGO FRANCESCO | 16BA0023-ANGIULLI | ||
| 2 | ANTONICELLI FRANCESCO | 16BA1542-OLYMPIA C. | ||
| 3 | MORETTI Mattias | 16BT0743-C.S.J.A. | ||
| 3 | NACCI Vito | 16BR5232-POL.BUFANO | ||
| 5 | TATULLI Davide | 16FG3187-KITO-RYU | ||
| 5 | DE MICHELE Giorgio | 16BA3554-UNION JUDO | ||
| -40Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CUSANNO FLAVIO | 16BA1531-ATHLON J. | ||
| 2 | DI BISCEGLIE FRANCESCO | 16BA1531-ATHLON J. | ||
| 3 | TSIKLAURI Gabrieli | 16BA0410-KANKU DAI | ||
| 3 | CAMPANALE FRANCESCO ANTONIO | 16BA1531-ATHLON J. | ||
| 5 | LOBASCIO Sabino | 16BA1531-ATHLON J. | ||
| 5 | BEATO GIUSEPPE | 16BT0743-C.S.J.A. | ||
| -45Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DE MUSSO Matteo | 16BA3554-UNION JUDO | ||
| 2 | FRANCIOSO GABRIELE | 16BR1454-KYAI | ||
| 3 | ZAGARIA Luca | 16BT0743-C.S.J.A. | ||
| 4 | LOFINO Lorenzo Karol | 16LE3531-DOJO ARASHI | ||
| -50Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZACCARO Leonardo Vincenzo | 16BA3642 T.IACOVAZZI | ||
| 2 | D'AZZEO Samuele | 16BT1756-VIR.INFORMA | ||
| 3 | MORO Gabriele | 16BR5232-POL.BUFANO | ||
| 4 | CHIARELLI Francesco | 16BA0023-ANGIULLI | ||
| -60Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANACLERIO CARLO ALBERTO | 16BA0023-ANGIULLI | ||
| 2 | NATALE Alessandro | 16TA0048-BARTOLOMEO | ||
| +60Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GALLO Salvatore | 16BA3554-UNION JUDO | ||
| 2 | CARELLA ALESSANDRO | 16BA3642 T.IACOVAZZI | ||
| -40Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MUSACCHIO Elena | 16BA1531-ATHLON J. | ||
| 2 | MANGANO MARINA | 16BA1531-ATHLON J. | ||
| 3 | CASALINO Ariel | 16BA3642 T.IACOVAZZI | ||
| -44Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FATTINNANZI Angela | 16BT3580-N.ACCADEMY | ||
| 2 | SCARCELLI Giada | 16BT1756-VIR.INFORMA | ||
| 3 | FANELLI Sonia | 16BA3554-UNION JUDO | ||
| +48Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUONGO Ginevra Rita | 16BA0023-ANGIULLI | ||
| 2 | MAURINO Maryam Sofia | 16BA0410-KANKU DAI | ||
| 3 | DI GRAVINA Iris | 16BA3642 T.IACOVAZZI | ||
| 4 | LORUSSO STEFANIA | 16BT0743-C.S.J.A. | ||
| 5 | LORUSSO gaia | 16BT1756-VIR.INFORMA | ||
| -36Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RICUPERO Luca | 16BA3642 T.IACOVAZZI | ||
| 2 | DE BARTOLO Nicola | 16BA3554-UNION JUDO | ||
| 3 | PANZA Paride | 16BA0023-ANGIULLI | ||
| -40Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAROLLA MATTIA | 16BT0743-C.S.J.A. | ||
| 2 | IACCA Andrea | 16BT1804-JUDO TRANI | ||
| 3 | MONTRONE Francesco | 16BA3554-UNION JUDO | ||
| 4 | LAMANTEA Danilo | 16BT1804-JUDO TRANI | ||
| 5 | PAPA Giovanni | 16BA3554-UNION JUDO | ||
| -45Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BORRACCINO Savino | 16BA3642 T.IACOVAZZI | ||
| 2 | ANTONICELLI Vincenzo | 16BA4734-TEAM MAXIMA | ||
| 3 | BELLOMO Nicolò | 16BA4734-TEAM MAXIMA | ||
| 4 | RICCO Flavio | 16BA0023-ANGIULLI | ||
| -50Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOIOTILE Luca | 16BA3642 T.IACOVAZZI | ||
| 2 | PORCELLI Lorenzo | 16BT1756-VIR.INFORMA | ||
| 3 | FANELLI Luca | 16BA1531-ATHLON J. | ||
| 4 | FANELLI Andrea | 16BA3554-UNION JUDO | ||
| -55Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAROLI Stefano | 16TA2640-LA PALESTRA | ||
| 2 | RADOGNA Carmine | 16BA4734-TEAM MAXIMA | ||
| -60Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BASILE Francesco | 16BA4734-TEAM MAXIMA | ||
| -66Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOSACCO ALESSANDRO | 16BA4734-TEAM MAXIMA | ||
| -36Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CORDASCO Linda | 16BA1542-OLYMPIA C. | ||
| -44Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZUPPARDI Aurora | 16BA3554-UNION JUDO | ||
| -52Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PONTRELLI Ginevra | 16TA2640-LA PALESTRA | ||
| 2 | CINQUEPALMI Aurora | 16BA3554-UNION JUDO | ||
| -63Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DE COSMO Eleonora | 16BA3554-UNION JUDO | ||
| 2 | BUSCEMI Giulia | 16BA3642 T.IACOVAZZI | ||
| +63Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DUSHKU Aurora | 16BA3554-UNION JUDO | ||




