| -60Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOMBARDI Niccolò | 09FI0819-JUDO KDK | ||
| -66Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCANDURRA GIACOMO | 09LI0159-AS PIOMBINO | ||
| 2 | FEDELE FRANCESCO | 09AR0288-JUDO OK AR | ||
| 3 | ANGELINI FLAVIO | 09SI0525-AMIATINO | ||
| 3 | FRILLI Alessio | 09PO3614-PRATO ASD | ||
| 5 | BONGINI Angelo | 09LI0159-AS PIOMBINO | ||
| 5 | RAO RAMON | 09FI0191-JC BUDOKWAI | ||
| -73Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRAGAGNI DAVIDE | 09LI1060-KDK LIVORNO | ||
| 2 | BRAMINI EDOARDO | 09FI0819-JUDO KDK | ||
| 3 | FRESU Leonardo | 09AR0305-MONTEVARCHI | ||
| 4 | SPADINI MATTEO | 09LI0194-ROSIGNANO | ||
| 5 | BURCHI LORENZO | 09PI1811-JC BIENTINA | ||
| -81Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SILVESTRINI LORENZO | 09LI0159-AS PIOMBINO | ||
| 2 | RESTI RICCARDO | 09AR0325-IZUMO SPORT | ||
| 3 | LENZI Giovanni | 09GR0702-GROSSETOASD | ||
| 3 | PALUMBO Gaetano | 09PO3614-PRATO ASD | ||
| 5 | LOMBARDI LUCA | 09AR0288-JUDO OK AR | ||
| 5 | QUARTINI SAMUELE | 09FI0326-JUDO SESTO | ||
| 7 | BIONDI Tommaso Ugolino | 09LI0194-ROSIGNANO | ||
| 7 | BUTI Tommaso | 09PO3614-PRATO ASD | ||
| -90Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RIZZO Emiliano | 09LI1060-KDK LIVORNO | ||
| 2 | BORETTI FILIPPO | 09LU1413-REN SHU KAN | ||
| 3 | TAVARNESI RICCARDO | 09GR3615-ATHLON GR | ||
| 4 | PERRIELLO Francesco | 09GR3615-ATHLON GR | ||
| +100Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MATTIOLI Alessio | 09PI2958-CHAMPION PI | ||
| 2 | PIRODDA Jacopo | 09PO3614-PRATO ASD | ||
| 3 | BONALDI ALESSANDRO | 09SI0192-VALDELSA | ||
| -48Članice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CORSI MARGOT | 09GR0867-NIPPON BUDO | ||
| 2 | PAGANONE Sara Nieves | 09PT0120-JUDO KDK PT | ||
| -63Članice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPADINI CARLOTTA | 09LI0194-ROSIGNANO | ||
| 2 | SORAJ CHIARA | 09AR0325-IZUMO SPORT | ||
| -70Članice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BULARGA NICOLETA | 09GR0093-JUDO SAKURA | ||




