# KLUB 1. MESTO 2. MESTO 3. MESTO 4. MESTO 5. MESTO 7. MESTO
1 ESC 16 7 12 4
2 ASM 6 9 6 5
3 ASC 5 2 5 1 4
4 CSF 3 4 4 4
5 SFX 3 1 2 1
6 FTR 3 6
7 FJA 3 1 1 1
8 RED 2 1 4 1
9 JJT 2 3 1
10 USC 2
11 JCI 1 3 1 1 1
12 DJD 1 2 1 2
13 LPT 1 1 4 5
14 JAA 1 1
15 BOS 1 1 1
16 JCB 1
17 HAK 3 3
18 WJM 2 1 1
19 CSA 2 2
20 CCS 2 1
21 NJA 1 1 3
22 EJC 2 1
23 BIN 1