| G-1Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BUŽANČIĆ Karmen | Kaštela | ||
| 2 | PETROVIC Aria | BORSA | ||
| G-2Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | JONICA Aurora | AJK Student | ||
| 2 | ĐUKA Analucija | Konavle Cavtat | ||
| 3 | UDŽENIJA Lucija | Dubrovnik 1966 | ||
| 4 | KOLOBARA Nika | BORSA | ||
| G-3Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIANI LUČI | Dalmacijacement | ||
| 2 | KATUNARIĆ MARIJETA | Tempo | ||
| 3 | DUJMOVIĆ Linda | Pujanke | ||
| 4 | GLUNČIĆ Dora | Slano | ||
| G-4Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GLAVINOVIĆ Nikolina | Marjan | ||
| 2 | BUGARIN Gabriela | Kaštela | ||
| 3 | DOKO Dalia | BORSA | ||
| 4 | ĐULA Mare | Alkar | ||
| G-5Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GLUHAN Eva | Ura nage | ||
| 2 | BISHOP Mara Eva | Kaštela | ||
| 3 | VUKASOVIĆ Hana | Tori Dugopolje | ||
| 4 | KLEPO Maja | Marjan | ||
| G-6Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MILIĆ Sara | Tori Dugopolje | ||
| 2 | KLARIĆ Petra | Pujanke | ||
| 3 | ČARAPINA Ema | BORSA | ||
| 4 | KALPIĆ Matea | Kaštela | ||
| G-7Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bošnjak Marta | Herceg | ||
| 2 | KULJIŠ Magdalena | Tempo | ||
| 3 | SREMAC ĐURĐICA | Dalmacijacement | ||
| 4 | JUKIĆ Dora | Sokol | ||
| G-8Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZEKIĆ HANA | AJK Student | ||
| 2 | RADELJAK Iva | Kaštela | ||
| 3 | ĐUKIĆ Lea | Dubrovnik 1966 | ||
| 4 | ELIF DUPLANČIĆ NAR EDITA | Tori Dugopolje | ||
| G-9Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DRLJA ENA | Konavle Cavtat | ||
| 2 | VUKUŠIĆ Emanuela | Pujanke | ||
| 3 | ŠEGAVČIĆ LUCE | Tori Dugopolje | ||
| 4 | ROGULJ Antea | Kaštela | ||
| G-10Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠIKULJAK Lenka | Kodokan | ||
| 2 | ŠARIĆ Ana | Pujanke | ||
| 3 | JURIŠIĆ Lucija | Solin | ||
| 4 | KALČIĆ Lota | Ura nage | ||
| G-11Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RADIĆ Paula | Dubrovnik 1966 | ||
| 2 | TOMŠIĆ Lena | Dubrovnik 1966 | ||
| 3 | BRZICA Doris | Tori Dugopolje | ||
| 4 | MARINOVIC Ariana | BORSA | ||
| G-12Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MASLAĆ Petra | Mokošica | ||
| 2 | MARASOVIĆ Barbara | Tori Dugopolje | ||
| 3 | ŠARUNIĆ Mila | Zadar | ||
| 4 | USORAC Hannah | Kaštela | ||
| G-13Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIŠNJIĆ Ana | AJK Student | ||
| 2 | KELAVA Luna | Alkar | ||
| 3 | JUKIĆ Ela | Alkar | ||
| 4 | LASIĆ Đeni | Tempo | ||
| G-14Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ĆALUŠIĆ Aurora | Bura | ||
| 2 | Novak Lucija | Herceg | ||
| 3 | JUROŠ Eva | Šibenik | ||
| 4 | LIZATOVIĆ Luna | Sokol | ||
| G-15Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pranjić Mia | Herceg | ||
| 2 | CAREVIĆ BAJRAMI Ani | Ura nage | ||
| 3 | PRANIČEVIĆ Mari | Pujanke | ||
| 4 | KRALJ MARA | Konavle Cavtat | ||
| G-16Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrić Lucija | Herceg | ||
| 2 | ANDRIJAŠEVIĆ Roza | Marjan | ||
| 3 | VUKASOVIĆ Paula | Tori Dugopolje | ||
| 4 | ŽARKO Marta | Alkar | ||
| G-17Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MILUTINOVIĆ Klara | Ura nage | ||
| 2 | GLIBO Lucia | BORSA | ||
| 3 | DŽIDIĆ Lucija | Herceg | ||
| 4 | ČAGALJ Klara | Tempo | ||
| G-18Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MUJANOVIĆ Sara | Tempo | ||
| 2 | RADOMILJAC Meri | Biokovo Makarska | ||
| 3 | BOGDANIĆ MARITA | AJK Hvar | ||




