| -48Članice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DUMITRU Alina | |||
| 2 | MOSCATT VALENTINA | |||
| 3 | JOSSINET Frederique | |||
| 3 | ARENAS CAMERON Vanesa | |||
| 5 | BASCHIN Michaela | |||
| 5 | SUKHA Olga | |||
| 7 | HORMIGO Ana | |||
| 7 | DOM Leen | |||
| -52Članice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MONTEIRO Telma | |||
| 2 | LA RIZZA Audrey | |||
| 3 | NAREKS Petra | Z'DEŽELE SANKAKU | ||
| 3 | HEYLEN Ilse | |||
| 5 | SAMAT Aynur | |||
| 5 | ALUAS Iona-maria | |||
| 7 | CUOMO ANTONIA | |||
| 7 | TARANGUL Romy | |||
| -57Članice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FERNANDEZ Isabel | |||
| 2 | BOENISCH Yvonne | |||
| 3 | FILZMOSER Sabrina | |||
| 3 | QASIMOVA Kifayət Yaqub | |||
| 5 | NIKITINA Anne | |||
| 5 | YUKHAREVA Natalia | |||
| 7 | GRAVENSTIJN Deborah | |||
| 7 | KOLODZEJ Inga | MOSiR Bochnia | ||
| -63Članice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DECOSSE Lucie | |||
| 2 | ŽOLNIR JUGOVAR Urška | Z'DEŽELE SANKAKU | ||
| 3 | HEILL Claudia | |||
| 3 | VON HARNIER Anna | |||
| 5 | CLARK Sarah | |||
| 5 | ALVAREZ Sara | |||
| 7 | RAINCZUK Paulina | |||
| 7 | SCAPIN Ylenia | |||
| -70Članice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | EMANE Gevrise | |||
| 2 | KŁYS Katarzyna | |||
| 3 | BOSCH Edith | |||
| 3 | PRYSHCHEPA Maryna | |||
| 5 | JACQUES Catherine | |||
| 5 | WOLLERT Heide | |||
| 7 | BLANCO Cecilia | |||
| 7 | MESZAROS Anett | |||
| -78Članice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | POSSAMAI Gaelle | |||
| 2 | MOSKALYUK Vera | |||
| 3 | ROGERS Michelle | |||
| 3 | SAN MIGUEL Esther | |||
| 5 | TSIMASHENKA Sviatlana | |||
| 5 | WRÓBEL Katarzyna | |||
| 7 | JERNEJC Regina | Z'DEŽELE SANKAKU | ||
| 7 | MORICO Lucia | |||
| +78Članice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MONDIERE Anne-sophie | |||
| 2 | UILENHOED Carola | |||
| 3 | DONGUZASHVILI Tea | |||
| 3 | POLAVDER Lucija | Z'DEŽELE SANKAKU | ||
| 5 | PROKOFYEVA Maryna | |||
| 5 | SADKOWSKA URSZULA | |||
| 7 | TORRENTI MICHELA | |||
| 7 | KOCATURK Gulsah | |||




