| -36St. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | NIETO Elena | JC Uster | ||
| 2 | LUSTI Annika | JC Uster | ||
| -40St. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BERLINGER Lorena | Kampfsportcenter Do-Jigo Wollerau/Niederurnen | ||
| -44St. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MISKA Emilia | JC Uster | ||
| 2 | AIRES Alicia | JSC Dietikon | ||
| -48St. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | WISSART Louise | JC Uster | ||
| 2 | AZMUTH Nubia Lela | JCA Zürich-Affoltern | ||
| +48St. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BÜCHI Saskia | JC Uster | ||
| 2 | HUBER Zoé | JJC Meilen | ||
| 3 | PETROVA Raya | JSC Dietikon | ||




