| -60 V/MKadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRABATTONI Davide | 10TR3909-TERNANA | ||
| 2 | MADDALENI Mattia | 10TR3909-TERNANA | ||
| 3 | FARCHI M'hamed | 10PG2274-KDK GUBBIO | ||
| -66 V/MKadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MASSOLI Domenico | 10PG2861-I POETI | ||
| -73 B/AKadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRIZI Thomas | 10PG0232-JUDOLIMPIC | ||
| 2 | MARI Manuele | 10PG1134-Yamashita | ||
| -73 V/MKadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GIGLIOTTI Edoardo | 10PG0291-KDK SPELLO | ||
| 2 | FIORONI Luca | 10PG2274-KDK GUBBIO | ||
| 3 | GUTIERREZ RAMIREZ Branko Jareth | 10PG0291-KDK SPELLO | ||
| 3 | PUGNO Lorenzo | 10PG2274-KDK GUBBIO | ||
| 5 | AMARANDI Andrei Fernando | 10PG0345-CUS PERUGIA | ||
| 5 | BUZI Luca | 10PG0291-KDK SPELLO | ||
| -81 B/AKadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MINESTRINI Edoardo | 10TR3909-TERNANA | ||
| +90 B/AKadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CASAGRANDE Nicolò | 10TR4002-EATECH | ||




