| -16Ml. cicibanke U8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRUNO Emanuela | 17PZ0332-KDKPALAZZO | ||
| 2 | PELLICO IRIS | 17PZ0332-KDKPALAZZO | ||
| 3 | GRIECO AURORA | 17PZ0332-KDKPALAZZO | ||
| -22Ml. cicibanke U8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANIERI FEDERICA | 17PZ0332-KDKPALAZZO | ||
| 2 | ETTORRE Elena | 17MT4107-ATHLON C. | ||
| 3 | RUGGIERO SARA | 16BT4683-SPARTAN A. | ||
| 3 | SIHGH SARGUN | 17PZ0332-KDKPALAZZO | ||
| 5 | LORUSSO GIORGIA | 17PZ0332-KDKPALAZZO | ||
| 5 | LACERENZA LUDMILLA | TEAM COMBAT | ||
| -25Ml. cicibanke U8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PATTI Emma | 16TA2640-LA PALESTRA | ||
| 2 | CARRETTA Teresanna | 17PZ0332-KDKPALAZZO | ||
| 3 | REIBALDI MAIA | 16FG4081-ARTAGON | ||
| 4 | PELLICO KATHERINE | 17PZ0332-KDKPALAZZO | ||
| 5 | DI CHIO CHIARA | 17PZ0332-KDKPALAZZO | ||




