| -36Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPUTO Alessio | 08MO4730-AIKI NO SEN | ||
| 2 | FRANZIN MARTINO | 06UD1675-J.SHIMAI | ||
| 3 | MARCHESIN Ryan | 06PN0354-AZZANESE | ||
| -40Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TOMAT ALESSIO | 06UD0623-KUROKI | ||
| 2 | STEFANEL Lorenzo | 06UD0623-KUROKI | ||
| 3 | HIJAZI Bilal | 06UD1674-SPORT TEAM | ||
| 4 | PAVAN Ludovico | 06PN1518-DOJO SACILE | ||
| 5 | TAGLIAPIETRA Pietro | 06TS0400-KEN OTANI | ||
| -50Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLOCCHIATTI Lorenzo | 06UD0623-KUROKI | ||
| 2 | TREFIL Eduardo | ASD Skorpion Club Libertas Pordenone | ||
| 3 | DE MONTE Alessio | 06UD1675-J.SHIMAI | ||
| -55Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROLONGO LOIC | 06UD1675-J.SHIMAI | ||
| 2 | MODOLO Alex Primo | 06PN1518-DOJO SACILE | ||
| 3 | MORO Simone | 06PN1518-DOJO SACILE | ||
| -60Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DONATO Giacomo | 06UD1674-SPORT TEAM | ||
| 2 | PASSASEO Gioele | 06PN1518-DOJO SACILE | ||
| +73Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAIANO andrea | 06UD0720 CIVIDALE | ||




