| G-1Ml. cicibani U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARUŠIČ Živa | JK MORAVSKE TOPLICE | ||
| 2 | TOPLAK Savo | TRATNJEK BELTINCI | ||
| G-2Ml. cicibani U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ERAVEC Noel | TRATNJEK BELTINCI | ||
| 2 | DUH Jakob | TRATNJEK BELTINCI | ||
| G-3Ml. cicibani U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SINGHATEH Aminata | MURSKA SOBOTA | ||
| 2 | BEUERMANN Marko | TRATNJEK BELTINCI | ||
| 3 | RANFL Tija | JK MORAVSKE TOPLICE | ||
| G-4Ml. cicibani U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KRALJIĆ ANTAL | Zrinski Čakovec | ||
| 2 | RADMAN Aleks | JK MORAVSKE TOPLICE | ||
| 3 | HORVAT Ažbe | GORIŠNICA | ||
| G-5Ml. cicibani U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠIFTAR Aleks | JK MORAVSKE TOPLICE | ||
| 2 | KANCIJAN JAKOV | Zrinski Čakovec | ||
| 3 | FERLIN ELON | Zrinski Čakovec | ||
| G-6Ml. cicibani U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KLAPSCH David | UNION Eichfeld | ||
| 2 | BALAŽIC VITO | TRATNJEK BELTINCI | ||
| 3 | BROMŠE Metod | GORIŠNICA | ||
| G-7Ml. cicibani U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠAFRANIĆ Fran | Zrinski Čakovec | ||
| 2 | LACIĆ JAKOV | Zrinski Čakovec | ||
| G-8Ml. cicibani U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | URŠIČ KUHAR AZAI | MURSKA SOBOTA | ||
| 2 | SRŠA JAKOV | Zrinski Čakovec | ||




