# TEKMOVALEC KLUB KATEGORIJA
1 ABDEL Aleksander Hato Judo MU13 -32
2 ALBINOWSKA PATRYCJA Meiyo Warszawa FU18 -70
3 ALBINOWSKI MATEUSZ Meiyo Warszawa MU18 -73
4 ALBRYCHT Bartłomiej Ronin Warszawa MU13 -55
5 ALEKSANDROVYCH Antonina Jigo-tai Warszawa FU13 -30
6 ALEKSANDROWICZ Bartosz UKJ 82 Warszawa MU18 -73
7 ALEKSANDROWICZ Tymon Boa Warszawa MU13 -66
8 AMBROZIAK Filip Jigo-tai Warszawa MU13 -35
9 ANTOLAK Natalia Champion Warszawa FU15 -48
10 ANTOLAK Patrycja Champion Warszawa FU13 -30
11 ANTOSZCZUK Wojciech PCS Warszawa MU13 -42
12 ANTOSZEWSKI Rafał Klub SameJudo MU13 -66
13 ARDITO Alicja Klub SameJudo FU13 -44
14 ARDITO Lena Klub SameJudo FU13 -30
15 BABENKO Nikita UKS Yuukan MU15 -55
16 BAHNOVETS Anna UKJ 82 Warszawa FU18 -52
17 BAHNOVETS Weronika UKJ 82 Warszawa FU13 -57
18 BAJEK KAMIL Yawara Warszawa MU13 -42
19 BAKHMACH Zlata Klub SameJudo FU13 -40
20 BAKUŁA KRZYSZTOF AZS UW Warszawa MU13 -42
21 BALA Borys Sakana Legionowo MU13 -32
22 BANASIAK Franciszek Orkan Sochaczew MU13 -29
23 BANASIK Barbara Hachi Warszawa FU18 -70
24 BANASIK Aleksandra Hachi Warszawa FU15 -57
25 BANASIK Wojciech Hachi Warszawa MU13 -55
26 BANASZKIEWICZ Adam Hato Judo MU13 -46
27 BARAN Jan Hachi Warszawa MU15 -42
28 BARANOWSKI Piotr UKJ 82 Warszawa MU13 -46
29 BARAŃSKI Jan Bushido Piaseczno MU18 -66
30 BARCZAK Konrad Ulisses Pruszków MU18 -60
31 BARGIEŁ Jan Hato Judo MU13 -38
32 BARSKI Kuba Lemur Warszawa MU13 -42
33 BARTNICKI Marcin Kontra Mińsk Maz. MU21 -73
34 BARTNIK Tymon Safari 152 Warszawa MU13 -35
35 BARTOSIEWICZ Maria Panda Warszawa FU15 -57
36 BARTOSZEWICZ Filip Klub SameJudo MU13 -55
37 BARTOŁD Jan Champion Warszawa MU15 -55
38 BATOR Jan Ryś Warszawa MU13 -32
39 BATORSKA Pola Klub SameJudo FU13 -40
40 BATUS Aleksander UKJ 225 Warszawa MU13 -46
41 BAZELA-GÓJSKI Igor Bushido Piaseczno MU15 -42
42 BAZELA-GÓJSKI Jan Bushido Piaseczno MU15 -46
43 BAZYLUK Jeremi JFC Warszawa MU13 -29
44 BAŁANDA Jakub Hato Judo MU18 -60
45 BAŁANDA Wojciech Hato Judo MU13 -42
46 BAŃSKI Michał Klub SameJudo MU18 -90
47 BEDNARCZYK Szymon Lemur Warszawa MU13 -38
48 BEDNAREK Adam JFC Warszawa MU13 -38
49 BEDYŃSKI Oliwier Lemur Warszawa MU15 -50
50 BENECKA Aleksandra Klub SameJudo FU13 -63
51 BEZULSKA Antonina Ryś Warszawa FU13 -57
52 BEŁCZEWSKI Kazimierz Sakura Warszawa MU13 -55
53 BIAŁA Hanna Klub SameJudo FU18 +70
54 BIAŁAS Bartosz UKJ 82 Warszawa MU15 -50
55 BIAŁECKA Maja Kuma Warszawa FU18 -52
56 BIAŁECKI Kasper Kuma Warszawa MU13 -50
57 BIAŁOWARCZYK Krzysztof Chojrak Warszawa MU13 -38
58 BIAŁY Stanisław Klub SameJudo MU13 -46
59 BIELAWSKI Aleksander Kuma Warszawa MU13 -32
60 BIELECKI MACIEJ Kuma Warszawa MU18 -60
61 BIELECKI Michał Kuma Warszawa MU13 -46
62 BIELICKA Laura Ronin Warszawa FU15 +70
63 BIERNAT Michał Arcus Warszawa MU15 -73
64 BIERNAT Natalia Arcus Warszawa FU15 -63
65 BIERNAT Mikołaj Gwardia Warszawa MU18 -73
66 BIEŃ Antoni Ryś Warszawa MU15 -60
67 BIEŃCZYK Mikołaj Lemur Warszawa MU18 -60
68 BIEŚ Amelia Klub SameJudo FU13 +63
69 BILAN Ivan UKJ 225 Warszawa MU13 -46
70 BILIŃSKI Olgierd Sport dla Wszystkich MU18 -66
71 BINIEWSKA Julia Lemur Warszawa FU15 -36
72 BINISZEWSKI Aleksander UKJ 225 Warszawa MU21 -66
73 BINKIEWICZ KAJETAN Klub SameJudo MU13 -35
74 BINKIEWICZ MALINA Klub SameJudo FU15 -48
75 BINKIEWICZ MILENA Klub SameJudo FU13 -33
76 BIŁOWICKI Bartosz JFC Warszawa MU13 -35
77 BLADOSZ Natalia Lemur Warszawa FU18 -48
78 BOBKE Maja Kuma Warszawa FU13 -33
79 BOBROWSKA Elena Chojrak Warszawa FU13 -36
80 BOCZEWSKI Wiktor ASzWoj Warszawa MU18 -60
81 BODZAN Patryk Lemur Warszawa MU13 -42
82 BOGUSZ Tadeusz Klub SameJudo MU15 -46
83 BOGUSZEWSKA Anna AZS AWF Warszawa FU15 -36
84 BOGUSZEWSKI Jan AZS AWF Warszawa MU18 -60
85 BOLESTA Jan Klub SameJudo MU15 -73
86 BONDARCHUK Mark Panda Warszawa MU13 -32
87 BONIKOWSKI Bartek Klub SameJudo MU15 -42
88 BONK Wiktor Panda Warszawa MU13 -42
89 BORATYŃSKI Rafał Boa Warszawa MU18 -60
90 BORAWSKI Stanisław Chojrak Warszawa MU15 -50
91 BOROWIEC Luiza Ryś Warszawa FU15 -57
92 BOROWSKI Adam UKJ 82 Warszawa MU13 -35
93 BORUCIŃSKA MATYLDA Kuma Warszawa FU18 -52
94 BORYCKA Nicole Ronin Warszawa FU13 -44
95 BORYS Andriy Klub SameJudo MU15 -38
96 BOURSIN Marcin PCS Warszawa MU21 -81
97 BRATEK Kazimierz Lemur Warszawa MU13 -38
98 BROMIRSKA Antonina Champion Warszawa FU13 -36
99 BRUDNICKI MIKOŁAJ UKJ 225 Warszawa MU18 -73
100 BRUK BOŻYDAR Yawara Warszawa MU13 -73
101 BRYSIAK Małgorzata Klub SameJudo FU13 -33
102 BRYSIAK Rafał Klub SameJudo MU18 -66
103 BRZEZIŃSKI Jan Klub SameJudo MU15 -90
104 BRZUSZCZYŃSKI Szymon UKJ 225 Warszawa MU21 -81
105 BUCZEK NIKODEM AZS UW Warszawa MU13 -66
106 BUCZEK Kaja UKJ 225 Warszawa FU13 -36
107 BUKOJEMSKI Sebastian PCS Warszawa MU21 -90
108 BURA Pavlo Bushido Piaseczno MU15 -42
109 BURBA Karol Bushido Piaseczno MU18 -46
110 BURCHARDT Aleksander Panda Warszawa MU13 -38
111 BUREK Leon Adam UKJ 225 Warszawa MU13 -55
112 BURSA Antoni Chojrak Warszawa MU13 -60
113 BURY ALICJA Lemur Warszawa FU18 -63
114 BYŚKINIEWICZ Jan Lemur Warszawa MU13 -35
115 BĄCZEK Szymon Kuma Warszawa MU18 -60
116 BĄCZEK Antonina Kuma Warszawa FU15 -44
117 BĄKOWICZ MATEUSZ Boa Warszawa MU13 -60
118 BŁACHNIO Borys Gwardia Warszawa MU21 -73
119 BŁACHNIO Paweł Sen-No-Sen Ożarów MU13 -35
120 BŁACHNIO Natasza Gwardia Warszawa FU21 -48
121 BŁACHNIO Hanna Gwardia Warszawa FU15 -44
122 BŁASZCZAK Julian Klub SameJudo MU13 -46
123 BŁASZCZYK Malwina Orkan Sochaczew FU13 -30
124 BŁAŻEJCZYK Marcin Ryś Warszawa MU21 -81
125 BŁAŻEJCZYK Michał Ryś Warszawa MU13 -46
126 CELEJEWSKA Aniela Lemur Warszawa FU18 -63
127 CELIŃSKI Aleksander Ryś Warszawa MU18 -66
128 CEWE Filip Arcus Warszawa MU18 -73
129 CHAJEWSKI Cyprian WLKS Nowe Iganie MU18 -60
130 CHAJEWSKI Dawid WLKS Nowe Iganie MU13 -29
131 CHAPSKI Jan Hato Judo MU13 -35
132 CHARCHUT Bernard Hato Judo MU13 -42
133 CHEBDA HUBERT Kata Pruszków MU15 +90
134 CHLEWICKA Zofia Ronin Warszawa FU15 -48
135 CHMIELEWSKA Julia Chojrak Warszawa FU18 -57
136 CHMIELEWSKI Hubert Boa Warszawa MU18 -60
137 CHMIELEWSKI Wojciech Ryś Warszawa MU15 -46
138 CHMIELEWSKI Jan Ryś Warszawa MU13 -29
139 CHMIELNICKI Wiktor Klub SameJudo MU15 -73
140 CHMIL Mikołaj Safari 152 Warszawa MU15 -55
141 CHODKOWSKI Jakub Hachi Warszawa MU15 -46
142 CHODKOWSKI Leonardo AZS AWF Warszawa MU13 -29
143 CHODOSZ Wojciech Safari 152 Warszawa MU13 -42
144 CHOJKO Julia Lemur Warszawa FU18 -52
145 CHOJNACKI FRANCISZEK AZS UW Warszawa MU13 -42
146 CHOJNACKI MACIEJ AZS UW Warszawa MU18 -60
147 CHWAŁKO FILIP AZS UW Warszawa MU15 -50
148 CHWEDCZUK Mateusz WLKS Nowe Iganie MU15 -55
149 CHYRKOV Volodymyr UKJ 82 Warszawa MU15 -50
150 CIBOR Olga Klub SameJudo FU21 -63
151 CICHECKI Nikodem Hato Judo MU18 -60
152 CICHOCKI Szymon Kuma Warszawa MU18 -50
153 CIECHAŃSKA Wiktoria Jigo-tai Warszawa FU15 -52
154 CIESIELSKI Antoni Lemur Warszawa MU18 -66
155 CIEŚLUK Zofia Klub SameJudo FU18 -70
156 CIMASZEWSKI Marek Lemur Warszawa MU13 -38
157 CIOSTEK Maciej Panda Warszawa MU15 -55
158 CIOŁEK Antoni Panda Warszawa MU13 -35
159 CITKO Mikołaj Champion Warszawa MU15 -42
160 CYBUL Zofia SKF Columbus FU13 -44
161 CYBULA Franciszek Klub SameJudo MU13 -46
162 CYBULSKA MAGDALENA Klub SameJudo FU13 -48
163 CYLNY Kazimierz UKJ 225 Warszawa MU13 -50
164 CZAJA Michał Lemur Warszawa MU18 -60
165 CZAJKA Tymon Neko Warszawa MU13 -38
166 CZAMARSKI Piotr Bushido Piaseczno MU15 -73
167 CZAPIEWSKI Jakub Lemur Warszawa MU15 -46
168 CZAPLA Justyna Klub SameJudo FU18 -57
169 CZAPSKI Cezary Yuko Józefów MU15 -50
170 CZAPSKI Adam Yuko Józefów MU13 -29
171 CZARKOWSKA Lena Klub SameJudo FU13 -40
172 CZARNECKI Karol Champion Warszawa MU21 -66
173 CZARNOWSKI Franciszek Ronin Warszawa MU15 -66
174 CZAŁBOWSKI Szymon Hato Judo MU18 -55
175 CZERMAK Kacper KS Nastula Club MU18 -50
176 CZERMANOWICZ Jakub Klub SameJudo MU21 -81
177 CZERNEK TYMON Kuma Warszawa MU13 -32
178 CZERNICKI Wiktor UKJ 225 Warszawa MU15 -46
179 CZERNOW Małgorzata Lemur Warszawa FU15 -57
180 CZERWIŃSKA-KOWAR Roksana AZS UW Warszawa FU21 -52
181 CZERWIŃSKA-KOWAR Karina AZS UW Warszawa FU18 -48
182 CZERWIŃSKI Jurek Klub SameJudo MU13 -50
183 CZULAK Marcel UKJ 225 Warszawa MU15 -42
184 CZULAK Maksym UKJ 225 Warszawa MU18 -50
185 CZYŻEWSKA Helena Orkan Sochaczew FU13 -33
186 DADSI Hubert Klub SameJudo MU15 -38
187 DANILEWICZ Tomasz Champion Warszawa MU15 -46
188 DEMIANCHUK Mykola SKF Columbus MU13 -55
189 DERZYŃSKI Kryspin Panda Warszawa MU18 -81
190 DESKA Antonina UKS Yuukan FU13 +63
191 DMYTRIEV Kiryll AZS UW Warszawa MU18 -55
192 DOBROWOLSKI Bartłomiej Klub SameJudo MU18 -60
193 DOBROWOLSKI MAKSYMILIAN AZS UW Warszawa MU15 -55
194 DOBRZAŃSKA Anna Safari 152 Warszawa FU13 -63
195 DOLOTA Kamil Klub SameJudo MU21 -60
196 DOMAŃSKA Zofia AZS UW Warszawa FU15 -70
197 DOMAŃSKA Iza Lemur Warszawa FU13 -30
198 DOMAŃSKI Aleksander Ryś Warszawa MU15 -38
199 DOMAŃSKI Kajetan Panda Warszawa MU13 -42
200 DOMINIAK Tomasz Safari 152 Warszawa MU13 -35
201 DORNOWSKA IZA UKJ 225 Warszawa FU18 -48
202 DORNOWSKA ULA UKJ 225 Warszawa FU18 -52
203 DOROTKIEWICZ Gabriela Safari 152 Warszawa FU13 -33
204 DOWGIELSKI Igor Chojrak Warszawa MU18 -50
205 DRANOVSKA Yelyzaveta Sport dla Wszystkich FU18 -70
206 DROŃ Dawid JFC Warszawa MU13 -29
207 DROŃ Franciszek JFC Warszawa MU13 -50
208 DRZEWIŃSKI MIKOŁAJ Kuma Warszawa MU13 +73
209 DUCH Dawid Lemur Warszawa MU18 -81
210 DUDEK Michał Hachi Warszawa MU13 -42
211 DUDKOWSKI ALEKSANDER UKJ 225 Warszawa MU15 -60
212 DUDZIŃSKI Wojciech Safari 152 Warszawa MU13 -38
213 DUKAŁA VICTORIA AZS UW Warszawa FU13 -48
214 DURJASZ Joanna Klub SameJudo FU13 -27
215 DURZEWSKI Paweł Lemur Warszawa MU13 -55
216 DUSZCZYK Hugo Arcus Warszawa MU13 -55
217 DUVALAU Ivan Gwardia Warszawa MU21 -90
218 DUŻYŃSKI Bartłomiej PCS Warszawa MU21 -81
219 DWORAKOWSKA Julia UKJ 225 Warszawa FU13 -33
220 DYDZIŃSKI Sebastian Lemur Warszawa MU18 -50
221 DYMSZYC Dawid KS Nastula Club MU15 -46
222 DZEULSKA Katia Chojrak Warszawa FU13 -52
223 DZIEDZINA Aleksy KS Nastula Club MU15 -73
224 DZIEMIDEK Jan JFC Warszawa MU18 -73
225 DZIEMIDEK Amelia JFC Warszawa FU13 -36
226 DZIERŻĘGA Karol JFC Warszawa MU18 -60
227 DZIEWICKI IGNACY Sadyba Warszawa MU13 -55
228 DZIEWICKI Michał Sadyba Warszawa MU21 -73
229 DZIEWULSKI Adam Klub SameJudo MU15 -46
230 DĄBKOWSKI Michał Chojrak Warszawa MU18 -73
231 DĄBROWA Tymon Panda Warszawa MU13 -35
232 DĄBROWA Antoni Panda Warszawa MU15 -50
233 DĄBROWA OSKAR Lemur Warszawa MU15 -50
234 DĄBROWA MIŁOSZ Lemur Warszawa MU13 -55
235 DĄBROWSKA Ada Yuko Józefów FU13 -48
236 DĄBROWSKI Norbert UKJ 225 Warszawa MU21 -81
237 DĄBROWSKI Eryk Chojrak Warszawa MU13 -38
238 DŻANBAHSZYEV Jakub Gwardia Warszawa MU18 -73
239 ERBER OLAF Klub SameJudo MU13 -29
240 FERENC Wojciech Klub SameJudo MU21 -73
241 FIJAŁKOWSKI DAWID Lemur Warszawa MU13 -35
242 FILIPEK Kacper Klub SameJudo MU18 -55
243 FILIPEK Alicja Klub SameJudo FU13 -44
244 FILIPEK Adam Safari 152 Warszawa MU15 -50
245 FLORCZAK LAURA Piranie Grodzisk M. FU15 -57
246 FLORCZYK Gabriela Klub SameJudo FU18 -57
247 FOLEK Wiktor Lemur Warszawa MU18 -73
248 FOLEK Ewa Lemur Warszawa FU15 -48
249 FOLTYŃSKI TOMASZ Kata Pruszków MU15 -38
250 FREJEK Wiktoria Safari 152 Warszawa FU18 -63
251 FURMANIUK Kacper Chojrak Warszawa MU13 -38
252 GAJDA Józef Halinów Team MU15 -42
253 GAJKOWSKI Franciszek JFC Warszawa MU15 -46
254 GAJOWNICZEK Zofia WLKS Nowe Iganie FU15 -48
255 GALUS Bartosz Hachi Warszawa MU13 -42
256 GAPSKI Piotr Hachi Warszawa MU13 -46
257 GARBACZ Pola Chojrak Warszawa FU21 -70
258 GARBACZUK Zofia Hachi Warszawa FU18 +70
259 GASZEWSKI Michał Lemur Warszawa MU13 -38
260 GAWDA Amelia Hato Judo FU18 -57
261 GAWDA Adela Hato Judo FU13 -40
262 GAWEŁ Jeremi Ryś Warszawa MU13 -35
263 GAŁAN Szymon Panda Warszawa MU18 -73
264 GDYNSKI Antoni Kuma Warszawa MU15 -42
265 GELERT Grzegorz Ryś Warszawa MU13 -42
266 GERLACH Malwina UKJ 225 Warszawa FU13 -30
267 GIRNDT ARTUR Kontra Mińsk Maz. MU18 -60
268 GIRNDT Kamil Kontra Mińsk Maz. MU13 -42
269 GLIŃSKI Wojciech Klub SameJudo MU13 -60
270 GNATOWSKI Kamil UKJ 82 Warszawa MU13 -46
271 GNIADEK Wiktoria UKJ 82 Warszawa FU15 -57
272 GNIUCHOWSKI Jakub Panda Warszawa MU18 -66
273 GOCHNA Nikodem UKJ 225 Warszawa MU21 -66
274 GODLEWSKI Mateusz Hato Judo MU18 -60
275 GODLEWSKI Mikołaj Hato Judo MU13 -38
276 GOLDSTEIN Józef SKF Columbus MU15 -38
277 GOLONKA Adam Klub SameJudo MU15 -42
278 GOLONKA Kacper Klub SameJudo MU13 -35
279 GOLONKA Michał Klub SameJudo MU13 -35
280 GOŁĄB Maciej Panda Warszawa MU13 -29
281 GOŁĄBEK Jakub UKS Yuukan MU13 -38
282 GOŁĘBIEWSKI Adrian Chojrak Warszawa MU18 -66
283 GOŁĘBIOWSKA Gabriela Klub SameJudo FU13 -36
284 GRABOWSKA Zofia Panda Warszawa FU15 -52
285 GRISZIN Kacper Klub SameJudo MU13 -32
286 GRODZKI Adam Boa Warszawa MU18 -60
287 GROMADZKI Krzysztof Chojrak Warszawa MU13 -46
288 GROTKOWSKI Gustaw UKJ 225 Warszawa MU13 -42
289 GRUBELSKI Mikołaj Kuma Warszawa MU15 -55
290 GRUDKA ZUZANNA Lemur Warszawa FU13 -52
291 GRZEBIELA Bartosz SKF Columbus MU15 -38
292 GRZEBYK Kazimierz Kuma Warszawa MU13 -35
293 GRZECHNIK Hanna Kuma Warszawa FU18 -63
294 GRZELAK Aleksandra Kuma Warszawa FU13 -36
295 GRZELAK ALEKSANDRA Sadyba Warszawa FU13 -30
296 GRZESZCZAK Bartosz Jigo-tai Warszawa MU18 -81
297 GRZESZCZAK Michał Gwardia Warszawa MU21 -81
298 GRZESZCZYK Otylia Ryś Warszawa FU21 -57
299 GRZESZCZYK Amelia Ryś Warszawa FU15 -44
300 GRZYMEK Kacper Chojrak Warszawa MU18 -66
301 GRZĘDA Wojciech Panda Warszawa MU15 -55
302 GRĘBOSZ FILIP AZS UW Warszawa MU18 -60
303 GUMENIUK Anastazja UKJ 225 Warszawa FU18 +70
304 GUMULA Kuba UKJ 225 Warszawa MU13 -55
305 GUT Lena KS Nastula Club FU18 -48
306 GUZEWICZ AMELIA Meiyo Warszawa FU21 -52
307 GWIZDAŁA Piotr Lemur Warszawa MU18 -66
308 GZIK Antoni Kuma Warszawa MU18 -60
309 GZIK Hanna Kuma Warszawa FU15 -44
310 GÓRA FILIP Lemur Warszawa MU15 -66
311 GÓRLICKI Jan Hato Judo MU13 -29
312 GÓRNIAK Jan Chojrak Warszawa MU13 -60
313 GÓRNIEWSKI Oliwier Kata Pruszków MU15 -60
314 GÓRSKI PIOTR Start Radom MU18 -66
315 GÓRSKI Alan Klub SameJudo MU13 -42
316 GÓRSKI Ignacy Klub SameJudo MU13 -60
317 GÓRSKI Stanisław Gwardia Warszawa MU21 -73
318 GÓRSKI Wiktor Kuma Warszawa MU13 -42
319 GĄSIOROWSKI Franciszek Chojrak Warszawa MU15 -60
320 GĘBSKI CEZARY Lemur Warszawa MU18 -60
321 GŁAZOWSKI Jan Bushido Piaseczno MU13 -42
322 GŁOWACZ Grzegorz Czerwone Smoki MU13 -32
323 HABER Gabriela Klub SameJudo FU13 -40
324 HANDEL Jan Klub SameJudo MU15 -38
325 HANDEL Wiktor Klub SameJudo MU15 -38
326 HANNA Szpejna Kuma Warszawa FU13 -27
327 HANUSZ Antoni Panda Warszawa MU13 -29
328 HARASIMOWICZ Agata JFC Warszawa FU15 -63
329 HELMAN Wiktor Panda Warszawa MU15 -60
330 HERNIK Wojciech Start Radom MU15 -73
331 HESS Michał Hachi Warszawa MU18 -60
332 HESS Julia Kuma Warszawa FU13 -33
333 HNATYSZYN Roman UKJ 225 Warszawa MU13 -42
334 HOŁOWACZ MARIA Ryś Warszawa FU21 -70
335 HREN Wolodymir Siódemka Sochaczew MU18 -90
336 HUNKIEWICZ Bartłomiej Klub SameJudo MU21 -60
337 IGA Goławska SKF Columbus FU13 -48
338 IGIELSKI Wiktor Ryś Warszawa MU13 -73
339 IGNACY Cacko JFC Warszawa MU13 -46
340 IHNATSENKA Ilia Lemur Warszawa MU13 -42
341 ILICKA Magdalena Kuma Warszawa FU18 -57
342 IWAN Henryk UKJ 225 Warszawa MU13 -50
343 IWAŃSKI Jakub Klub SameJudo MU13 -38
344 JABŁOŃSKI Piotr Ryś Warszawa MU13 -32
345 JACHACY Wiktor Lemur Warszawa MU13 -55
346 JACHIMOWICZ Gabrysia Chojrak Warszawa FU13 -52
347 JACHYMEK Liliana Klub SameJudo FU18 -63
348 JACKOWSKI Julian Kuma Warszawa MU18 -55
349 JAGIEŁŁO Michał Klub SameJudo MU15 -50
350 JAKUBIAK Sebastian Lemur Warszawa MU13 -42
351 JAKUBIEC Jan Chojrak Warszawa MU18 -73
352 JAKÓBCZYK Maria Kuma Warszawa FU21 -57
353 JAKÓBCZYK Hanna Kuma Warszawa FU13 -44
354 JANKOWSKA Julia Chojrak Warszawa FU15 -48
355 JANKOWSKI Maciej Klub SameJudo MU15 -38
356 JANKOWSKI Jakub Lemur Warszawa MU13 -42
357 JANKOWSKI Michał Lemur Warszawa MU13 -46
358 JANKOWSKI Franciszek AZS AWF Warszawa MU13 -35
359 JANUSZKIEWICZ Jakub UKJ 82 Warszawa MU13 -35
360 JARECKI Stanisław Champion Warszawa MU15 -50
361 JARZYNA Weronika UKJ 225 Warszawa FU13 +63
362 JARZYŃSKI Tymon Hato Judo MU13 -42
363 JASIŃSKI Mateusz Hato Judo MU13 -50
364 JASTRZĘBSKA Oliwia Klub SameJudo FU15 -52
365 JASZCZUK Jan Ryś Warszawa MU13 -50
366 JAWORSKI Antoni KS Nastula Club MU13 -35
367 JAŚKIEWICZ Ksawery Orkan Sochaczew MU13 -32
368 JAŹWIŃSKI Cezary Kuma Warszawa MU13 -50
369 JEZIERSKI-DUZGUNCE Batu AZS UW Warszawa MU15 -38
370 JOŃCA Bartosz Chojrak Warszawa MU15 -50
371 JOŃSKA Aniela Jigo-tai Warszawa FU15 -57
372 JURCZUK Filip Hachi Warszawa MU21 -81
373 JUSIŃSKA Helena Klub SameJudo FU15 -63
374 JUSIŃSKI Aleksander Klub SameJudo MU18 +90
375 JUSZCZYŃSKI Filip Klub SameJudo MU15 -55
376 JÓZEF Droń JFC Warszawa MU15 -46
377 JÓŹWIAK Gabriel Klub SameJudo MU18 -55
378 JĘDRYSIAK Wiktor Klub SameJudo MU15 -66
379 JĘDRYSIAK Hubert Klub SameJudo MU13 -46
380 JĘDRZEJEWSKI Damian Klub SameJudo MU18 -81
381 KACPRZAK Maciej UKS Yuukan MU13 -29
382 KACZOR Martyna Hachi Warszawa FU13 -33
383 KADY Leopold Hachi Warszawa MU15 -81
384 KAJDANA Jeremi Hato Judo MU18 -60
385 KALBARCZYK Dariusz JFC Warszawa MU18 -90
386 KALBARCZYK Jan JFC Warszawa MU13 -35
387 KALETA Beata Champion Warszawa FU21 -52
388 KALETKA Eryk Chojrak Warszawa MU13 -35
389 KALINOWSKI Kacper Kuma Warszawa MU18 -60
390 KALINOWSKI Witold Lemur Warszawa MU15 -46
391 KALISZ Anastazja Panda Warszawa FU18 -57
392 KALISZEWSKI Jan Boa Warszawa MU18 -66
393 KALYNOVSKA Sofiia UKJ 225 Warszawa FU13 -30
394 KAMIŃSKA Magdalena UKJ 82 Warszawa FU18 -70
395 KAMIŃSKI Piotr UKJ 225 Warszawa MU21 -66
396 KAMIŃSKI Tomasz Klub SameJudo MU18 -55
397 KAMIŃSKI Witold Hato Judo MU15 -50
398 KANIECKI Feliks Chojrak Warszawa MU15 -42
399 KAPLA Mikołaj UKJ 225 Warszawa MU13 -42
400 KARABITSKI Tomer Klub SameJudo MU15 -46
401 KARAŚ Grzegorz JFC Warszawa MU13 -29
402 KARINA Juccnowicz Sport dla Wszystkich FU13 -40
403 KAROLAK Maria Ulisses Pruszków FU15 -48
404 KARP Liliana Kuma Warszawa FU13 -48
405 KASPERSKI Wilk Bushido Piaseczno MU13 -38
406 KASTUSYK Artem UKS Yuukan MU18 -90
407 KAZAKOV Arsenii Gwardia Warszawa MU21 -100
408 KAŁUŻA Krzysztof Meiyo Warszawa MU13 -46
409 KAŹMIERCZAK FILIP Klub SameJudo MU13 -32
410 KELLER Alicja Safari 152 Warszawa FU13 -36
411 KHACHATRYAN Anton Klub SameJudo MU21 +100
412 KHARCHENKO Miroslava KS Nastula Club FU13 -30
413 KIELISZEK Leon Lemur Warszawa MU13 -38
414 KIERACH Tytus Yuko Józefów MU13 -42
415 KIJEWSKI Franciszek Hachi Warszawa MU15 -42
416 KISER Krzysztof Kuma Warszawa MU13 -35
417 KLARKOWSKI Krzysztof Hachi Warszawa MU15 -38
418 KLINK Mateusz Chojrak Warszawa MU13 -50
419 KMITA-RAJABOV Józef Chojrak Warszawa MU13 -38
420 KNAF Aleksander Klub SameJudo MU13 -38
421 KNEĆ Iga Lemur Warszawa FU13 -48
422 KNYCH Jakub Hachi Warszawa MU21 -81
423 KNYCH Michał Hachi Warszawa MU18 -60
424 KNYCH Weronika Hachi Warszawa FU13 -40
425 KOBUS Grzegorz Klub SameJudo MU13 -42
426 KOBUS Wojciech Klub SameJudo MU15 -50
427 KOBUSZEWSKA Alicja Champion Warszawa FU15 -44
428 KOBYLIŃSKI Adrian Klub SameJudo MU15 +90
429 KOBYLIŃSKI Igor Chojrak Warszawa MU18 -73
430 KOCHAŃSKI Krzysztof Chojrak Warszawa MU18 -66
431 KOCZYŃSKI Ksawery Ronin Warszawa MU13 -35
432 KOMIŃCZUK MATEUSZ Meiyo Warszawa MU21 -73
433 KOMOR Jan Gwardia Warszawa MU15 -46
434 KOMOŃ Mikołaj Panda Warszawa MU18 -66
435 KOMUDA Julia UKJ 225 Warszawa FU18 -40
436 KONARSKI Stefan UKS Yuukan MU13 -35
437 KONKO Vladsław Siódemka Sochaczew MU18 -73
438 KONOFALSKI SZYMON AZS UW Warszawa MU15 -55
439 KONONIUK Karolina Klub SameJudo FU18 -57
440 KONOWALSKI Marcin UKJ 225 Warszawa MU18 +90
441 KOPANIA KAROL Klub SameJudo MU13 -60
442 KOPANIA Natalia Klub SameJudo FU15 -44
443 KOPER Krzysztof Yuko Józefów MU15 -55
444 KOPERWAS Jan Ryś Warszawa MU21 -66
445 KOPERWAS Ewa Ryś Warszawa FU15 -48
446 KOPEĆ Amelia Lemur Warszawa FU18 -57
447 KOPRZYWA Stanisław Boa Warszawa MU18 -81
448 KOPTIEW Feliks Boa Warszawa MU13 -50
449 KOPYT Weronika Kuma Warszawa FU13 -40
450 KOPYŚ Mateusz KS Nastula Club MU15 -50
451 KORBA Filip Hato Judo MU18 -55
452 KORBEŃ Bartosz ASzWoj Warszawa MU13 -60
453 KORECKI Wincenty Hachi Warszawa MU18 -66
454 KORNATKA Kacper Ryś Warszawa MU21 -66
455 KORSAK Antonina Lemur Warszawa FU13 -40
456 KORÓLCZYK Lena Ryś Warszawa FU15 -36
457 KOSAK Dawid Lemur Warszawa MU13 -29
458 KOSHELEV Yehor Klub SameJudo MU18 -50
459 KOSIOREK Natalia Klub SameJudo FU15 -44
