# TEKMOVALEC KLUB KATEGORIJA
1 AARDE Marcus Team Estonia MU14 -42
2 ABDEL Aleksander Hato Judo MU13 -33
3 ABRATAŃSKA Antonina Hato Judo FU11 -37
4 ADAMCZYK Zuzanna UKS Yamori FU16 -70
5 ADAMOV Yurii UKS 1 Nowa Sól MU16 -60
6 ADAMOWICZ Nikodem Orkan Sochaczew MU16 -60
7 ADAMSKI Filip KS Pretorian Team MU16 -66
8 AIRICH Roman Hamburger Judo Team MU14 -35
9 AIRICH Roman Hamburger Judo Team MU13 -35
10 AKHMEDOV ANDRII KS Pretorian Team MU16 -46
11 ALDER MARIA Polonia Rybnik FU14 -44
12 ALEKNAVICIUS AINIS SM Gaja MU16 -60
13 ALIAKHNO Ivan Klub SameJudo MU10 -28
14 ALIMOV ARTUR Team Estonia MU16 -50
15 ALISA Holubenko UKS GOKYO Judo FU12 -34
16 ALIYA Dzangaziyev Judo Genk FU13 -44
17 ALMEIDA Inês Team Azores FU18 -63
18 AMANKAVIČIŪTĖ UGNĖ Ukmerge SC FU16 -44
19 ANRIJS Žerdiņš Tiger Judo Club MU11 -46
20 ANTCZAK Hubert Ippon Jarocin MU11 -30
21 ANTCZAK Hubert Ippon Jarocin MU10 -30
22 ANTOLAK Patrycja Champion Warszawa FU12 -31
23 APIVALIN Danil Wojownik Skierniew. MU12 -36
24 ARAOUZOS Nikolas Skouroumounis Judo MU13 -50
25 ARAOUZOS Nikolas Skouroumounis Judo MU14 -50
26 ARDITO Alicja Klub SameJudo FU14 -44
27 ARDITO Alicja Klub SameJudo FU13 -44
28 ARUTIUNJAN David Hamburger Judo Team MU18 -66
29 ARZUMANIAN Anna UKS GOKYO Judo FU13 -44
30 ASPROGENIS Antreas Skouroumounis Judo MU11 -39
31 ASTRID Mattsson National team Finland FU18 -57
32 ATTIA-PNIEWSKI Vincent Bushido Piaseczno MU10 -36
33 AUGUSTYNIAK Oliwia Chojrak Warszawa FU11 -34
34 AUKŠTUOLIS MARTYNAS Ukmerge SC MU18 -60
35 AUKŠTUOLIS ARTŪRAS Ukmerge SC MU18 -60
36 AUSTIN Sophia Tees Valley Judo FU18 -48
37 AUSTIN Sophia Tees Valley Judo FU16 -48
38 AUZIŅŠ Olivers RDsport MU9 -36
39 AVIZIENIS Lukas SM Gaja MU9 -26
40 BACHLAJ Iga KS Pretorian Team FU14 -52
41 BAHNOVETS Anna UKJ 82 Warszawa FU16 -52
42 BAHNOVETS Weronika UKJ 82 Warszawa FU13 +57
43 BAKHMACH Zlata Klub SameJudo FU13 -40
44 BAKHMACH Zlata Klub SameJudo FU12 -40
45 BALABANOV MYKHAILO JC LION MU9 -33
46 BALACKA Aļisa SPARS FU11 -27
47 BALACKA Aļisa SPARS FU12 -27
48 BALACKIS Maksims SPARS MU14 -35
49 BALON Piotr GKS Czarni Bytom MU12 -39
50 BALTULIS Mantas Judo club Ipon MU16 -81
51 BALŽEKAITĖ AURINTA Ukmerge SC FU13 +57
52 BALŽEKAITĖ LIEPA Ukmerge SC FU12 +54
53 BANACH Mateusz Hato Judo MU13 -46
54 BANASIK Wojciech Hachi Warszawa MU13 -55
55 BANASZEK Szymon Klub SameJudo MU9 -30
56 BANASZKIEWICZ Adam Hato Judo MU13 -46
57 BARANOVSKA Anastasija Judo Club SENSEI FU11 -31
58 BARANOVSKA Anastasija Judo Club SENSEI FU10 -31
59 BARANOWSKI Szymon Taisho Ełk MU10 -25
60 BARGIEŁ Jan Hato Judo MU13 -42
61 BARGIEŁ Mateusz Hato Judo MU10 -36
62 BARISIC Aljosa Amager Judo Skole MU13 -38
63 BARKAUSKAS AINIS SM Gaja MU12 -39
64 BARSZCZEWSKI Krzysztof Chojrak Warszawa MU13 -38
65 BARTOSZEWICZ Filip Klub SameJudo MU13 -55
66 BASSI Kieret Yamato JA FU18 -57
67 BASSI Kieret Yamato JA FU16 -57
68 BASTER KLARA TS Wisła Kraków FU13 -57
69 BATOR Jan Ryś Warszawa MU12 -33
70 BATORSKA Pola Klub SameJudo FU13 -40
71 BATORSKA Pola Klub SameJudo FU12 -37
72 BAUBKUS ATAS SM Gaja MU9 -26
73 BAZELA-GÓJSKI Igor Bushido Piaseczno MU16 -46
74 BAZELA-GÓJSKI Jan Bushido Piaseczno MU16 -50
75 BAČŮVKA Jan JK Zlín MU10 -33
76 BAŁANDA Wojciech Hato Judo MU13 -42
77 BECK Jan Lemur Warszawa MU10 -36
78 BECK NIKODEM Lemur Warszawa MU9 -30
79 BEDNAROWICZ Kinga Chojrak Warszawa FU11 -40
80 BEJER DOMINIKA UKS JUDO LION FU16 -63
81 BELIAUSKAS Rokas Viesulas MU16 -60
82 BENECKA Aleksandra Klub SameJudo FU13 +57
83 BENECKA Aleksandra Klub SameJudo FU12 +54
84 BEREZIUK DANYLO Gorilla Judo MU11 -33
85 BERMES LONHIN Gorilla Judo MU13 -42
86 BEZULSKA Antonina Ryś Warszawa FU13 -57
87 BEZULSKI Franciszek Ryś Warszawa MU11 -42
88 BEŚKA Tadeusz UKS Yamori MU9 -36
89 BIALEK SZYMON Wataha Sosnowiec MU10 -39
90 BIAŁOKUR Alan Chojrak Warszawa MU11 -36
91 BIAŁOWARCZYK Krzysztof Chojrak Warszawa MU12 -39
92 BIAŁOWARCZYK Michał Chojrak Warszawa MU10 -30
93 BIELAWSKI Aleksander Kuma Warszawa MU12 -33
94 BIELECKI Michał Kuma Warszawa MU14 -46
95 BIELECKI Michał Kuma Warszawa MU13 -46
96 BIELONKO Piotr Gwardia Białystok MU12 -39
97 BIELONKO Aleksandra Gwardia Białystok FU10 -25
98 BIERNAT Natalia Arcus Warszawa FU16 -63
99 BIERNAT Oliwier Akademia Judo Poznań MU16 -73
100 BIES Dominik Boa Warszawa MU10 -33
101 BIEŚ Amelia Klub SameJudo FU14 +63
102 BIEŚ Amelia Klub SameJudo FU13 +70
103 BILAN Yana Kremen Judo FU10 -29
104 BINKIEWICZ KAJETAN Klub SameJudo MU12 -33
105 BINKIEWICZ MALINA Klub SameJudo FU16 -48
106 BINKIEWICZ MILENA Klub SameJudo FU14 -33
107 BINKIEWICZ MILENA Klub SameJudo FU13 -36
108 BISTRICKAITĖ Emilija Viesulas FU11 +40
109 BISTRICKAS Dominykas Viesulas MU10 -36
110 BISZOFF Ksawery Klub SameJudo MU9 -33
111 BIŁOWICKI Bartosz JFC Warszawa MU12 -36
112 BLADOSZ Alan Lemur Warszawa MU10 -25
113 BLADOSZ Alan Lemur Warszawa MU9 -24
114 BOBKE Maja Kuma Warszawa FU14 -33
115 BOBKE Maja Kuma Warszawa FU13 -32
116 BOBKO Victor SK Continium MU16 -55
117 BOBROWSKA Elena Chojrak Warszawa FU12 -37
118 BOCHYŃSKA Julia Heros Łódź FU11 -37
119 BOCZKOWSKI MIKOŁAJ KAZOKU JUDO GDAŃSK MU14 -38
120 BODZAN Patryk Lemur Warszawa MU14 -46
121 BODZAN Patryk Lemur Warszawa MU13 -46
122 BOFFITO GIOELE Atletico Alexandria MU11 -33
123 BOFFITO GIOELE Atletico Alexandria MU10 -33
124 BOGACKA Marcelina UKS Cobra NT FU12 +54
125 BOIARCHUK Anna DUSSH Lyuboml FU14 -48
126 BOIKO Tymur Conrad Gdańsk MU14 -46
127 BOJCZEWSKI Henryk Kuma Warszawa MU12 -30
128 BOJCZEWSKI Henryk Kuma Warszawa MU11 -30
129 BOLDĀNE Patrīcija RDsport FU16 -63
130 BOLDĀNS Dominiks RDsport MU9 -30
131 BOLESTA Jan Klub SameJudo MU16 -81
132 BOLESTA WOJCIECH Klub SameJudo MU9 -28
133 BONIECKA Amelia Taisho Ełk FU13 -52
134 BONIECKA Amelia Taisho Ełk FU12 +44
135 BONK Patrycja GKS Czarni Bytom FU13 -57
136 BORDIUK Yaroslava Chojrak Warszawa FU10 -34
137 BOROWIEC Maja Heros Łódź FU18 -57
138 BOROWSKI Adam UKJ 82 Warszawa MU12 -36
139 BORUCHALSKI Marcel Klub SameJudo MU10 -30
140 BORUCIŃSKA MATYLDA Kuma Warszawa FU18 -52
141 BOČKOVAS Vėjas ESSC-EDK MU13 -31
142 BOČKOVAS Vėjas ESSC-EDK MU12 -30
143 BOŻEK IGNACY Wataha Sosnowiec MU9 -30
144 BOŽIĆ Konstantin BEŽIGRAD MU13 -35
145 BOŽIĆ Konstantin BEŽIGRAD MU12 -36
146 BRAGA João Team Azores MU18 -60
147 BREJNA Ewa Polonia Rybnik FU13 -57
148 BREZITSKYI ADAM Gorilla Judo MU10 -25
149 BRODOWSKI Jan Bushido Piaseczno MU11 -36
150 BROMIRSKA Antonina Champion Warszawa FU13 -36
151 BROMS Vertti Meido-Kan MU12 -36
152 BRONIARCZYK Natan Heros Łódź MU12 -36
153 BRONIAREK Filip Pałac Mł. Łódź MU11 -33
154 BRUKSTAS SKOMANTAS SM Gaja MU12 -39
155 BRYCZKOWSKI Kajetan Ryś Warszawa MU13 -46
156 BRYSIAK Małgorzata Klub SameJudo FU13 -36
157 BRYSIAK Małgorzata Klub SameJudo FU12 -34
158 BRYSIAK Rafał Klub SameJudo MU18 -66
159 BRZEZIŃSKI Jan Klub SameJudo MU14 +73
160 BRZOZOWSKI Mikołaj Bushido Piaseczno MU11 -30
161 BRZĘSKA Jakub Wataha Sosnowiec MU9 -33
162 BUBANJA Andjela JK TORI Vrbas FU18 -70
163 BUCKI Bartosz UKS GOKYO Judo MU16 -73
164 BUCKI Karol UKS GOKYO Judo MU9 -33
165 BUDZYŃSKI Wiktor Taisho Ełk MU16 -46
166 BULATOVIĆ Mitar JK TORI Vrbas MU18 -81
167 BURAKOWSKI Kacper Tomita Elbląg MU16 -46
168 BURBA Karol Bushido Piaseczno MU16 -46
169 BURINSKAJA Jelizaveta Viesulas FU16 -70
170 BURSA Antoni Chojrak Warszawa MU12 -60
171 BURY Jerzy Lemur Warszawa MU10 -28
172 BYŚKINIEWICZ Jan Lemur Warszawa MU13 -33
173 BYŚKINIEWICZ Jan Lemur Warszawa MU12 -33
174 Bieńko Agnieszka Altius Wrocław FU18 -63
175 Bubalo Domagoj BORSA MU14 -46
176 Bubalo Domagoj BORSA MU13 -46
177 BĄCZEK Antonina Kuma Warszawa FU14 -44
178 BĄKOWSKI Mikołaj KS POLONIA BYDGOSZCZ MU16 -81
179 BĄKOWSKI Szymon KS POLONIA BYDGOSZCZ MU14 -38
180 BĄKOWSKI Mikołaj Klub SameJudo MU9 -22
181 BĻODONE Madara RDsport FU16 -70
182 BŁACHNIO Paweł Sen-No-Sen Ożarów MU12 -36
183 BŁASZCZYŃSKI Patryk Dragon Gdynia MU12 -50
184 BŁAŻEJCZYK Michał Ryś Warszawa MU13 -46
185 BŁAŻEJEWSKI Oskar Juvenia Wrocław MU11 -33
186 BŁAŻEJEWSKI Alex Kuma Warszawa MU9 -28
187 BŁOŃSKI Marcel ASW TIGER SKIER. MU14 -66
188 CAUNE Aleksejs RDsport MU13 -50
189 CECOT WIKTORIA GKS Czarni Bytom FU13 -32
190 CELIŃSKI Aleksander Ryś Warszawa MU16 -66
191 CEPULIS JORIS SM Gaja MU14 -42
192 CEPULIS Lukas SM Gaja MU12 -30
193 CERNAUSKAS Nojus SM Gaja MU18 -90
194 CHAIMOVITZ Elad Skouroumounis Judo MU13 -35
195 CHAIMOVITZ Elad Skouroumounis Judo MU14 -35
196 CHARALAMPOUS Axilleas Skouroumounis Judo MU11 -39
197 CHERNIUK OLEKSANDR Gorilla Judo MU11 -50
198 CHMIEL JAKUB KS Cieszyn MU12 -33
199 CHMIELEWSKA Zuzanna Tomita Elbląg FU14 -52
200 CHMIELEWSKI Wojciech Ryś Warszawa MU14 -50
201 CHODKIEWICZ Antonina Taisho Ełk FU14 -52
202 CHODKOWSKI Jakub Hachi Warszawa MU14 -50
203 CHODKOWSKI Krzysztof Klub SameJudo MU10 -36
204 CHODOROWSKI Jakub KS BETA Judo MU18 -73
205 CHODOWANY Robert Winner Wrocław MU18 -66
206 CHODOWANY Patryk Winner Wrocław MU18 -73
207 CHOJKO Julia Lemur Warszawa FU18 -52
208 CHOLEWIK Amelia Janosik B-Biała FU11 -25
209 CHORUŻY Wiktoria UKS JUDO LION FU12 -44
210 CHRISTOU Georgos Onisilos Judo Club MU13 -38
211 CHRISTOU Georgos Onisilos Judo Club MU14 -38
212 CHROBAK Stefan Conrad Gdańsk MU13 -50
213 CIASTEK Michał Conrad Gdańsk MU10 -25
214 CIBULSKAITE RUSNE SM Gaja FU18 -57
215 CIBULSKAS EINORAS SM Gaja MU18 -55
216 CICHECKI Nikodem Hato Judo MU18 -66
217 CICHOSZ Paweł Politechnika B-stok MU18 -81
218 CICHOŃ Wiktoria KS BETA Judo FU16 -52
219 CIECHAŃSKA Wiktoria Jigo-tai Warszawa FU14 -52
220 CIESIELSKI Marcel Lemur Warszawa MU11 -33
221 CIEŚLUK Zofia Klub SameJudo FU18 -70
222 CIEŚLUK Zofia Klub SameJudo FU16 -70
223 CIGANKOVS Matvejs RDsport MU9 -33
224 CISZCZOŃ Iga GKS Czarni Bytom FU13 -48
225 CISZEWSKA Lena Klub SameJudo FU12 +54
226 CMILS Glebs Judo Club SENSEI MU13 -38
227 CMILS Glebs Judo Club SENSEI MU12 -39
228 COUTINHO Henrique Team Azores MU18 -81
229 CUDAK Bartosz Chojrak Warszawa MU10 -33
230 CVIRKA Dominykas SM Gaja MU11 -42
231 CYBULA Franciszek Klub SameJudo MU13 -46
232 CYBULSKA MAGDALENA Klub SameJudo FU14 -48
233 CYBULSKA MAGDALENA Klub SameJudo FU13 -48
234 CYGANEK pawel UKS "FENIKS" Bytom MU10 -36
235 CYNGALOW Daniel Boa Warszawa MU10 +46
236 CZAJA Szymon WRESTLERJUDO CHORZÓW MU9 -30
237 CZAMARSKI Piotr Bushido Piaseczno MU16 -81
238 CZAPIEWSKI Jakub Lemur Warszawa MU16 -50
239 CZAPLA Justyna Klub SameJudo FU18 -57
240 CZAPSKI Adam Yuko Józefów MU12 -30
241 CZARKOWSKA Lena Klub SameJudo FU14 -40
242 CZARKOWSKA Lena Klub SameJudo FU13 -40
243 CZERNEK TYMON Kuma Warszawa MU12 -33
244 CZERNOW Małgorzata Lemur Warszawa FU16 -63
245 CZYŻEWSKI Hugo Lemur Warszawa MU9 -24
246 Cavalji Andrei SK YAWARA Bohemia MU16 -42
247 Cavalji Andrei SK YAWARA Bohemia MU14 -42
248 Cavalji Gheorghi SK YAWARA Bohemia MU11 -30
249 Cavalji Gheorghi SK YAWARA Bohemia MU10 -30
250 Ciesielski Michał Altius Wrocław MU18 -81
251 CÔRTE-REAL Sofia Team Azores FU18 -63
252 DADSI Hubert Klub SameJudo MU16 -38
253 DADSI Hubert Klub SameJudo MU14 -38
254 DAINAUSKAS Žygimantas Viesulas MU16 -55
255 DALEBIHA ULIANA Judo na Maxa Czeladź FU14 -57
256 DAMBRAUSKAS Nojus SM Gaja MU16 -55
257 DAMBRAUSKASS Domas ESSC-EDK MU12 -46
258 DAMIJONAITIS mykolas SM Gaja MU12 -50
259 DANASAITĖ AUSTĖJA Ukmerge SC FU18 -57
260 DANASAITĖ AUSTĖJA Ukmerge SC FU16 -57
261 DANILCZUK Natalia Politechnika B-stok FU18 -70
262 DANILEWICZ Tomasz Champion Warszawa MU14 -46
263 DATKOWSKI SZYMON Chojrak Warszawa MU9 -30
264 DAUKSTS Ralfs RDsport MU12 -39
265 DAUTARTAS Herkus SM Gaja MU11 -39
266 DAVALGA Kajus Judo Club Budoka MU13 -60
267 DAWID Stolarski JFC Warszawa MU11 -27
268 DEINEK Volodymyr Lemur Warszawa MU9 +39
269 DELISAVVA Maria Onisilos Judo Club FU12 -37
270 DELISAVVA Maria Onisilos Judo Club FU13 -36
271 DEMCHUK VADYM Gorilla Judo MU14 -46
272 DEMENTIEV Jaroslav Dnipro judo okami MU10 -39
273 DEMETRIADI Thea Skouroumounis Judo FU12 -34
274 DEMETRIADI Thea Skouroumounis Judo FU13 -36
275 DEMETRIADI Antrea Skouroumounis Judo FU11 -29
276 DEMETRIADI Andrea Skouroumounis Judo FU12 -29
277 DENERT Laura Taisho Ełk FU11 -29
278 DENIS ABIZOV Ukmerge SC MU14 -60
279 DEREWECKA Diana Champion Warszawa FU11 -31
280 DEREWECKA Diana Champion Warszawa FU10 -31
281 DESKA Antonina UKS Yuukan FU13 +70
282 DIMITRIEV Grigoriy SK YAWARA Bohemia MU12 -27
283 DIMITRIEV Grigoriy SK YAWARA Bohemia MU11 -27
284 DJAMILIYA Dzangaziyev Judo Genk FU14 -44
285 DOBRZYŃSKA ANTONINA Judo na Maxa Czeladź FU13 -40
286 DOHERTY Evelyn Tees Valley Judo FU18 -52
287 DOHERTY Evelyn Tees Valley Judo FU16 -52
288 DOLATA Filip Pohl Przemęt MU16 -66
289 DOLIŃSKA Olga Taisho Ełk FU18 -57
290 DOLIŃSKI Eryk WTJ Włocławek MU18 -60
291 DOLIŃSKI Andżelo WTJ Włocławek MU16 -55
292 DOMAŃSKI Aleksander Ryś Warszawa MU14 -38
293 DOMŻAŁ Franciszek KS BETA Judo MU10 +46
294 DORLET Kamil Winner Wrocław MU16 -55
295 DORLET Zuzanna Winner Wrocław FU14 -48
296 DOROSHENKO Roman Conrad Gdańsk MU14 -60
297 DOVEIKO Adam Viesulas MU14 -60
298 DRABIK MICHALINA KS Pretorian Team FU14 -52
299 DRANGINIS Azuolas SM Gaja MU9 -24
300 DRGAN ALEX KAZOKU JUDO GDAŃSK MU14 -60
301 DROŃ Dawid JFC Warszawa MU12 -30
302 DROŃ Daniel JFC Warszawa MU10 -25
303 DRYJAK Mieszko Klub SameJudo MU11 -27
304 DUBIEL EMMA KS Cieszyn FU12 -29
305 DUBIEL EMMA KS Cieszyn FU11 -29
306 DUCH Dawid Lemur Warszawa MU18 -90
307 DUCH Dawid Lemur Warszawa MU16 +81
308 DUCHEWICZ Mieszko WTJ Włocławek MU12 -42
309 DUDEK Pola Bushidan Lublin FU16 -70
310 DUDEK Michał Hachi Warszawa MU12 -42
311 DUDZIEC Patryk Juvenia Wrocław MU14 -46
312 DUDZIŃSKI Wojciech Safari 152 Warszawa MU13 -42
313 DUNST Jan UKS JUDO LION MU10 -25
314 DUNST Łucja UKS JUDO LION FU9 -23
315 DURAJCZYK tomasz Akademia Szczecin MU12 -42
316 DURAJCZYK tomasz Akademia Szczecin MU11 -42
317 DURJASZ Jakub Klub SameJudo MU16 -73
318 DURJASZ Joanna Klub SameJudo FU13 -28
319 DURZEWSKI Paweł Lemur Warszawa MU14 -60
320 DWORAKOWSKA Ewelina Lemur Warszawa FU11 -25
321 DWORAKOWSKA Ewelina Lemur Warszawa FU10 -25
322 DWORZYNSKI ROBERT Hachi Warszawa MU10 -30
323 DYBA Alicja Wojownik Skierniew. FU18 +70
324 DYBAL Maria SK Continium FU14 -40
325 DZERYN Maksym JC LION MU16 +90
326 DZIEDZINA Aleksy KS Nastula Club MU16 -73
327 DZIERŻANOWSKA Oliwia Klub SameJudo FU9 -25
328 DZIUBAK Bartosz Heros Łódź MU10 -39
329 DZIĘCIOŁ DAWID MUSASHI ŻARKI MU9 -28
330 DZIĘCIOŁ OLIWIER MUSASHI ŻARKI MU12 -39
331 DĄBROWA MIŁOSZ Lemur Warszawa MU13 -60
332 DĄBROWSKA Ada Yuko Józefów FU12 +44
333 EGLINSKAITĖ Smiltė ESSC-EDK FU16 -52
334 EGSGAARD Marvin Jul Amager Judo Skole MU12 -30
335 ELIZA MORKŪNAITĖ Ukmerge SC FU9 -21
336 ENA Aurora 20SS1532-C.S.OLBIA FU14 -36
337 ENZO Lagerström National team Finland MU18 +90
338 ERIKSON Mattias Team Estonia MU18 -81
339 EROSHENKO Alexander Hamburger Judo Team MU16 -66
340 EROSHENKO Alexander Hamburger Judo Team MU18 -66
341 EVBER OLAF Klub SameJudo MU12 -30
342 EVDOKIMOV egor JC LION MU9 -24
343 EVGENIOU Michalis Doragon Judo Academy MU13 -33
344 EWERS Justin Hamburger Judo Team MU16 -50
345 EWERS Justin Hamburger Judo Team MU18 -50
346 FABIANOWICZ Jan Lemur Warszawa MU14 -55
347 FABIANOWICZ Jan Lemur Warszawa MU13 -55
348 FADIEIEV KIRIL KS Pretorian Team MU16 -50
349 FAGUNDES Martim Team Azores MU18 -55
350 FALKIEWICZ Szymon Klub SameJudo MU9 -24
351 FEDINA Alisa DUSSH Lyuboml FU16 -52
352 FELDMAN Aleksandr Nikopol Judo MU13 -35
353 FELDMAN Aleksandr Nikopol Judo MU12 -36
354 FELUŚ Nikola UKS Judo Liszki FU12 +44
355 FIEDAK FILIP KS Pretorian Team MU12 -30
356 FIGIELSKI Ryszard Kuma Warszawa MU10 -30
357 FIJALKOWSKI FILIP Klub SameJudo MU9 -30
358 FIJAŁKOWSKI DAWID Lemur Warszawa MU12 -36
359 FILIPEK Kacper Klub SameJudo MU16 -55
360 FILIPEK Alicja Klub SameJudo FU13 -44
361 FILIPEK Alicja Klub SameJudo FU12 -44
362 FJODOROVS Artēmijs RDsport MU14 -42
363 FLORCZYK Gabriela Klub SameJudo FU18 -57
364 FLORCZYK Gabriela Klub SameJudo FU16 -57
365 FOKS Nina Klub SameJudo FU12 +44
366 FOLEK Ewa Lemur Warszawa FU14 -52
367 FRANCHUK Tymofii DUSSH Lyuboml MU12 -30
368 FRANCHUK Tymofii DUSSH Lyuboml MU11 -30
369 FRANÇA Tomás Team Azores MU18 -66
370 FRICK Lennox Hamburger Judo Team MU18 -66
371 FRICK NAHLA Hamburger Judo Team FU16 -57
372 FRIDRIKH ARTEM JC LION MU9 -30
373 FRONCZAK Mariola Mizuka Opole FU9 -27
374 FRONTCZAK Julia Heros Łódź FU13 -48
375 FRYDRYSIAK Klemens Heros Łódź MU14 -42
376 FURMAN Rozalia Klub SameJudo FU10 -37
377 GAIDELIS Simas SM Gaja MU16 -55
378 GAIGALAITE MONIKA SM Gaja FU18 -57
379 GAIK Olivia UKS Yuukan FU13 -40
380 GAJDASZ Aleksander Bushido Piaseczno MU11 -30
381 GAJEWSKI Franek Lemur Warszawa MU11 -39
382 GAJKOWSKI Franciszek JFC Warszawa MU14 -46
383 GALKINA Valerija Team Estonia FU12 -37
384 GALLINOTTI MATTEO Atletico Alexandria MU12 -30
385 GALLINOTTI MATTEO Atletico Alexandria MU11 -30
386 GARCZYŃSKA Nel KS Pretorian Team FU14 -57
387 GATAEV AMIR SM Gaja MU16 -81
388 GAWDA Adela Hato Judo FU13 -44
389 GAWEŁ Eryk UKS Judo Kraków MU18 -73
390 GAWRYLIUK maxim Champion Warszawa MU10 -33
391 GAŠIĆOVA Stefanija SK YAWARA Bohemia FU10 -29
392 GAŠIĆOVA Stefanija SK YAWARA Bohemia FU9 -27
393 GELERT Grzegorz Ryś Warszawa MU13 -42
394 GELERT Wojciech Ryś Warszawa MU11 -33
395 GELLER SOPHIE KS Cieszyn FU12 -40
396 GEORGIOU Charalambos Onisilos Judo Club MU13 -46
397 GEORGIOU Charalambos Onisilos Judo Club MU14 -46
398 GEORGIOU Antreanna Onisilos Judo Club FU16 -63
399 GEORGIOU Konstantinos Onisilos Judo Club MU16 -81
400 GEORGIOU Konstantinos Onisilos Judo Club MU18 -81
401 GIEDRAITE KARILE SM Gaja FU9 -25
402 GIEDRAITIS HERMIS SM Gaja MU9 -26
403 GIMBURGS Davids RDsport MU13 -66
404 GIORGI Carlo Amager Judo Skole MU13 -46
405 GIRDAUSKAS DANIELIS SM Gaja MU9 -30
406 GIRŠVALDAITĖ Adriana Judo club Ristis FU16 -63
407 GIRŠVALDAS Natanas Judo club Ristis MU13 -50
408 GLEŃSKA Agata Wataha Gdynia FU13 -36
409 GODLEWSKA Pola Hachi Warszawa FU13 -28
410 GODLEWSKI Mateusz Hato Judo MU18 -60
411 GODLEWSKI Jakub Juvenia Wrocław MU14 -42
412 GODZIK Konstanty Kuma Warszawa MU10 -36
413 GOLEBIEWSKA liliana Klub SameJudo FU9 -29
414 GOLONKA Adam Klub SameJudo MU14 -42
415 GOLONKA Kacper Klub SameJudo MU13 -35
416 GOLONKA Kacper Klub SameJudo MU12 -36
417 GOLONKA Michał Klub SameJudo MU13 -35
418 GOLONKA Michał Klub SameJudo MU12 -36
419 GORBUNOVA Anastasija RDsport FU18 -57
420 GOTAUTAITĖ Gabija Judo Club Budoka FU14 -44
421 GOTAUTAITĖ Gabija Judo Club Budoka FU13 -44
422 GOTAUTAITĖ Goda Judo Club Budoka FU13 -28
423 GOTAUTAITĖ Goda Judo Club Budoka FU12 -29
424 GOTIASHVILI LUKA GKS Czarni Bytom MU13 -55
425 GOULART Vitória Team Azores FU18 -52
426 GOŁĘBIOWSKA Gabriela Klub SameJudo FU12 -37
427 GRABCZUK Bartek UKJ 82 Warszawa MU10 -42
428 GREDCZYSZYN Aleksandra UKS GOKYO Judo FU11 -34
429 GRIGOROVA SOFIA LION HEART FU13 -32
430 GRIGOROVA SOFIA LION HEART FU12 -31
431 GRIMALAUSKAS Domantas SM Gaja MU9 -28
432 GRISZIN Kacper Klub SameJudo MU12 -33
433 GRODZKI mikolaj Klub SameJudo MU10 +60
434 GROMOVS Arturs Judo Club SENSEI MU14 -35
435 GROMOVS Arturs Judo Club SENSEI MU13 -35
436 GRONYCHOVÁ ELA KODOKAN JUDO PK FU13 -32
437 GRUBBA Julia Sport Maniacy Gdańsk FU18 +70
438 GRUBELSKI Mikołaj Kuma Warszawa MU16 -60
439 GRUDKA ZUZANNA Lemur Warszawa FU13 -52
440 GRUDNIEWICZ helena Klub SameJudo MU9 -28
441 GRUDNIEWICZ helena Klub SameJudo FU9 -29
442 GRZECHNIK Hanna Kuma Warszawa FU18 -63
443 GRZEGORZYCA Franciszek Dragon Gdynia MU16 -46
444 GRZEGRZUŁKA Adrian Champion Warszawa MU10 -25
445 GRZELAK Aleksandra Kuma Warszawa FU14 -36
446 GRZELAK Aleksandra Kuma Warszawa FU13 -36
447 GRZESZCZYK Amelia Ryś Warszawa FU16 -44
448 GUDS Rihards Judo Club SENSEI MU16 -42
449 GUDS Renāts Judo Club SENSEI MU18 -81
450 GUJEJIANI JEMALI გორდა 2024 MU12 -36
451 GUJEJIANI JEMALI გორდა 2024 MU11 -36
452 GUJSZCZAK Sandra UKS Yamori FU18 -48
453 GZIK Hanna Kuma Warszawa FU16 -44
454 GZIK Hanna Kuma Warszawa FU14 -44
455 Gašicová Aleksandrina SK YAWARA Bohemia FU14 -44
456 Gašicová Aleksandrina SK YAWARA Bohemia FU13 -44
457 Glushkov Timofei SK YAWARA Bohemia MU16 -42
458 Glushkov Timofei SK YAWARA Bohemia MU14 -42
459 Glushkova Zlata SK YAWARA Bohemia FU12 -27
460 Glushkova Zlata SK YAWARA Bohemia FU11 -27
461 Gračova Dominika SK YAWARA Bohemia FU18 -44
462 GÓRA FILIP Lemur Warszawa MU16 -66
463 GÓRAL GABRIELA KS Pretorian Team FU13 -40
464 GÓRNIAK Jan Chojrak Warszawa MU13 -60
465 GÓRSKI Alan Klub SameJudo MU13 -42
466 GÓRSKI Alan Klub SameJudo MU12 -39
467 GÓRSKI IGANCY Klub SameJudo MU12 -55
468 GŁĘBOWICZ Jakub UKS JUDO LION MU10 -36
469 HABIBZADA Elias Hamburger Judo Team MU14 -38
