| G-1MU10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MÜLLER Anakin | JK Zlín | ||
| 2 | GLOMBÍČEK Jiří | JK Olomouc | ||
| 3 | KUBÍN Matyáš | Judo SKKP Brno | ||
| G-2MU10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BENEŠ Tobiáš | TJ Ostrava | ||
| 2 | BABIAR Tobiáš | JC Havířov | ||
| 3 | MICHALOVIČ Václav | SŠBS Břeclav | ||
| 4 | OLŠAR Tony | Judo Beskydy | ||
| G-3MU10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | JUNG Mikuláš | JUDO WARRIORS Olom. | ||
| 2 | PURKERT Bedřich | Judo Rovensko | ||
| 3 | OLŠAR Viktor | Judo Beskydy | ||
| 4 | KLEPAL Jakub | JK Zlín | ||
| G-4MU10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HODIS Nick | ENERGY JUDO TEAM | ||
| 2 | Komárek Martin | Judo Rovensko | ||
| 3 | Polášek Richard | Judo Veselí n/M. | ||
| 4 | Šebesta Šimon | JUDO Dolní Kounice | ||
| G-5MU10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Limberk Lukáš | ENERGY JUDO TEAM | ||
| 2 | Kaška Šimon | JUDO Česká Třebová | ||
| 3 | PERNICKÝ Šimon | JUDO Nový Jičín | ||
| 4 | ROŽŇÁK Joe Nikolas | Judo Veselí n/M. | ||
| 5 | Špaček Vít | Judo SKKP Brno | ||
| 6 | VEJROSTA Viktor | SK K2 Prostějov | ||
| G-6MU10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcůch Michal | SŠBS Břeclav | ||
| 2 | PETR Vavroušek | Judo Rovensko | ||
| 3 | GLOZYGA Karel | SK Spartak Hulín | ||
| 4 | BRABLC Mikuláš | JK Zlín | ||
| G-7MU10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VALENTIN Antonín | TJ Baník Karviná | ||
| 2 | ŠEBÍK Jakub | SK Spartak Hulín | ||
| 3 | SEDLÁŘ Vojtěch | TJ Kotouč Štramberk | ||
| 4 | MACHARÁČEK Lubomír | JK Zlín | ||
| G-8MU10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KASPAR JAROSLAV | SK K2 Prostějov | ||
| G-9MU10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Žák Oliver | JUDO Dolní Kounice | ||
| 2 | BRUŠTÍK Oliver Bruno | Judo Rovensko | ||
| G-10MU10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ŽÁK Šimon | JK Zlín | ||
| 2 | ZELINA Antonín | TJ Ostrava | ||
| G-11MU10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trefilík Šimon | TJ Sokol Dědice | ||
| 2 | ADAM Jan | JUNIOR JUDO Brno | ||




